Galicia · Especie · CLJ
Almeja japonesa (ameixa xaponesa): precio en primera venta en Galicia
Ruditapes philippinarum
El 30 de octubre de 2026, 7 mercados registraron venta de almeja japonesa: de 10,29 € en Vilanova a 15,94 € en Cambados, 1,5 veces más.
Recibir este precio por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALNoia Ameixa xaponesa | 2,5 t ese día | 11,13 € | 29 oct |
| 2 | PTAveiro Almeja o Almeja japonesa | 1 categoría · 1 cambio de precio | 10,78 € | 28 oct |
| 3 | GALCampelo Ameixa xaponesa | 1,3 t ese día | 10,94 € | 27 oct |
| 4 | GALCambados Ameixa xaponesa | 823 kg ese día | 15,94 € | 30 oct |
| 5 | GALCarril Ameixa xaponesa | 198 kg ese día | 12,78 € | 30 oct |
| 6 | GALPobra do Caramiñal Ameixa xaponesa | 132 kg ese día | 12,24 € | 30 oct |
| 7 | GALMugardos Ameixa xaponesa | 71 kg ese día | 11,50 € | 30 oct |
| 8 | GALVilaxoán Ameixa xaponesa | 59 kg ese día | 10,87 € | 30 oct |
| 9 | GALVilanova Ameixa xaponesa | 12 kg ese día · poco volumen | 10,29 € | 30 oct |
| 10 | GALVigo (Canido) Ameixa xaponesa | 11 kg ese día · poco volumen | 11,90 € | 29 oct |
Ver los 15 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barallobre | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 5,4 | — | 18 de septiembre de 2026 sin venta después |
| O Grove | 16,20 € | 16,15 € | 17,90 € | 119 | +1,9 % | 30 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Cambados | 15,94 € | 15,22 € | 17,55 € | 823 | −0,7 % | 30 de octubre de 2026 |
| Corcubión | 15,70 € | 15,70 € | 15,70 € | 6,5 | — | 30 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Baldaio | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 9,0 | — | 8 de octubre de 2026 sin venta después |
| Ribeira | 14,00 € | 12,05 € | 19,85 € | 8,0 | +22,3 % | 28 de octubre de 2026 sin venta después |
| Muros | 13,40 € | 12,90 € | 14,41 € | 636 | +7,5 % | 21 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Baiona | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 1,5 | — | 16 de octubre de 2026 sin venta después |
| Esteiro | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 1,2 | = | 24 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Ortigueira | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 0,4 | — | 17 de agosto de 2026 sin venta después |
| Carril | 12,78 € | 10,93 € | 15,24 € | 198 | +3,5 % | 30 de octubre de 2026 |
| Ferrol | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 7,1 | +4,2 % | 30 de octubre de 2026 |
| Pobra do Caramiñal | 12,24 € | 11,03 € | 15,69 € | 132 | +6,9 % | 30 de octubre de 2026 |
| A Coruña (Confraría) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 1,5 | = | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Vigo (Canido) | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | 11 | −5,1 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Vilaboa | 11,80 € | 11,80 € | 11,80 € | 2,0 | +0,9 % | 8 de octubre de 2026 sin venta después |
| Mugardos | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 71 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Redondela | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 4,0 | −10,2 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Noia | 11,13 € | 10,65 € | 16,90 € | 2.504 | +6,3 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Campelo | 10,94 € | 9,90 € | 14,90 € | 1.335 | −10,8 % | 27 de octubre de 2026 sin venta después |
| Vilaxoán | 10,87 € | 10,39 € | 13,13 € | 59 | +20,8 % | 30 de octubre de 2026 |
| Vilanova | 10,29 € | 10,29 € | 10,29 € | 12 | +7,2 % | 30 de octubre de 2026 |
| A Illa de Arousa | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 4,4 | — | 28 de octubre de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
En las mismas lonjas
El 30 de octubre de 2026, en las lonjas donde se vendió almeja japonesa también se vendió:
- Almeja fina6 de 7
- Almeja rubia3 de 7
- Escupiña3 de 7
- Longueirón vello2 de 7
- Berberecho2 de 7
- Ostra1 de 7
- Navaja1 de 7
- Sepia1 de 7
- Sardiña1 de 7
- Pulpo1 de 7
Todas las especies de Galicia →
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.