Especies
Especies y precios
776 especies con precio de primera venta registrado, una página por especie y región.
Los valores de las dos últimas columnas son el precio más bajo y más alto del último registro de cada mercado — no son el mismo día en todos, y la columna del medio dice en cuántos mercados se vendió la especie.
Portugal (237)
| Especie | Mercados | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Abadejo | 7 | 0,30 € | 8,15 € |
| Acedía | 13 | 2,60 € | 19,00 € |
| Aguja | 8 | 0,27 € | 4,60 € |
| Aguja blanca | 1 | 2,70 € | 2,70 € |
| Alfonsino cabeza ancha | 6 | 1,25 € | 56,52 € |
| Alfonsino estrellado | 6 | 6,66 € | 45,01 € |
| Alfonsinos | 1 | 56,00 € | 56,00 € |
| Aligote | 16 | 0,38 € | 6,51 € |
| Almeja casera | 1 | 5,75 € | 5,75 € |
| Almeja o Almeja babosa o chocha | 2 | 8,50 € | 16,00 € |
| Almeja o Almeja blanca o clica | 4 | 3,00 € | 7,50 € |
| Almeja o Almeja fina | 3 | 18,00 € | 27,50 € |
| Almeja o Almeja japonesa | 1 | 10,78 € | 10,78 € |
| Almejón brillante | 1 | 6,37 € | 6,37 € |
| Alosa | 7 | 0,03 € | 1,96 € |
| Andoriña | 2 | 2,20 € | 2,50 € |
| Anguila | 7 | 2,15 € | 24,50 € |
| Anjova | 11 | 0,74 € | 16,00 € |
| Areeiro | 9 | 0,91 € | 7,20 € |
| Arete | 15 | 0,02 € | 4,59 € |
| Argentina | 1 | 0,03 € | 0,03 € |
| Atum-patudo | 1 | 8,19 € | 8,19 € |
| Atún rojo | 3 | 9,60 € | 13,43 € |
| Babosa | 7 | 0,03 € | 9,74 € |
| Bacaladilla | 11 | 0,04 € | 1,64 € |
| Bacoreta | 7 | 0,54 € | 3,20 € |
| Badejo | 4 | 10,00 € | 13,76 € |
| Baila | 16 | 3,50 € | 16,10 € |
| Barbo común | 1 | 0,74 € | 0,74 € |
| Bejel | 12 | 0,04 € | 10,50 € |
| Berberecho | 2 | 2,37 € | 7,19 € |
| Berberecho dentado | 1 | 0,75 € | 0,75 € |
| Besugo | 14 | 0,70 € | 30,50 € |
| Boca de oro | 3 | 1,12 € | 7,90 € |
| Bocina | 4 | 18,40 € | 23,77 € |
| Boga | 12 | 0,02 € | 0,35 € |
| Bogavante | 13 | 11,30 € | 45,50 € |
| Bonito | 15 | 0,68 € | 3,82 € |
| Boquerón | 6 | 0,15 € | 3,90 € |
| Breca | 16 | 0,61 € | 15,60 € |
| Brótola blanca | 4 | 0,08 € | 5,40 € |
| Brótola de fango | 4 | 1,25 € | 9,05 € |
| Brótola de roca | 16 | 0,42 € | 7,44 € |
| Buey de mar | 11 | 0,50 € | 13,70 € |
| Burro | 6 | 0,07 € | 13,20 € |
| Caballa | 16 | 1,08 € | 6,91 € |
| Cabezudo | 7 | 0,80 € | 3,90 € |
| Cabracho | 5 | 1,85 € | 13,50 € |
| Cabra-morena | 1 | 3,90 € | 3,90 € |
| Calamar | 16 | 5,46 € | 20,50 € |
| Camarão-cristalino-branco | 2 | 8,25 € | 8,40 € |
| Camarão-púrpura | 1 | 15,24 € | 15,24 € |
| Camarón | 4 | 7,63 € | 16,00 € |
| Camarón flecha | 1 | 13,50 € | 13,50 € |
| Camarón negro | 1 | 3,80 € | 3,80 € |
| Cañaílla | 7 | 1,28 € | 4,62 € |
| Cangrejo atlántico | 6 | 0,50 € | 4,60 € |
| Cangrejo azul | 3 | 5,39 € | 6,27 € |
| Cangrejo nadador | 1 | 0,06 € | 0,06 € |
| Cangrejo pilado | 1 | 2,21 € | 2,21 € |
| Carabinero | 1 | 61,51 € | 61,51 € |
| Caracola | 2 | 3,00 € | 5,80 € |
| CARANG.-MURRACE (777) | 2 | 1,00 € | 3,00 € |
| Carbonero | 1 | 3,08 € | 3,08 € |
| Carpa | 2 | 0,48 € | 1,48 € |
| Castaneta | 1 | 11,50 € | 11,50 € |
| Cazones | 3 | 4,18 € | 10,50 € |
| Centollo | 15 | 0,30 € | 10,34 € |
| Cerdo marino | 3 | 3,00 € | 7,50 € |
| Cherna | 15 | 9,10 € | 40,67 € |
| Cherna de ley | 6 | 0,03 € | 20,80 € |
| Chicharro | 14 | 0,03 € | 3,95 € |
| Chirla | 1 | 3,00 € | 3,00 € |
| Chopa | 15 | 0,12 € | 2,73 € |
| Chuchos | 1 | 0,39 € | 0,39 € |
| Cigala | 5 | 12,00 € | 63,71 € |
| Cigarra | 3 | 5,50 € | 41,80 € |
| Congrio | 17 | 1,35 € | 5,30 € |
| Coquina | 3 | 4,00 € | 12,00 € |
| Corvina | 16 | 4,82 € | 16,40 € |
| Corvinata punteada | 8 | 0,50 € | 11,45 € |
| Dentón | 9 | 8,72 € | 20,00 € |
| Denton | 1 | 10,25 € | 10,25 € |
| Dentón ojudo | 6 | 7,86 € | 18,40 € |
| Doblada | 6 | 0,02 € | 2,80 € |
| Dorada | 16 | 8,25 € | 18,90 € |
| Erizo de mar | 2 | 0,89 € | 10,75 € |
| Escolar | 3 | 1,85 € | 4,90 € |
| Escolar negro | 1 | 1,56 € | 1,56 € |
| Escorpión | 9 | 0,30 € | 4,25 € |
| Espadim-azul | 2 | 3,08 € | 3,25 € |
| Espetones | 4 | 1,40 € | 2,60 € |
| Estornino | 15 | 0,28 € | 1,44 € |
| Faneca | 16 | 0,86 € | 6,90 € |
| Gallano | 2 | 0,16 € | 1,75 € |
| Gallineta | 14 | 1,02 € | 9,80 € |
| Gallineta nórdica | 2 | 2,10 € | 2,32 € |
| Gallinetas | 1 | 18,80 € | 18,80 € |
| Gallo | 6 | 3,29 € | 7,84 € |
| Galupe | 6 | 0,10 € | 4,60 € |
| Gamba | 8 | 2,81 € | 13,49 € |
| Gamba blanca grande | 1 | 84,08 € | 84,08 € |
| Gamba blanca pequeña | 2 | 5,78 € | 6,00 € |
| Gamba manchada | 1 | 0,20 € | 0,20 € |
| Gamba roja del Mediterráneo | 3 | 23,38 € | 28,00 € |
| Gambón rojo pequeño | 1 | 2,85 € | 2,85 € |
| Garneo | 3 | 1,50 € | 2,80 € |
| Garoupa | 1 | 0,03 € | 0,03 € |
| Golleta | 8 | 0,56 € | 12,50 € |
| Herrera | 11 | 0,81 € | 13,10 € |
| Japuta | 6 | 1,15 € | 12,00 € |
| Judío | 8 | 0,43 € | 4,30 € |
| Jurel | 17 | 0,06 € | 3,50 € |
| Jureles | 4 | 2,50 € | 6,50 € |
| Jurel mediterráneo | 4 | 3,50 € | 15,25 € |
| Jurel real | 8 | 3,66 € | 10,60 € |
| Lamprea | 1 | 9,00 € | 9,00 € |
| Lampuga | 3 | 0,89 € | 9,60 € |
| Langosta | 11 | 17,50 € | 56,00 € |
| Langosta mora | 2 | 24,95 € | 34,00 € |
| Langosta real | 1 | 28,40 € | 28,40 € |
| Langostas | 3 | 13,00 € | 24,40 € |
| Lanzón | 3 | 0,38 € | 2,05 € |
| Lengua | 13 | 4,00 € | 19,00 € |
| Lengua de perro | 1 | 18,80 € | 18,80 € |
| Lenguado de arena | 16 | 5,20 € | 14,60 € |
| Lenguado europeo | 17 | 9,20 € | 30,80 € |
| Lenguado senegalés | 16 | 11,00 € | 28,50 € |
| Lírio | 9 | 0,80 € | 15,70 € |
| Lisa | 6 | 0,10 € | 2,15 € |
| Lisa cabezuda | 7 | 0,33 € | 4,10 € |
| Lisa pardete | 2 | 0,75 € | 2,22 € |
| Listado | 3 | 2,02 € | 3,54 € |
| Longueirón | 3 | 0,23 € | 6,00 € |
| Lubina | 17 | 8,34 € | 20,90 € |
| Lucio | 2 | 0,60 € | 1,81 € |
| Mantellina | 1 | 1,14 € | 1,14 € |
| Maruca | 1 | 13,88 € | 13,88 € |
| Medregal | 2 | 7,29 € | 10,75 € |
| Mejillón | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| Merluza | 17 | 0,02 € | 10,70 € |
| Mero | 6 | 11,00 € | 25,00 € |
| Meros | 1 | 19,90 € | 19,90 € |
| Mojarra | 14 | 1,42 € | 4,60 € |
| Mora | 1 | 0,43 € | 0,43 € |
| Morena | 12 | 0,75 € | 12,72 € |
| Mugil | 7 | 0,77 € | 2,45 € |
| Musola | 12 | 0,51 € | 7,60 € |
| Musola Dentuda | 2 | 0,43 € | 3,55 € |
| Navaja | 3 | 4,19 € | 8,10 € |
| Nécora | 8 | 3,55 € | 14,00 € |
| Obispo | 3 | 7,15 € | 17,90 € |
| Olho-de-vidro | 1 | 7,65 € | 7,65 € |
| Pagel boquinegro | 4 | 0,05 € | 5,93 € |
| Palombeta | 1 | 1,35 € | 1,35 € |
| Palometa | 7 | 3,20 € | 13,89 € |
| Pargo | 16 | 2,60 € | 23,80 € |
| Pargo de puntos azules | 2 | 5,67 € | 16,66 € |
| Peces araña | 4 | 2,50 € | 5,53 € |
| Peces cinta | 9 | 0,73 € | 5,80 € |
| Peixe-vermelho | 1 | 0,02 € | 0,02 € |
| Pejerrey | 8 | 0,02 € | 10,28 € |
| Percebe | 6 | 2,00 € | 17,25 € |
| Pez ballesta | 14 | 4,00 € | 9,80 € |
| Pez cinta mediterráneo | 3 | 0,03 € | 7,67 € |
| Pez cinto | 6 | 5,55 € | 12,73 € |
| Pez de San Pedro | 16 | 3,60 € | 14,20 € |
| Pez de San Pedro blanco | 13 | 3,11 € | 9,20 € |
| Pez espada | 7 | 3,95 € | 16,00 € |
| Picón | 6 | 0,08 € | 3,10 € |
| Pintarroja | 5 | 0,22 € | 1,15 € |
| Pintarroja bocanegra | 13 | 0,15 € | 5,80 € |
| Pintarrojas | 4 | 0,79 € | 1,22 € |
| Platija | 7 | 4,90 € | 7,50 € |
| Porredana | 2 | 0,93 € | 1,11 € |
| Pota | 11 | 0,86 € | 5,65 € |
| Pota Argentina | 1 | 4,50 € | 4,50 € |
| Pota europea | 1 | 0,65 € | 0,65 € |
| Pota (otra categoría) | 1 | 0,83 € | 0,83 € |
| Pota voladora | 5 | 2,53 € | 5,60 € |
| Pulpo | 17 | 5,80 € | 9,11 € |
| Pulpo blanco | 13 | 0,12 € | 4,70 € |
| Rabeta-africana | 1 | 5,90 € | 5,90 € |
| Raia-manchada | 14 | 1,10 € | 5,17 € |
| Rainha | 3 | 1,22 € | 2,45 € |
| Rainha-do-Senegal | 1 | 1,26 € | 1,26 € |
| Rape blanco | 15 | 0,23 € | 11,01 € |
| Rape negro | 16 | 3,80 € | 11,31 € |
| Rascacio | 12 | 4,20 € | 21,00 € |
| Raspallón | 7 | 0,13 € | 3,01 € |
| Ratão | 11 | 0,03 € | 2,78 € |
| Raya boca de rosa | 15 | 0,37 € | 3,75 € |
| Raya de clavos | 16 | 2,13 € | 4,21 € |
| Raya de espejos | 3 | 0,05 € | 1,05 € |
| Raya de ojos | 9 | 1,50 € | 2,94 € |
| Raya falsa vela | 11 | 0,25 € | 3,45 € |
| Raya mosaico | 14 | 1,05 € | 5,85 € |
| Raya santiaguesa | 7 | 0,08 € | 3,02 € |
| Remol | 16 | 7,00 € | 34,50 € |
| REQUEME-DE-NATU (446) | 1 | 1,50 € | 1,50 € |
| Robalo-nor | 1 | 16,00 € | 16,00 € |
| Rodaballo | 16 | 12,50 € | 38,60 € |
| Roncadores | 2 | 0,06 € | 1,41 € |
| Ronco moteado | 6 | 0,02 € | 7,40 € |
| Ruivo | 10 | 0,01 € | 6,93 € |
| Sábalo | 10 | 0,01 € | 5,55 € |
| Sable negro | 3 | 4,80 € | 8,35 € |
| Salema | 14 | 0,04 € | 1,29 € |
| Salmonete | 1 | 26,40 € | 26,40 € |
| Salmonete de fango | 6 | 4,80 € | 9,06 € |
| Salmonete de roca | 16 | 8,75 € | 20,00 € |
| Sama | 1 | 13,90 € | 13,90 € |
| Sama de pluma | 2 | 2,95 € | 10,20 € |
| Sapo lusitano | 13 | 0,03 € | 4,75 € |
| Sardina | 13 | 0,04 € | 2,50 € |
| Sardinela-lombu | 1 | 0,07 € | 0,07 € |
| Sargo | 16 | 2,80 € | 10,03 € |
| Sargo Atlántico | 1 | 7,90 € | 7,90 € |
| Sargo breado | 12 | 4,10 € | 17,00 € |
| Sargo picudo | 10 | 2,18 € | 8,69 € |
| Sepia | 17 | 1,50 € | 12,72 € |
| Serrano | 4 | 0,06 € | 9,50 € |
| Serrano-alecrim | 2 | 1,90 € | 1,95 € |
| Solla | 2 | 7,75 € | 8,33 € |
| Tasarte | 7 | 0,25 € | 7,25 € |
| Tintorera | 6 | 0,04 € | 3,29 € |
| Tollo | 3 | 0,39 € | 4,94 € |
| Tomás | 1 | 1,24 € | 1,24 € |
| Tordo | 15 | 0,04 € | 7,00 € |
| Tordo de fondo | 1 | 1,30 € | 1,30 € |
| Tremielga | 15 | 0,06 € | 4,90 € |
| Trompeteros | 6 | 0,05 € | 0,90 € |
| Trucha | 3 | 2,20 € | 4,90 € |
| Trucha arco iris | 1 | 3,02 € | 3,02 € |
| Urta | 11 | 5,00 € | 31,00 € |
| Verrugato | 1 | 2,90 € | 2,90 € |
| Volador | 6 | 6,60 € | 12,30 € |
Galicia (222)
| Especie | Mercados | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Abadejo | 27 | 3,00 € | 16,39 € |
| Abichón | 5 | 2,03 € | 4,50 € |
| Acedía | 9 | 5,00 € | 22,91 € |
| Aguja | 13 | 0,20 € | 7,00 € |
| Aguja blanca del Atlántico | 1 | 0,55 € | 0,55 € |
| Alfonsiño | 5 | 2,40 € | 13,49 € |
| Algas pardas | 3 | 0,40 € | 0,90 € |
| Algas rojas | 1 | 2,70 € | 2,70 € |
| Algas verdes | 4 | 1,00 € | 1,85 € |
| Aligote | 21 | 1,51 € | 12,00 € |
| Alistado | 1 | 33,95 € | 33,95 € |
| Alitán | 2 | 0,80 € | 2,50 € |
| Almeja babosa | 25 | 8,00 € | 28,05 € |
| Almeja blanca | 11 | 7,30 € | 10,70 € |
| Almeja dorada | 2 | 2,00 € | 4,00 € |
| Almeja fina | 24 | 22,84 € | 86,60 € |
| Almeja japonesa | 23 | 5,00 € | 19,00 € |
| Almeja rubia | 21 | 10,32 € | 19,10 € |
| Almejón | 11 | 7,00 € | 12,15 € |
| Alosa | 4 | 0,50 € | 4,00 € |
| Anchoa | 16 | 0,50 € | 6,25 € |
| Anguía | 6 | 12,66 € | 16,39 € |
| Arete | 5 | 1,17 € | 5,00 € |
| Atún blanco | 7 | 2,15 € | 8,35 € |
| Atún rojo | 5 | 4,94 € | 9,50 € |
| Bacaladilla | 9 | 0,10 € | 2,61 € |
| Bacalao | 1 | 7,83 € | 7,83 € |
| Bacoreta | 3 | 0,50 € | 5,00 € |
| Baila | 3 | 7,00 € | 16,30 € |
| Barbada | 2 | 3,00 € | 9,80 € |
| Bejel | 8 | 1,50 € | 9,52 € |
| Berberecho | 16 | 2,02 € | 19,80 € |
| Berete | 7 | 1,00 € | 7,14 € |
| Bertorella | 11 | 2,00 € | 10,00 € |
| Besugo | 13 | 2,00 € | 37,06 € |
| Bodión | 6 | 0,10 € | 2,00 € |
| Bodión | 1 | 1,50 € | 1,50 € |
| Boga | 17 | 0,10 € | 1,30 € |
| Bogavante europeo | 29 | 12,00 € | 48,00 € |
| Bonito | 21 | 1,00 € | 10,17 € |
| Breca | 16 | 1,00 € | 9,30 € |
| Breca vermella | 1 | 1,25 € | 1,25 € |
| Brosmio | 1 | 2,54 € | 2,54 € |
| Brótola de fango | 12 | 1,28 € | 12,00 € |
| Brótola de roca | 12 | 1,00 € | 15,25 € |
| Buey de mar | 4 | 2,01 € | 16,86 € |
| Burgado ibérico | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| Caballa | 30 | 1,38 € | 8,21 € |
| Cabracho | 17 | 1,58 € | 23,97 € |
| Cabracho de fondo | 4 | 2,50 € | 8,19 € |
| Cabra de altura | 15 | 0,10 € | 12,89 € |
| Cabrilla | 18 | 1,00 € | 7,00 € |
| Cachucho | 1 | 17,63 € | 17,63 € |
| Calamar | 23 | 6,75 € | 31,26 € |
| Calamarín menor | 2 | 15,80 € | 50,00 € |
| Calamarín picudo | 1 | 6,25 € | 6,25 € |
| Camarón | 27 | 11,00 € | 108,50 € |
| Cangrejo atlántico | 3 | 0,50 € | 7,00 € |
| Cangrejo de arrugas | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| Cangrejo real | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| Cangrejo rey | 1 | 2,00 € | 2,00 € |
| Cangullo | 1 | 1,50 € | 1,50 € |
| Capellán | 3 | 2,74 € | 4,00 € |
| Carabinero | 1 | 28,00 € | 28,00 € |
| Carbonero | 3 | 0,30 € | 2,00 € |
| Cazón | 4 | 0,20 € | 3,85 € |
| Cherna | 9 | 20,00 € | 40,00 € |
| Chicharro | 1 | 1,70 € | 1,70 € |
| Chopa | 25 | 0,25 € | 7,00 € |
| Choquito | 3 | 4,50 € | 18,00 € |
| Choquito picudo | 1 | 18,00 € | 18,00 € |
| Cigala | 2 | 5,50 € | 27,73 € |
| Coco | 1 | 23,33 € | 23,33 € |
| Congrio | 24 | 0,30 € | 7,00 € |
| Coquina | 2 | 62,99 € | 66,66 € |
| Corvina | 15 | 1,74 € | 16,00 € |
| Dentón | 14 | 0,70 € | 16,98 € |
| Dorada | 19 | 1,20 € | 25,70 € |
| Dragoncillo | 2 | 0,30 € | 1,00 € |
| Eglefino | 4 | 2,55 € | 5,50 € |
| Erizo de mar | 13 | 4,02 € | 16,50 € |
| Escacho | 18 | 1,00 € | 15,55 € |
| Escacho espiñento | 1 | 0,54 € | 0,54 € |
| Escacho rubio | 3 | 1,00 € | 8,00 € |
| Escolar negro | 1 | 3,45 € | 3,45 € |
| Escorpión | 5 | 0,16 € | 1,63 € |
| Escupiña | 20 | 3,90 € | 13,29 € |
| Espardeña | 4 | 2,89 € | 3,50 € |
| Estornino del Atlántico | 25 | 0,50 € | 3,57 € |
| Faneca | 27 | 1,50 € | 7,14 € |
| Gallano | 6 | 0,50 € | 2,25 € |
| Gallineta | 1 | 4,25 € | 4,25 € |
| Gallineta rosada | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
| Gallo | 8 | 5,73 € | 13,80 € |
| Gallo plateado | 3 | 2,00 € | 10,70 € |
| Galua | 3 | 0,50 € | 4,00 € |
| Galupe | 3 | 0,27 € | 2,00 € |
| Gamba | 2 | 7,50 € | 16,00 € |
| Gamba roja del Mediterráneo | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| Garneo | 3 | 0,30 € | 4,56 € |
| Gavilán | 11 | 46,88 € | 160,00 € |
| Globito | 3 | 5,00 € | 10,00 € |
| Golleta | 8 | 3,80 € | 25,00 € |
| Gusana de tubo | 2 | 40,00 € | 50,00 € |
| Herrera | 6 | 3,35 € | 12,00 € |
| Huevas de merluza | 10 | 0,25 € | 12,00 € |
| Japuta | 6 | 1,00 € | 9,47 € |
| Julia | 17 | 1,00 € | 12,26 € |
| Jurel | 29 | 0,44 € | 7,84 € |
| Jurel mediterráneo | 9 | 1,70 € | 11,90 € |
| Lampuga | 2 | 1,80 € | 8,00 € |
| Langosta | 16 | 15,00 € | 65,00 € |
| Langostilla | 1 | 0,40 € | 0,40 € |
| Langostino moruno | 2 | 17,50 € | 25,00 € |
| Lenguado de arena | 18 | 5,00 € | 25,00 € |
| Lenguado europeo | 14 | 10,00 € | 35,00 € |
| Lenguado senegalés | 21 | 15,00 € | 38,00 € |
| Lisa | 5 | 0,50 € | 3,50 € |
| Listado | 12 | 0,15 € | 8,93 € |
| Longueirón | 16 | 7,00 € | 17,00 € |
| Longueirón vello | 4 | 7,27 € | 9,07 € |
| Lorcho | 1 | 4,00 € | 4,00 € |
| Lota | 7 | 3,00 € | 14,00 € |
| Lubina | 30 | 1,00 € | 27,09 € |
| Luna real | 1 | 41,00 € | 41,00 € |
| Maragota | 25 | 1,00 € | 10,80 € |
| Maruca | 5 | 1,50 € | 4,40 € |
| Maruca azul | 7 | 1,40 € | 5,21 € |
| Maruca española | 2 | 2,25 € | 3,00 € |
| Medregal | 1 | 2,00 € | 2,00 € |
| Melva | 3 | 0,10 € | 2,00 € |
| Melvas | 2 | 1,16 € | 2,20 € |
| Mendo | 3 | 0,31 € | 3,50 € |
| Mendo limón | 2 | 4,05 € | 6,70 € |
| Merlan | 3 | 1,50 € | 2,23 € |
| Merluza | 25 | 2,07 € | 11,59 € |
| Mero | 1 | 37,83 € | 37,83 € |
| Mojarra | 3 | 4,39 € | 8,68 € |
| Mora | 2 | 3,23 € | 4,73 € |
| Morena | 5 | 0,50 € | 1,50 € |
| Morragute | 2 | 1,00 € | 1,51 € |
| Mugil | 10 | 0,40 € | 3,00 € |
| Mustela | 1 | 5,70 € | 5,70 € |
| Navaja | 25 | 6,00 € | 17,10 € |
| Nécora | 33 | 9,00 € | 40,09 € |
| Noriega | 1 | 0,15 € | 0,15 € |
| Oblada | 1 | 0,45 € | 0,45 € |
| Olayo Atlántico | 2 | 0,50 € | 0,70 € |
| Ortiguilla | 7 | 15,00 € | 30,10 € |
| Ostra | 4 | 6,00 € | 6,25 € |
| Ostra rizada | 6 | 1,00 € | 1,50 € |
| Palometa de Quilla | 1 | 1,40 € | 1,40 € |
| Palometa roja | 9 | 5,00 € | 50,52 € |
| Pámpano | 1 | 6,67 € | 6,67 € |
| Paparda | 16 | 0,37 € | 5,36 € |
| Pargo | 24 | 0,10 € | 28,16 € |
| Patelo | 2 | 0,15 € | 0,20 € |
| Patudo | 5 | 2,06 € | 7,70 € |
| Pejerrey | 1 | 0,35 € | 0,35 € |
| Percebe | 28 | 15,00 € | 160,00 € |
| Perlón | 1 | 0,67 € | 0,67 € |
| Pez ballesta | 21 | 0,10 € | 10,00 € |
| Pez cinta | 5 | 1,20 € | 3,40 € |
| Pez cinto | 4 | 2,00 € | 5,90 € |
| Pez de limón | 4 | 3,00 € | 8,00 € |
| Pez de San Pedro | 24 | 8,00 € | 35,00 € |
| Pez espada | 7 | 3,41 € | 9,19 € |
| Pez piloto | 1 | 1,00 € | 1,00 € |
| Pez sable | 4 | 1,00 € | 8,50 € |
| Pez sapo | 1 | 0,50 € | 0,50 € |
| Pez vela del Atlántico | 2 | 2,99 € | 6,00 € |
| Picón | 1 | 2,00 € | 2,00 € |
| Pintarroja | 20 | 0,10 € | 1,00 € |
| Pintarroja bocanegra | 1 | 0,80 € | 0,80 € |
| Platija | 12 | 3,45 € | 14,00 € |
| Platija nórdica | 1 | 3,50 € | 3,50 € |
| Polido | 2 | 5,00 € | 6,80 € |
| Pota común | 9 | 2,21 € | 7,65 € |
| Pota costera | 8 | 1,80 € | 12,00 € |
| Pota saltadora | 1 | 4,50 € | 4,50 € |
| Pota voadora | 7 | 2,00 € | 8,50 € |
| Pulpo | 36 | 6,00 € | 14,00 € |
| Pulpo blanco | 5 | 2,50 € | 4,15 € |
| Rapante | 8 | 2,69 € | 11,00 € |
| Rape blanco | 19 | 3,00 € | 12,40 € |
| Rape negro | 19 | 5,00 € | 13,00 € |
| Rapeta | 8 | 0,50 € | 11,60 € |
| Rascacio | 11 | 1,50 € | 15,03 € |
| Raya | 9 | 2,00 € | 4,37 € |
| Raya boca de rosa | 11 | 1,05 € | 7,00 € |
| Raya cardadora | 1 | 2,81 € | 2,81 € |
| Raya de clavos | 15 | 1,00 € | 7,00 € |
| Raya de ojos | 7 | 0,75 € | 3,25 € |
| Raya falsa vela | 3 | 1,46 € | 5,08 € |
| Raya mosaico | 1 | 2,80 € | 2,80 € |
| Raya pintada | 13 | 0,84 € | 5,63 € |
| Raya santiaguesa | 6 | 0,62 € | 7,00 € |
| Reloj | 3 | 0,85 € | 4,25 € |
| Reloj de fondo | 1 | 4,00 € | 4,00 € |
| Reloj mediterráneo | 3 | 2,00 € | 5,00 € |
| Remol | 20 | 6,00 € | 37,90 € |
| Reo | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| Rodaballo | 20 | 10,00 € | 50,00 € |
| Sábalo | 5 | 0,27 € | 3,20 € |
| Sable alargado | 1 | 2,80 € | 2,80 € |
| Sable negro | 3 | 3,00 € | 5,80 € |
| Salema | 13 | 0,14 € | 2,68 € |
| Salmonete de fango | 4 | 10,72 € | 16,00 € |
| Salmonete de roca | 26 | 8,00 € | 22,35 € |
| Salvariego | 3 | 1,10 € | 5,00 € |
| Santiaguiño | 16 | 40,00 € | 166,89 € |
| Sardiña | 26 | 0,60 € | 7,00 € |
| Sargo | 29 | 2,33 € | 16,53 € |
| Sargo picudo | 2 | 2,00 € | 8,92 € |
| Sepia | 24 | 4,80 € | 14,25 € |
| Serrano | 7 | 1,40 € | 6,00 € |
| Tintorera | 3 | 0,20 € | 3,02 € |
| Tomás | 3 | 2,00 € | 7,33 € |
| Verrugato | 2 | 1,50 € | 1,55 € |
| Vieira | 1 | 6,20 € | 6,20 € |
| Volador | 3 | 3,00 € | 4,50 € |
| Zamburiña | 1 | 27,00 € | 27,00 € |
Andalucía (305)
| Especie | Mercados | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Abadejo | 1 | 2,95 € | 2,95 € |
| Acedía | 15 | 3,52 € | 19,34 € |
| Águila marina | 11 | 0,10 € | 1,22 € |
| Aguja de pico corto | 2 | 0,94 € | 1,00 € |
| Agujeta | 11 | 0,20 € | 3,10 € |
| Alacha | 18 | 0,10 € | 0,96 € |
| Alfonsiño o besugo americano | 1 | 3,47 € | 3,47 € |
| Algarin | 6 | 0,34 € | 4,56 € |
| Aligote o besugo blanco | 25 | 0,66 € | 24,00 € |
| Alistado | 1 | 13,41 € | 13,41 € |
| Almeja chocha o chocha | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
| Almeja fina | 2 | 10,00 € | 13,95 € |
| Almeja japonesa | 1 | 35,50 € | 35,50 € |
| Alosa | 1 | 0,55 € | 0,55 € |
| Anguila o angula | 1 | 13,90 € | 13,90 € |
| Araña | 19 | 0,80 € | 5,15 € |
| Araña | 5 | 0,15 € | 6,59 € |
| Arete | 2 | 0,93 € | 1,10 € |
| Armado | 13 | 1,10 € | 8,55 € |
| Atún blanco o bonito del norte | 5 | 1,70 € | 5,20 € |
| Atún rojo | 11 | 5,00 € | 13,78 € |
| Bacaladilla | 17 | 0,96 € | 6,17 € |
| Bacoreta | 23 | 0,50 € | 6,06 € |
| Baila | 22 | 0,50 € | 20,32 € |
| Barbo de Sclater o barbo gitano | 1 | 1,45 € | 1,45 € |
| Barrilete o boca | 2 | 19,19 € | 28,68 € |
| Bejel o rubio | 15 | 1,18 € | 15,66 € |
| Berberecho o verdigon | 1 | 10,20 € | 10,20 € |
| Besugo de la pinta o voraz | 19 | 0,50 € | 35,87 € |
| Blanquillo | 1 | 0,41 € | 0,41 € |
| Bocanegra | 8 | 0,87 € | 6,80 € |
| Bocón | 1 | 3,15 € | 3,15 € |
| Bodión | 3 | 0,50 € | 2,00 € |
| Bodión del punto | 8 | 1,00 € | 13,05 € |
| Bodiones o porredanas | 4 | 0,75 € | 2,75 € |
| Boga | 20 | 0,10 € | 2,44 € |
| Bogavante | 23 | 10,00 € | 50,00 € |
| Bolo | 1 | 24,82 € | 24,82 € |
| Bonito o bonito del sur | 25 | 2,00 € | 6,80 € |
| Boquerón | 20 | 0,93 € | 4,17 € |
| Boquidulce | 8 | 1,89 € | 4,04 € |
| Breca o pagel | 25 | 1,72 € | 13,40 € |
| Brótola de barbas o mustela | 1 | 4,41 € | 4,41 € |
| Brótola de fango | 17 | 1,30 € | 12,08 € |
| Brótola de roca | 23 | 0,60 € | 13,11 € |
| Buey de mar | 4 | 6,30 € | 13,61 € |
