Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Redondela
En el último periodo registrado en Redondela (30 de octubre de 2026) hubo venta de 9 especies. La más cara fue calamar, a 31,26 € el kilo; la más barata, estornino del atlántico, a 3,57 €.
Recibir estos precios por emailLa Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Redondela es el 30 de octubre de 2026, hace 3 días; los días siguientes se irán completando.
Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abichón piarda común | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 6,0 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Aguja agulla | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 0,9 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Caballa xarda | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 0,7 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Calamar lura | 31,26 € | 31,26 € | 31,26 € | 0,2 | +16,7 % | 30 de octubre de 2026 |
| Chopa choupa | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 1,4 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Estornino del Atlántico xarda pintada | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 7,0 | +301,1 % | 30 de octubre de 2026 |
| Faneca | 7,14 € | 7,15 € | 7,15 € | 0,2 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Jurel xurelo | 5,93 € | 5,36 € | 8,93 € | 12 | +2,2 % | 30 de octubre de 2026 |
| Sepia choco | 13,39 € | 13,39 € | 13,39 € | 0,9 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Almeja babosa ameixa babosa | 23,90 € | 23,90 € | 23,90 € | 6,5 | −3,0 % | 29 de octubre de 2026 |
| Almeja blanca cornicha | 7,45 € | 7,30 € | 7,85 € | 293 | +1,6 % | 29 de octubre de 2026 |
| Almeja fina ameixa fina | 46,39 € | 32,70 € | 97,75 € | 0,9 | −30,4 % | 29 de octubre de 2026 |
| Almeja japonesa ameixa xaponesa | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 4,0 | −10,2 % | 29 de octubre de 2026 |
| Almeja rubia ameixa rubia | 10,55 € | 10,55 € | 10,55 € | 10 | +1,9 % | 29 de octubre de 2026 |
| Anchoa bocarte | 6,25 € | 6,25 € | 6,25 € | 8,1 | = | 29 de octubre de 2026 |
| Escupiña carneiro | 10,13 € | 3,90 € | 13,25 € | 9,0 | −21,5 % | 29 de octubre de 2026 |
| Nécora | 22,32 € | 22,32 € | 22,33 € | 5,5 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Pez ballesta peixe porco | 7,14 € | 7,14 € | 7,14 € | 1,2 | — | 28 de octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 18 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedía | 8,93 € | 8,93 € | 8,93 € | 0,2 | — | 1 de septiembre de 2026 |
| Aligote pancho bicudo | 5,36 € | 5,36 € | 5,36 € | 0,1 | — | 27 de agosto de 2026 |
| Berete | 7,14 € | 7,14 € | 7,14 € | 0,2 | — | 23 de septiembre de 2026 |
| Lenguado senegalés linguado de pintas | 17,86 € | 17,86 € | 17,86 € | 0,3 | — | 27 de agosto de 2026 |
| Listado bonito alistado | 8,93 € | 8,93 € | 8,93 € | 1,2 | +66,6 % | 6 de octubre de 2026 |
| Lubina robaliza | 17,86 € | 17,86 € | 17,86 € | 0,8 | +25,0 % | 15 de octubre de 2026 |
| Maragota | 4,46 € | 4,46 € | 4,46 € | 1,0 | — | 19 de agosto de 2026 |
| Merluza pescada | 8,93 € | 8,93 € | 8,93 € | 0,5 | = | 20 de octubre de 2026 |
| Mugil muxo cabezudo | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,3 | — | 4 de septiembre de 2026 |
| Paparda alcrique | 5,36 € | 5,36 € | 5,36 € | 3,2 | — | 1 de octubre de 2026 |
| Pargo prago | 8,93 € | 8,93 € | 8,93 € | 0,3 | — | 19 de agosto de 2026 |
| Pez de San Pedro sanmartiño | 13,39 € | 13,39 € | 13,39 € | 0,5 | — | 19 de agosto de 2026 |
| Pulpo polbo | 11,16 € | 11,16 € | 11,16 € | 1,4 | — | 22 de octubre de 2026 |
| Raya raia | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € | 3,8 | — | 2 de octubre de 2026 |
| Salema saboga | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 12 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Salmonete de fango salmonete de lama | 10,72 € | 10,72 € | 10,72 € | 0,2 | — | 1 de septiembre de 2026 |
| Sardiña | 5,36 € | 5,36 € | 5,36 € | 7,2 | = | 25 de septiembre de 2026 |
| Sargo sargo común | 8,93 € | 8,93 € | 8,93 € | 0,5 | = | 9 de octubre de 2026 |
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.