Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Ribeira
En el último periodo registrado en Ribeira (28 de octubre de 2026) hubo venta de 66 especies. La más cara fue almeja fina, a 48,42 € el kilo; la más barata, mugil, a 0,50 €.
Recibir estos precios por emailLa Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Ribeira es el 28 de octubre de 2026, hace 5 días; los días siguientes se irán completando.
Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo abadexo | 14,64 € | 10,60 € | 17,80 € | 83 | +10,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Abichón piarda común | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 18 | −0,2 % | 28 de octubre de 2026 |
| Acedía | 16,63 € | 5,00 € | 24,70 € | 26 | −13,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Aligote pancho bicudo | 5,47 € | 1,00 € | 9,80 € | 11 | −22,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Almeja babosa ameixa babosa | 21,35 € | 21,35 € | 21,35 € | 9,0 | +7,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Almeja fina ameixa fina | 48,42 € | 43,80 € | 54,90 € | 6,0 | −27,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Almeja japonesa ameixa xaponesa | 14,00 € | 12,05 € | 19,85 € | 8,0 | +22,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Almeja rubia ameixa rubia | 11,26 € | 11,10 € | 12,60 € | 692 | −2,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Anchoa bocarte | 0,57 € | 0,45 € | 0,90 € | 10.673 | −31,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Bacaladilla lirio | 0,93 € | 0,60 € | 4,66 € | 40.310 | −46,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Barbada madrela | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | 0,4 | −40,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Bejel alfóndega | 1,86 € | 0,50 € | 20,00 € | 75 | −9,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Besugo ollomol | 35,79 € | 28,00 € | 47,00 € | 36 | −4,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Boga | 0,51 € | 0,50 € | 0,65 € | 362 | = | 28 de octubre de 2026 |
| Bogavante europeo lumbrigante | 41,10 € | 30,00 € | 43,00 € | 34 | +12,8 % | 28 de octubre de 2026 |
| Bonito bonito do atlántico | 3,56 € | 0,50 € | 6,50 € | 115 | −20,7 % | 28 de octubre de 2026 |
| Breca | 4,11 € | 3,00 € | 6,00 € | 6,1 | +8,4 % | 28 de octubre de 2026 |
| Brótola de roca bertorella de rocha | 6,10 € | 3,50 € | 17,50 € | 8,4 | +10,7 % | 28 de octubre de 2026 |
| Caballa xarda | 1,38 € | 0,74 € | 5,50 € | 679 | −36,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Cabra de altura | 3,42 € | 0,50 € | 17,50 € | 779 | +70,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Cabrilla serrán cabra | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 5,5 | +5,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Calamar lura | 18,00 € | 14,00 € | 26,00 € | 3,0 | −26,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Camarón camarón común | 19,63 € | 19,00 € | 20,00 € | 1,9 | −16,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Chopa choupa | 2,10 € | 1,50 € | 4,00 € | 34 | +28,8 % | 28 de octubre de 2026 |
| Choquito picudo choquiño picudo | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,5 | = | 28 de octubre de 2026 |
| Congrio congro | 2,69 € | 2,00 € | 8,00 € | 229 | +301,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Dorada dourada | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € | 8,4 | +18,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Escupiña carneiro | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 3,1 | −45,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Estornino del Atlántico xarda pintada | 0,94 € | 0,50 € | 1,00 € | 92 | −6,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Faneca | 5,02 € | 2,50 € | 9,70 € | 405 | +5,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Gallano | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 1,8 | = | 28 de octubre de 2026 |
| Gallo rapante de manchas | 12,01 € | 6,00 € | 15,00 € | 126 | +32,7 % | 28 de octubre de 2026 |
| Golleta lirpia raiada | 5,82 € | 5,00 € | 12,00 € | 4,2 | +0,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Julia doncela | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,2 | −35,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Jurel xurelo | 0,82 € | 0,60 € | 7,50 € | 2.240 | +12,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés linguado de pintas | 25,23 € | 13,00 € | 32,00 € | 50 | +3,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Lubina robaliza | 18,42 € | 10,00 € | 25,70 € | 263 | −1,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Maragota | 10,11 € | 1,00 € | 14,50 € | 17 | +7,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Merluza pescada | 4,04 € | 2,50 € | 10,40 € | 1.231 | +2,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Mojarra chaparella | 8,68 € | 1,50 € | 14,50 € | 98 | −8,7 % | 28 de octubre de 2026 |
| Mugil muxo cabezudo | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 1,4 | −21,9 % | 28 de octubre de 2026 |
| Navaja navalla | 17,10 € | 14,45 € | 20,45 € | 414 | +7,8 % | 28 de octubre de 2026 |
| Nécora | 20,68 € | 12,00 € | 36,40 € | 28 | +31,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pargo prago | 20,77 € | 3,50 € | 24,00 € | 28 | +106,9 % | 28 de octubre de 2026 |
| Percebe | 47,60 € | 47,60 € | 47,60 € | 4,0 | +40,8 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pez ballesta peixe porco | 4,37 € | 3,00 € | 4,50 € | 9,4 | −19,7 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pez de limón peixe limón | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 1,2 | — | 28 de octubre de 2026 |
| Pez de San Pedro sanmartiño | 16,00 € | 10,00 € | 23,50 € | 52 | −19,8 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pez espada peixe-espada | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 153 | −50,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pintarroja melgacho | 0,51 € | 0,50 € | 0,60 € | 53 | +2,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Platija solla | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 4,0 | +3,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pota común | 2,89 € | 2,00 € | 4,50 € | 259 | +5,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pulpo blanco polbo cabezón | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,6 | −55,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Pulpo polbo | 11,05 € | 6,50 € | 13,75 € | 1.201 | −4,0 % | 28 de octubre de 2026 |
| Rape blanco xuliana | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 2,4 | +35,1 % | 28 de octubre de 2026 |
| Rape negro peixe sapo | 7,58 € | 4,50 € | 12,50 € | 87 | −4,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Raya boca de rosa | 3,89 € | 1,50 € | 5,80 € | 28 | −26,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Raya de clavos raia cravuda | 4,40 € | 2,00 € | 6,00 € | 185 | +6,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Remol curuxo | 35,84 € | 31,40 € | 39,00 € | 8,9 | +9,4 % | 28 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 41,69 € | 31,40 € | 48,00 € | 13 | +10,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Salema saboga | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,7 | +66,7 % | 28 de octubre de 2026 |
| Salmonete de roca salmonete de rocha | 17,81 € | 6,00 € | 23,00 € | 83 | +0,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Sardiña | 3,13 € | 2,10 € | 4,00 € | 11.424 | −13,5 % | 28 de octubre de 2026 |
| Sargo sargo común | 16,53 € | 9,50 € | 18,00 € | 4,7 | −11,6 % | 28 de octubre de 2026 |
| Sepia choco | 11,06 € | 9,80 € | 12,00 € | 88 | −4,8 % | 28 de octubre de 2026 |
| Serrano serrán riscado | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,0 | −26,8 % | 28 de octubre de 2026 |
| Atún rojo atún vermello | 9,30 € | 9,30 € | 9,30 € | 249 | +86,0 % | 21 de octubre de 2026 |
| Berberecho | 3,30 € | 3,30 € | 3,31 € | 2,4 | — | 26 de octubre de 2026 |
| Buey de mar boi | 16,86 € | 8,00 € | 18,00 € | 18 | −0,8 % | 27 de octubre de 2026 |
| Cabracho escarapote de pedra | 10,70 € | 10,70 € | 10,70 € | 0,6 | +105,4 % | 27 de octubre de 2026 |
| Cherna | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 3,6 | −9,1 % | 22 de octubre de 2026 |
| Corvina corvina real | 12,24 € | 4,50 € | 14,00 € | 2,7 | +189,4 % | 27 de octubre de 2026 |
| Dentón | 3,41 € | 1,50 € | 8,00 € | 2,3 | −81,1 % | 27 de octubre de 2026 |
| Escorpión peixe araña | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,8 | −50,0 % | 21 de octubre de 2026 |
| Japuta castañeta | 8,21 € | 8,00 € | 10,00 € | 60 | −6,6 % | 21 de octubre de 2026 |
| Listado bonito alistado | 3,87 € | 3,50 € | 4,00 € | 24 | — | 22 de octubre de 2026 |
| Longueirón | 11,80 € | 11,80 € | 11,80 € | 1,0 | +23,6 % | 23 de octubre de 2026 |
| Maruca azul peixe pau | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 8,2 | = | 26 de octubre de 2026 |
| Palometa roja castañeta vermella | 50,52 € | 29,70 € | 56,00 € | 87 | +236,8 % | 22 de octubre de 2026 |
| Paparda alcrique | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 49 | — | 22 de octubre de 2026 |
| Pez cinta peixe cinta | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,9 | — | 27 de octubre de 2026 |
| Pez cinto peixe sabre prateado | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 5,0 | +60,0 % | 26 de octubre de 2026 |
| Polido pión de altura | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,2 | — | 27 de octubre de 2026 |
| Raya pintada raia de pintas | 5,60 € | 1,50 € | 6,70 € | 47 | +82,4 % | 27 de octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 35 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguja agulla | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,7 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Alfonsiño castañeta macho | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 0,5 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Anguía | 12,66 € | 12,00 € | 13,00 € | 7,9 | +14,3 % | 11 de septiembre de 2026 |
| Berete | 2,19 € | 1,50 € | 6,00 € | 3,9 | +46,0 % | 15 de octubre de 2026 |
| Bertorella barbada de area | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 1,9 | +100,0 % | 15 de octubre de 2026 |
| Brótola de fango bertorella de lama | 2,76 € | 1,30 € | 6,80 € | 21 | — | 15 de octubre de 2026 |
| Capellán fodon | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 7,6 | — | 16 de octubre de 2026 |
| Choquito choquiño | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,0 | — | 17 de septiembre de 2026 |
| Dragoncillo escarpón | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,1 | −40,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Erizo de mar ourizo | 4,02 € | 4,00 € | 4,30 € | 260 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Galupe muxo dourado | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 3,8 | — | 17 de septiembre de 2026 |
| Garneo escacho de altura | 4,56 € | 1,50 € | 7,00 € | 4,5 | — | 15 de octubre de 2026 |
| Gavilán | 117,39 € | 117,39 € | 117,39 € | 2,3 | −0,2 % | 11 de septiembre de 2026 |
| Herrera ferreira | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 2,3 | — | 3 de agosto de 2026 |
| Huevas de merluza ovas de pescada | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,7 | −90,9 % | 28 de agosto de 2026 |
| Langosta lagosta | 40,91 € | 37,60 € | 42,80 € | 1,1 | −16,5 % | 23 de septiembre de 2026 |
| Lenguado de arena linguado de area | 22,55 € | 18,80 € | 26,30 € | 1,4 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Lenguado europeo linguado | 19,64 € | 17,80 € | 22,80 € | 4,9 | — | 13 de agosto de 2026 |
| Lorcho | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,7 | −20,0 % | 18 de agosto de 2026 |
| Maruca española maruca do mediterráneo | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 6,8 | +92,3 % | 31 de agosto de 2026 |
| Medregal | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,4 | — | 4 de agosto de 2026 |
| Melvas | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 1,7 | — | 18 de septiembre de 2026 |
| Morena morea | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 6,3 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Morragute muxo beizos finos | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,0 | — | 25 de agosto de 2026 |
| Pez sable peixe sabre | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 4,0 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Pez sapo sapo lusitano | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,5 | — | 18 de septiembre de 2026 |
| Pota voadora | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 15 | — | 15 de octubre de 2026 |
| Rapeta tapa | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,1 | −28,6 % | 15 de octubre de 2026 |
| Raya de ojos raia coreada | 3,25 € | 1,00 € | 5,50 € | 36 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Sábalo zamborca | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,3 | +8,0 % | 7 de octubre de 2026 |
| Sable negro peixe sabre negro | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 10 | — | 15 de octubre de 2026 |
| Salmonete de fango salmonete de lama | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 4,1 | — | 22 de septiembre de 2026 |
| Santiaguiño | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 0,8 | +26,8 % | 19 de octubre de 2026 |
| Tomás | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 1,0 | = | 7 de octubre de 2026 |
| Volador | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,6 | +50,0 % | 15 de octubre de 2026 |
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.