Comunitat Valenciana · Especie
Precio del bacaladilla en primera venta en Comunitat Valenciana
En la semana 42 de 2026, bacaladilla registró venta en una sola lonja: 8,47 € por kilo en Lonja de Santa Pola.
Recibir este precio por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALRibeira Lirio | 40,3 t ese día | 0,93 € | 28 oct |
| 2 | PTMatosinhos | 2 categorías · 3 cambios de precio | 0,42 € | 29 oct |
| 3 | PTPeniche | 1 categoría · 2 cambios de precio | 0,83 € | 23 oct |
| 4 | PTFigueira da Foz | 1 categoría · 1 cambio de precio | 0,80 € | 28 oct |
| 5 | PTVilla Real de San Antonio | 1 categoría · 1 cambio de precio | 1,01 € | 30 oct |
| 6 | GALCamariñas Lirio | 6,8 t ese día | 2,61 € | 30 oct |
| 7 | PTAveiro | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 0,68 € | 29 oct |
| 8 | PTSesimbra | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 0,04 € | 30 oct |
| 9 | ANDIsla Cristina | 23,3 t en el mes | 2,64 € | octubre |
| 10 | ANDAyamonte | 17,1 t en el mes | 2,40 € | octubre |
Ver los 25 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Precio diario, histórico y avisos de Bacaladilla. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Lonja de Santa Pola | 8,47 € | 575 | −6,8 % | semana 42 de 2026 |
| Lonja de Castellón | 5,81 € | 22 | +20,0 % | semana 39 de 2026 sin venta después |
| Lonja de Cullera | 2,73 € | 85 | −37,2 % | semana 39 de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
En las mismas lonjas
En la semana 42 de 2026, en la lonja donde se vendió bacaladilla también se vendió:
Todas las especies de Comunitat Valenciana →
Fuente: Portal Agrari — Generalitat Valenciana. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.