Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Camariñas
En el último periodo registrado en Camariñas (30 de octubre de 2026) hubo venta de 13 especies. La más cara fue percebe, a 15,00 € el kilo; la más barata, jurel, a 0,44 €.
Recibir estos precios por emailLa Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Camariñas es el 30 de octubre de 2026, hace 3 días; los días siguientes se irán completando.
Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacaladilla lirio | 2,61 € | 0,75 € | 3,00 € | 6.762 | +37,4 % | 30 de octubre de 2026 |
| Boga | 0,47 € | 0,35 € | 0,60 € | 8.017 | −16,1 % | 30 de octubre de 2026 |
| Bogavante europeo lumbrigante | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 2,3 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Caballa xarda | 3,84 € | 3,22 € | 4,67 € | 2.036 | −11,7 % | 30 de octubre de 2026 |
| Camarón camarón común | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12 | −49,0 % | 30 de octubre de 2026 |
| Estornino del Atlántico xarda pintada | 0,61 € | 0,54 € | 0,84 € | 525 | −46,5 % | 30 de octubre de 2026 |
| Jurel xurelo | 0,44 € | 0,35 € | 2,01 € | 81.106 | −18,5 % | 30 de octubre de 2026 |
| Merluza pescada | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 40 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Nécora | 9,72 € | 9,00 € | 10,00 € | 21 | +8,0 % | 30 de octubre de 2026 |
| Percebe | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 5,0 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Pez espada peixe-espada | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 164 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Pota común | 2,21 € | 2,00 € | 2,50 € | 1.590 | +10,5 % | 30 de octubre de 2026 |
| Sardiña | 1,78 € | 1,78 € | 1,78 € | 6.564 | −26,1 % | 30 de octubre de 2026 |
| Cabra de altura | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 8,0 | — | 26 de octubre de 2026 |
| Jurel mediterráneo xurelo do mediterráneo | 2,30 € | 2,30 € | 2,30 € | 11 | — | 29 de octubre de 2026 |
| Lenguado de arena linguado de area | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 4,5 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Pulpo polbo | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 85 | = | 29 de octubre de 2026 |
| Remol curuxo | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 4,3 | = | 29 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 3,9 | = | 29 de octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 23 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo abadexo | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 3,5 | +40,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Aguja agulla | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 50 | — | 14 de octubre de 2026 |
| Anchoa bocarte | 0,59 € | 0,53 € | 0,61 € | 7.465 | −33,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Besugo ollomol | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 5,5 | −31,0 % | 20 de octubre de 2026 |
| Brótola de roca bertorella de rocha | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,8 | — | 2 de septiembre de 2026 |
| Cabracho escarapote de pedra | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,8 | — | 9 de octubre de 2026 |
| Cherna | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 3,0 | −55,6 % | 13 de octubre de 2026 |
| Escacho | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,8 | +50,0 % | 2 de octubre de 2026 |
| Langosta lagosta | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,6 | — | 21 de septiembre de 2026 |
| Longueirón | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 65 | = | 11 de septiembre de 2026 |
| Lubina robaliza | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 2,6 | −30,0 % | 15 de septiembre de 2026 |
| Maragota | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 3,0 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Navaja navalla | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 50 | = | 11 de septiembre de 2026 |
| Palometa roja castañeta vermella | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 0,7 | — | 3 de septiembre de 2026 |
| Paparda alcrique | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 7.545 | — | 20 de agosto de 2026 |
| Pargo prago | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 1,8 | — | 10 de agosto de 2026 |
| Pez de San Pedro sanmartiño | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 1,3 | −20,0 % | 22 de octubre de 2026 |
| Pota costera pota pequena | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 20 | — | 7 de septiembre de 2026 |
| Rape negro peixe sapo | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 10 | — | 26 de agosto de 2026 |
| Raya boca de rosa | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 8,0 | −40,0 % | 15 de octubre de 2026 |
| Salmonete de roca salmonete de rocha | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 1,8 | — | 27 de agosto de 2026 |
| Santiaguiño | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 4,5 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Sargo sargo común | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 5,8 | — | 16 de octubre de 2026 |
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.