Portugal · Especie · CRB
Precio del cangrejo azul en primera venta en Portugal
Callinectes sapidus
El 28 de octubre de 2026, cangrejo azul registró venta en una sola lonja: 6,27 € por kilo en Villa Real de San Antonio.
Recibir este precio cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDBonanza | 3,3 t en el mes | 2,61 € | octubre |
| 2 | PTOlhão | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 5,74 € | 27 oct |
| 3 | PTVilla Real de San Antonio | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 6,27 € | 28 oct |
| 4 | ANDIsla Cristina | 69 kg en el mes · poco volumen | 3,97 € | octubre |
| 5 | ANDChipiona | 26 kg en el mes · poco volumen | 0,91 € | octubre |
| 6 | ANDPuerto de Santa María | 2 kg en el mes · poco volumen | 1,10 € | octubre |
| 7 | ANDCaleta de Vélez | 0 kg en el mes · poco volumen | 5,00 € | septiembre |
Ver los 7 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Real de San Antonio | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € | — | 28 de octubre de 2026 |
| Olhão | 5,74 € | 5,74 € | 5,74 € | −22,5 % | 27 de octubre de 2026 sin venta después |
| Quarteira | 5,39 € | — | — | — | precio de la subasta de las 07:30 · fuera de la comparación |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.