Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Bonanza
En el último periodo registrado en Bonanza (octubre de 2026) hubo venta de 49 especies. La más cara fue hurta o urta, a 20,39 € el kilo; la más barata, caballa del sur o tonino, a 0,04 €. Es una sesión corta: en esta lonja lo habitual son unas 116 especies por sesión. La última sesión completa fue la del septiembre de 2026, con 105 especies.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta49
Más cara en el último periodoHurta o urta20,39 €
Más barata en el último periodoCaballa del sur o tonino0,04 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Bonanza. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Acedía | 12,50 € | 175 | −31,8 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 2,73 € | 11 | −8,4 % | octubre de 2026 |
| Baila | 6,23 € | 1,9 | +516,8 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 3,26 € | 352 | −10,7 % | octubre de 2026 |
| Boquerón | 1,01 € | 42.945 | −17,2 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 4,65 € | 33 | +46,7 % | octubre de 2026 |
| Brótola de roca | 5,50 € | 1,0 | −19,1 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 3,68 € | 199 | +52,1 % | octubre de 2026 |
| Busano | 4,49 € | 72 | −13,0 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 0,04 € | 587 | −96,2 % | octubre de 2026 |
| Cañailla | 13,20 € | 1.035 | −25,5 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo azul | 2,61 € | 3.258 | −2,6 % | octubre de 2026 |
| Chacarona sureña | 7,12 € | 29 | +63,3 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 9,88 € | 47 | +0,8 % | octubre de 2026 |
| Chova | 5,04 € | 24 | −10,8 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 4,55 € | 372 | +2,0 % | octubre de 2026 |
| Corvina punteada | 2,64 € | 75 | +180,9 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 12,25 € | 117 | +6,8 % | octubre de 2026 |
| Dormilona | 5,50 € | 1,6 | +4,4 % | octubre de 2026 |
| Galera | 2,85 € | 17 | +3,3 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 3,02 € | 2,2 | −27,8 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 20,39 € | 13 | +121,9 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 1,73 € | 20 | +53,1 % | octubre de 2026 |
| Lenguado de arena | 7,86 € | 13 | −28,5 % | octubre de 2026 |
| Lenguado portugués | 11,26 € | 29 | +90,8 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés | 15,21 € | 125 | −37,1 % | octubre de 2026 |
| Listado o bonito de vientre rayado | 3,10 € | 1,9 | −44,7 % | octubre de 2026 |
| Llampuga o lirio | 4,50 € | 5,5 | +11,7 % | octubre de 2026 |
| Lubina o róbalo | 14,20 € | 1,1 | +12,7 % | octubre de 2026 |
| Melva | 2,14 € | 78 | +13,8 % | octubre de 2026 |
| Mojarra | 2,53 € | 71 | −16,2 % | octubre de 2026 |
| Morragute | 1,21 € | 19 | +24,7 % | octubre de 2026 |
| Musola | 6,23 € | 61 | +50,5 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 1,05 € | 9,4 | −49,8 % | octubre de 2026 |
| Pámpano o palometa fiatola | 5,10 € | 1,2 | +1,4 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 4,47 € | 169 | −38,0 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 1,09 € | 101 | +6,9 % | octubre de 2026 |
| Remol | 12,23 € | 3,1 | −58,0 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 13,80 € | 1,2 | −11,0 % | octubre de 2026 |
| Salema | 1,07 € | 10 | +18,9 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 4,29 € | 8,1 | −65,5 % | octubre de 2026 |
| Sama de pluma | 13,00 € | 1,4 | +41,5 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 5,36 € | 100 | +47,7 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 7,72 € | 18 | −25,1 % | octubre de 2026 |
| Sargo picudo | 2,67 € | 5,8 | −37,5 % | octubre de 2026 |
| Tembladera | 0,35 € | 58 | −65,0 % | octubre de 2026 |
| Verrugato de Canarias | 1,12 € | 90 | +96,5 % | octubre de 2026 |
| Verrugato fusco | 5,76 € | 5,8 | −5,4 % | octubre de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 5,47 € | 1,9 | +56,3 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 130 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Águila marina | 0,50 € | 43 | −16,7 % | septiembre de 2026 |
| Agujeta | 0,33 € | 5,7 | −2,9 % | junio de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 1,60 € | 354 | +44,1 % | septiembre de 2026 |
| Alosa | 0,55 € | 27 | −52,2 % | julio de 2025 |
| Araña | 3,30 € | 2.042 | +62,6 % | septiembre de 2026 |
| Arete | 1,10 € | 9,0 | +5,8 % | junio de 2026 |
| Armado | 1,48 € | 2,5 | +228,9 % | agosto de 2026 |
| Bacaladilla | 2,16 € | 691 | +163,4 % | septiembre de 2026 |
| Barbo de Sclater o barbo gitano | 1,45 € | 11 | — | junio de 2024 |
| Barrilete o boca | 28,68 € | 8,6 | +0,9 % | junio de 2025 |
| Bejel o rubio | 9,38 € | 6,5 | +5,6 % | septiembre de 2026 |
| Besugo de la pinta o voraz | 6,80 € | 0,7 | = | julio de 2026 |
| Boga | 1,94 € | 17 | +1.285,7 % | mayo de 2026 |
| Bogavante | 29,24 € | 102 | −20,3 % | septiembre de 2026 |
| Boquidulce | 1,91 € | 283 | −20,7 % | agosto de 2026 |
| Brótola de fango | 3,34 € | 4,5 | −3,5 % | septiembre de 2026 |
| Burro listado | 0,33 € | 12 | +83,3 % | junio de 2026 |
| Caballa | 1,78 € | 632 | −44,0 % | septiembre de 2026 |
| Cabete | 0,78 € | 36 | −35,0 % | julio de 2025 |
| Cabra | 2,93 € | 450 | +70,3 % | septiembre de 2026 |
| Cabracho | 26,42 € | 3,9 | +26,6 % | septiembre de 2026 |
| Cabrilla | 0,60 € | 1,2 | −33,3 % | septiembre de 2026 |
| Calamar o chipirón | 13,23 € | 5.354 | = | septiembre de 2026 |
| Camarón blanco | 11,15 € | 25 | −0,7 % | septiembre de 2026 |
| Camarón flecha | 0,86 € | 128 | −23,2 % | septiembre de 2025 |
| Camarón marcial | 2,04 € | 1,9 | +13,3 % | septiembre de 2026 |
| Camarón megalops | 2,80 € | 2,9 | −67,4 % | agosto de 2026 |
| Cangrejo real | 2,36 € | 170 | −3,7 % | septiembre de 2026 |
| Carpa | 0,25 € | 21 | — | julio de 2024 |
| Casco tirreno | 3,95 € | 30 | −19,6 % | septiembre de 2026 |
| Cazón | 8,50 € | 16 | +15,2 % | septiembre de 2026 |
| Centolla o centollo | 3,34 € | 6,0 | +0,6 % | septiembre de 2026 |
| Cerdo marino | 0,70 € | 6,2 | −18,6 % | marzo de 2026 |
| Cherna | 34,00 € | 2,5 | +25,9 % | agosto de 2026 |
| Cherna de ley | 14,60 € | 12 | — | mayo de 2025 |
| Chopa | 0,60 € | 2,7 | +1.100,0 % | junio de 2026 |
| Chopón | 0,16 € | 14 | — | septiembre de 2023 |
| Choquito | 19,54 € | 409 | −12,4 % | septiembre de 2026 |
| Choquito picudo | 19,95 € | 20 | −37,7 % | agosto de 2026 |
| Chucho | 0,60 € | 6,0 | +46,3 % | septiembre de 2026 |
| Chucla | 0,83 € | 71 | +29,7 % | septiembre de 2026 |
| Cigala | 11,72 € | 27 | +15,0 % | agosto de 2026 |
| Coquina | 8,37 € | 206 | +4,6 % | septiembre de 2026 |
| Coquina de fango | 3,00 € | 143 | = | octubre de 2024 |
| Corvallo o corvinata | 0,54 € | 14 | +58,8 % | septiembre de 2026 |
| Escolar clavo | 2,26 € | 4,5 | −23,9 % | julio de 2026 |
| Escórpora | 4,83 € | 247 | +47,3 % | septiembre de 2026 |
| Espetón | 0,21 € | 12 | +61,5 % | junio de 2026 |
| Espetón de boca amarilla | 2,34 € | 9,8 | — | mayo de 2024 |
| Faneca o niña | 3,00 € | 6,5 | +21,0 % | septiembre de 2026 |
| Ferron | 2,50 € | 1,7 | +3,3 % | septiembre de 2026 |
| Gallo | 6,31 € | 7,7 | +47,1 % | septiembre de 2026 |
| Gallopedro | 16,23 € | 12 | −25,2 % | septiembre de 2026 |
| Galupe o lisa | 4,71 € | 0,6 | +299,2 % | enero de 2026 |
| Gamba | 4,89 € | 30.836 | +5,6 % | septiembre de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 30,02 € | 3,6 | +23,5 % | septiembre de 2026 |
| Garapello | 1,93 € | 2.870 | +188,1 % | septiembre de 2026 |
| Garneo | 2,75 € | 30 | +97,8 % | agosto de 2026 |
| Globito | 6,68 € | 9,9 | +277,4 % | agosto de 2026 |
| Globito robusto | 6,06 € | 6,3 | +332,9 % | agosto de 2026 |
| Jabia de roca dientuda | 4,91 € | 0,9 | −26,6 % | septiembre de 2026 |
| Jurel | 0,58 € | 187 | +93,3 % | septiembre de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 2,34 € | 319 | +28,6 % | septiembre de 2026 |
| Jurel negro | 0,50 € | 17 | −75,0 % | junio de 2026 |
| Lamprea | 4,60 € | 0,8 | — | mayo de 2023 |
| Langosta | 31,85 € | 38 | −15,2 % | septiembre de 2026 |
| Langosta mora | 41,26 € | 4,8 | +17,9 % | agosto de 2026 |
| Langostino | 32,97 € | 2.876 | −27,3 % | septiembre de 2026 |
| Langostino moruno o gamba chorizo o chorizo | 26,14 € | 106 | −2,1 % | septiembre de 2026 |
| Lenguado europeo | 24,64 € | 44 | −0,2 % | junio de 2026 |
| Lisa | 1,11 € | 13 | +404,5 % | julio de 2026 |
| Mantellina | 0,32 € | 37 | +540,0 % | julio de 2025 |
| Maragota | 3,45 € | 5,0 | +331,3 % | marzo de 2026 |
| Medregal | 16,00 € | 4,8 | — | agosto de 2026 |
| Medregal | 16,00 € | 4,8 | +100,0 % | agosto de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 7,72 € | 2.799 | +24,5 % | septiembre de 2026 |
| Mero | 37,00 € | 1,4 | +32,1 % | agosto de 2026 |
| Mielga | 2,55 € | 4,6 | +36,4 % | septiembre de 2026 |
| Morena | 4,48 € | 4,7 | +307,3 % | julio de 2026 |
| Mugil | 3,40 € | 4,7 | +13,3 % | enero de 2026 |
| Oblada | 0,80 € | 4,7 | — | septiembre de 2025 |
| Ortiguilla | 16,50 € | 74 | = | agosto de 2023 |
| Palometa negra | 2,50 € | 1,3 | −10,7 % | mayo de 2026 |
| Palometa roja | 4,10 € | 1,1 | +10,8 % | junio de 2025 |
| Palometón | 6,50 € | 2,5 | −8,5 % | junio de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 11,02 € | 65 | +12,1 % | agosto de 2026 |
| Peje obispo | 1,14 € | 169 | +46,2 % | septiembre de 2026 |
| Peón | 2,54 € | 53 | −39,8 % | septiembre de 2026 |
| Pez cinta | 1,23 € | 2.199 | +5,1 % | septiembre de 2026 |
| Pez espada o emperador | 11,80 € | 2,1 | +24,2 % | marzo de 2024 |
| Pez limón o serviola o lecha | 3,00 € | 22 | = | agosto de 2026 |
| Pez sable | 2,50 € | 1,0 | — | agosto de 2025 |
| Pez sapo | 1,00 € | 4,9 | +1.900,0 % | marzo de 2026 |
| Pintarroja o gata | 1,51 € | 2.636 | +29,1 % | septiembre de 2026 |
| Pollo | 3,00 € | 4,1 | +119,0 % | septiembre de 2026 |
| Pota costera | 5,32 € | 14 | +166,0 % | agosto de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 3,32 € | 8.403 | +0,3 % | septiembre de 2026 |
| Pulpo almizclado | 4,83 € | 5.269 | +10,3 % | septiembre de 2026 |
| Pulpo blanco | 10,99 € | 22 | +49,1 % | septiembre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 11,22 € | 1.915 | +7,4 % | agosto de 2026 |
| Puntillitas | 39,27 € | 2.162 | −3,5 % | septiembre de 2026 |
| Quisquilla | 23,59 € | 238 | +20,3 % | agosto de 2026 |
| Rape blanco | 1,40 € | 38 | −45,1 % | septiembre de 2026 |
| Rape negro | 7,37 € | 733 | +31,8 % | septiembre de 2026 |
| Rascacio | 4,39 € | 5,5 | +21,3 % | agosto de 2026 |
| Raya de clavos | 1,85 € | 225 | +41,2 % | septiembre de 2026 |
| Raya falsa vela | 0,05 € | 4,0 | −96,6 % | agosto de 2026 |
| Raya látigo o violeta o pastinaca violeta | 0,30 € | 16 | — | septiembre de 2023 |
| Raya mosaico | 2,17 € | 18 | +9,6 % | marzo de 2026 |
| Raya pintada | 0,31 € | 229 | +40,9 % | agosto de 2026 |
| Rayas | 0,71 € | 90 | +42,0 % | abril de 2026 |
| Raya santiaguesa | 0,60 € | 7,6 | +1.100,0 % | abril de 2026 |
| Reloj mediterráneo | 0,17 € | 7,1 | −66,0 % | julio de 2025 |
| Rodaballo | 31,19 € | 7,2 | −6,4 % | septiembre de 2026 |
| Romerillo | 26,50 € | 2,3 | — | junio de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 0,88 € | 28 | +1,1 % | septiembre de 2026 |
| Rubio | 1,24 € | 73 | — | febrero de 2024 |
| Rubios | 2,90 € | 4,9 | — | mayo de 2025 |
| Sable | 0,24 € | 0,5 | −76,0 % | octubre de 2025 |
| Salmonete de fango | 10,89 € | 64 | −22,4 % | septiembre de 2026 |
| San Pedro plateado | 4,44 € | 14 | −5,9 % | septiembre de 2026 |
| Sardina | 0,67 € | 539 | −35,0 % | agosto de 2026 |
| Sargo | 0,83 € | 60 | +53,7 % | septiembre de 2026 |
| Soldado | 13,56 € | 252 | −18,8 % | septiembre de 2026 |
| Suela | 8,97 € | 3,1 | +125,4 % | agosto de 2026 |
| Tapaculo | 6,85 € | 3.004 | −8,7 % | septiembre de 2026 |
| Tremolina | 1,10 € | 1,4 | +633,3 % | marzo de 2026 |
| Víbora | 4,90 € | 0,6 | −35,4 % | septiembre de 2026 |
| Volador | 5,11 € | 5,7 | +8,3 % | septiembre de 2026 |
| Zafio | 0,33 € | 5,0 | +10,0 % | septiembre de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.