Portugal · Espécie · CRB
Preço do navalheira-azul na primeira venda em Portugal
Callinectes sapidus
Em 28 de outubro de 2026, navalheira-azul registou venda numa única lota: 6,27 € por quilo em Vila Real de Santo António.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDBonanza Cangrejo azul | 3,3 t no mês | 2,61 € | outubro |
| 2 | PTOlhão | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 5,74 € | 27 out |
| 3 | PTVila Real de Santo António | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 6,27 € | 28 out |
| 4 | ANDIsla Cristina Cangrejo azul | 69 kg no mês · pouco volume | 3,97 € | outubro |
| 5 | ANDChipiona Cangrejo azul | 26 kg no mês · pouco volume | 0,91 € | outubro |
| 6 | ANDPuerto de Santa María Cangrejo azul | 2 kg no mês · pouco volume | 1,10 € | outubro |
| 7 | ANDCaleta de Vélez Cangrejo azul | 0 kg no mês · pouco volume | 5,00 € | setembro |
Ver os 7 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Real de Santo António | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € | — | 28 de outubro de 2026 |
| Olhão | 5,74 € | 5,74 € | 5,74 € | −22,5 % | 27 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Quarteira | 5,39 € | — | — | — | preço do leilão das 07:30 · fora da comparação |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.