Iber-Pesca PT

Portugal · Lonja

Precios de primera venta en la lonja de Quarteira

En el último periodo registrado en Quarteira (30 de octubre de 2026) hubo venta de 43 especies. La más cara fue lubina, a 19,80 € el kilo; la más barata, salema, a 0,29 €.

Recibir estos precios cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.
Último periodo registrado30 de octubre de 2026
Especies con venta43
Más cara en el último periodoLubina19,80 €
Más barata en el último periodoSalema0,29 €

Esta lonja suele subastar de lunes a sábado — patrón medido sobre 122 días de recogida. Después de la sesión del 30 de octubre de 2026, la próxima prevista es el martes, 3 de noviembre de 2026.

Todas las especies de esta lonja

EspeciePrecio medioMínimoMáximoFrente al periodo anteriorPeriodo
Acedía14,04 €14,04 €14,04 €−2,2 %30 de octubre de 2026
Anjova13,59 €13,59 €13,59 €+1,3 %30 de octubre de 2026
Arete2,15 €2,15 €2,15 €—30 de octubre de 2026
Baila6,10 €6,10 €6,10 €—30 de octubre de 2026
Boca de oro5,70 €5,70 €5,70 €—30 de octubre de 2026
Boga0,35 €0,35 €0,35 €—30 de octubre de 2026
Bonito2,12 €2,12 €2,12 €−9,4 %30 de octubre de 2026
Breca7,83 €7,83 €7,83 €+53,8 %30 de octubre de 2026
Brótola de roca3,48 €3,48 €3,48 €−42,4 %30 de octubre de 2026
Calamar14,26 €14,26 €14,26 €+3,4 %30 de octubre de 2026
Centollo8,00 €8,00 €8,00 €—30 de octubre de 2026
Chopa1,81 €0,99 €2,60 €+24,3 %30 de octubre de 2026
Congrio1,96 €1,96 €1,96 €−26,2 %30 de octubre de 2026
Corvina10,76 €10,76 €10,76 €−21,4 %30 de octubre de 2026
Corvinata punteada2,24 €2,24 €2,24 €—30 de octubre de 2026
Doblada2,80 €2,80 €2,80 €—30 de octubre de 2026
Dorada10,15 €10,15 €10,15 €+5,1 %30 de octubre de 2026
Estornino1,42 €1,37 €1,51 €+33,1 %30 de octubre de 2026
Faneca6,80 €6,80 €6,80 €−18,1 %30 de octubre de 2026
Jurel2,77 €2,28 €3,10 €+82,2 %30 de octubre de 2026
Lubina19,80 €19,80 €19,80 €+43,5 %30 de octubre de 2026
Merluza5,54 €4,21 €6,87 €−20,3 %30 de octubre de 2026
Mojarra3,81 €1,51 €6,50 €+78,0 %30 de octubre de 2026
Mugil2,03 €1,10 €3,30 €+70,3 %30 de octubre de 2026
Pargo12,57 €7,77 €17,48 €−13,1 %30 de octubre de 2026
Pez ballesta9,80 €9,80 €9,80 €+20,2 %30 de octubre de 2026
Pintarrojas1,10 €1,10 €1,10 €−8,3 %30 de octubre de 2026
Pulpo6,34 €5,93 €6,76 €—30 de octubre de 2026
Raia-manchada2,80 €2,80 €2,80 €—30 de octubre de 2026
Raya boca de rosa2,75 €2,50 €3,00 €—30 de octubre de 2026
Raya de clavos3,65 €2,70 €4,33 €+18,7 %30 de octubre de 2026
Raya mosaico5,02 €5,02 €5,02 €+0,4 %30 de octubre de 2026
Remol19,80 €19,80 €19,80 €−14,3 %30 de octubre de 2026
Ronco moteado2,50 €2,50 €2,50 €+98,4 %30 de octubre de 2026
Ruivo4,05 €1,00 €7,10 €—30 de octubre de 2026
Salema0,29 €0,29 €0,29 €−23,7 %30 de octubre de 2026
Salmonete de fango8,28 €8,28 €8,28 €+4,8 %30 de octubre de 2026
Salmonete de roca16,37 €13,40 €19,34 €−2,8 %30 de octubre de 2026
Sargo7,93 €5,28 €13,80 €+34,4 %30 de octubre de 2026
Sargo breado16,20 €14,00 €18,40 €—30 de octubre de 2026
Sargo picudo4,80 €3,00 €6,61 €+26,4 %30 de octubre de 2026
Sepia11,24 €10,20 €13,11 €−1,0 %30 de octubre de 2026
Tremielga1,55 €1,55 €1,55 €−54,5 %30 de octubre de 2026
Aligote4,36 €4,36 €4,36 €−25,0 %29 de octubre de 2026
Bacoreta0,96 €0,96 €0,96 €+57,4 %29 de octubre de 2026
Burro1,40 €1,40 €1,40 €−86,5 %27 de octubre de 2026
Cabezudo1,65 €1,65 €1,65 €—27 de octubre de 2026
Cabracho11,60 €11,60 €11,60 €−7,2 %29 de octubre de 2026
Cangrejo azul5,39 €5,39 €5,39 €—29 de octubre de 2026
CARANG.-MURRACE (777)1,00 €1,00 €1,00 €+81,8 %27 de octubre de 2026
Gamba2,81 €2,81 €2,81 €—27 de octubre de 2026
Herrera11,40 €11,40 €11,40 €+5,6 %29 de octubre de 2026
Judío0,43 €0,43 €0,43 €+72,0 %29 de octubre de 2026
Jurel real9,63 €9,63 €9,63 €+3,5 %29 de octubre de 2026
Lengua de perro18,80 €18,80 €18,80 €+14,6 %27 de octubre de 2026
Lenguado de arena14,60 €14,60 €14,60 €—29 de octubre de 2026
Lírio4,90 €4,90 €4,90 €—27 de octubre de 2026
Morena8,03 €8,03 €8,03 €−22,8 %28 de octubre de 2026
Pagel boquinegro1,41 €1,41 €1,41 €—29 de octubre de 2026
Pargo de puntos azules5,67 €0,74 €10,60 €−55,0 %29 de octubre de 2026
Peces araña4,70 €4,70 €4,70 €+20,5 %27 de octubre de 2026
Peces cinta1,33 €1,33 €1,33 €—27 de octubre de 2026
Rape negro8,40 €6,80 €10,00 €—27 de octubre de 2026
Tasarte0,93 €0,93 €0,93 €—29 de octubre de 2026
Trompeteros0,90 €0,90 €0,90 €−40,0 %27 de octubre de 2026
Urta8,10 €8,10 €8,10 €−54,0 %29 de octubre de 2026

Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo

Ver las otras 35 especies (último precio más antiguo)
EspeciePrecio medioMínimoMáximoFrente al periodo anteriorPeriodo
Aguja1,95 €1,95 €1,95 €—8 de septiembre de 2026
Alosa0,09 €0,09 €0,09 €—10 de septiembre de 2026
Anguila19,80 €19,80 €19,80 €—23 de julio de 2026
Bacaladilla0,45 €0,45 €0,45 €—20 de mayo de 2026
Bejel4,00 €4,00 €4,00 €—27 de agosto de 2026
Caballa3,00 €3,00 €3,00 €+31,0 %15 de octubre de 2026
Cherna34,00 €34,00 €34,00 €—9 de junio de 2026
Cherna de ley0,42 €0,42 €0,42 €=12 de septiembre de 2026
Chicharro0,03 €0,03 €0,03 €—16 de septiembre de 2026
Dentón16,80 €16,80 €16,80 €+6,3 %6 de octubre de 2026
Dentón ojudo18,40 €18,40 €18,40 €—30 de julio de 2026
Espetones1,60 €1,60 €1,60 €—12 de junio de 2026
Lampuga0,89 €0,89 €0,89 €+14,1 %8 de octubre de 2026
Lengua4,00 €4,00 €4,00 €—25 de septiembre de 2026
Lenguado europeo30,50 €23,00 €38,00 €=14 de mayo de 2026
Lenguado senegalés24,00 €24,00 €24,00 €—21 de octubre de 2026
Mero18,80 €18,80 €18,80 €=14 de mayo de 2026
Navaja8,10 €8,10 €8,10 €—8 de septiembre de 2026
Pez de San Pedro11,40 €11,40 €11,40 €+5,6 %2 de octubre de 2026
Pota1,30 €1,30 €1,30 €—2 de octubre de 2026
Pulpo blanco0,12 €0,12 €0,12 €—7 de agosto de 2026
Rainha2,45 €2,45 €2,45 €—1 de octubre de 2026
Raspallón0,13 €0,13 €0,13 €—20 de octubre de 2026
Ratão0,58 €0,58 €0,58 €—14 de octubre de 2026
Raya falsa vela1,80 €1,80 €1,80 €—1 de octubre de 2026
Raya santiaguesa2,05 €2,05 €2,05 €—28 de julio de 2026
Rodaballo29,00 €29,00 €29,00 €—21 de octubre de 2026
Sábalo0,04 €0,04 €0,04 €—27 de agosto de 2026
Sapo lusitano3,20 €3,20 €3,20 €—1 de octubre de 2026
Sardina0,80 €0,80 €0,80 €—30 de septiembre de 2026
Sargo Atlántico7,90 €7,90 €7,90 €—8 de septiembre de 2026
Serrano0,06 €0,06 €0,06 €—12 de octubre de 2026
Serrano-alecrim1,90 €1,90 €1,90 €—3 de julio de 2026
Tordo3,52 €3,52 €3,52 €—28 de julio de 2026
Verrugato2,90 €2,90 €2,90 €—20 de octubre de 2026

En qué día de la semana la lonja de Quarteira está más cara Estudio sobre 1.678 sesiones: el lunes el precio está por encima de la media de su semana con más frecuencia que el viernes.

¿Busca otra información?

Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.

Escribir una pregunta

Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.

Las demás lonjas