Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Caleta de Vélez
En el último periodo registrado en Caleta de Vélez (octubre de 2026) hubo venta de 45 especies. La más cara fue soldado, a 25,96 € el kilo; la más barata, rascacio, a 0,31 €. Es una sesión corta: en esta lonja lo habitual son unas 86 especies por sesión. La última sesión completa fue la del septiembre de 2026, con 92 especies.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta45
Más cara en el último periodoSoldado25,96 €
Más barata en el último periodoRascacio0,31 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Caleta de Vélez. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 0,42 € | 477 | +75,0 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 0,66 € | 2,6 | −47,2 % | octubre de 2026 |
| Atún rojo | 10,90 € | 647 | −16,5 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 1,25 € | 2.164 | −56,6 % | octubre de 2026 |
| Baila | 7,71 € | 16 | −28,0 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 4,29 € | 193 | −2,5 % | octubre de 2026 |
| Boquerón | 1,09 € | 196.211 | +13,5 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 5,91 € | 19 | +69,3 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 9,30 € | 1,3 | −0,9 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 0,50 € | 30.313 | −9,1 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipirón | 13,24 € | 225 | −2,4 % | octubre de 2026 |
| Chirla | 16,68 € | 72 | −37,8 % | octubre de 2026 |
| Chova | 2,43 € | 50 | −56,5 % | octubre de 2026 |
| Coquina | 17,88 € | 118 | −61,7 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 9,19 € | 3,1 | −43,7 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 15,27 € | 3,0 | −12,8 % | octubre de 2026 |
| Espetón | 0,97 € | 405 | +16,9 % | octubre de 2026 |
| Falso abade | 14,19 € | 1,9 | +37,1 % | octubre de 2026 |
| Galupe o lisa | 1,30 € | 117 | −12,2 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 8,79 € | 3,6 | −12,7 % | octubre de 2026 |
| Jurel | 1,91 € | 5.867 | +124,7 % | octubre de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 4,46 € | 353 | +58,7 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 0,99 € | 1.590 | +11,2 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés | 8,00 € | 0,7 | +12,0 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 0,60 € | 9,2 | −75,8 % | octubre de 2026 |
| Lubina o róbalo | 13,66 € | 1,9 | −33,6 % | octubre de 2026 |
| Melva | 1,25 € | 72.665 | +108,3 % | octubre de 2026 |
| Oblada | 1,69 € | 535 | +3,0 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 1,96 € | 63 | −11,7 % | octubre de 2026 |
| Palometón | 2,19 € | 2,5 | −65,9 % | octubre de 2026 |
| Pez espada o emperador | 9,36 € | 73 | −29,9 % | octubre de 2026 |
| Pez limón o serviola o lecha | 9,05 € | 173 | −23,2 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 8,25 € | 1.861 | −20,1 % | octubre de 2026 |
| Rascacio | 0,31 € | 1,1 | −89,6 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 5,70 € | 1,9 | +51,6 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 11,05 € | 9,6 | −28,4 % | octubre de 2026 |
| Salema | 0,64 € | 54 | −30,4 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 5,72 € | 194 | −48,7 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 10,85 € | 0,3 | −34,2 % | octubre de 2026 |
| Sama de pluma | 13,37 € | 1,3 | −48,5 % | octubre de 2026 |
| Sardina | 1,22 € | 26.602 | −21,8 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 6,95 € | 58 | +62,4 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 7,33 € | 8,2 | −26,2 % | octubre de 2026 |
| Sargo picudo | 5,79 € | 101 | −39,0 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 25,96 € | 4,5 | +1,8 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 79 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Algarin | 0,34 € | 4,8 | −87,0 % | agosto de 2025 |
| Araña | 4,05 € | 2.007 | −16,5 % | septiembre de 2026 |
| Armado | 1,92 € | 4,5 | −63,7 % | septiembre de 2026 |
| Bacaladilla | 3,54 € | 2.288 | +14,6 % | septiembre de 2026 |
| Besugo de la pinta o voraz | 35,00 € | 2,7 | +11,5 % | abril de 2026 |
| Bocanegra | 0,87 € | 100 | +117,5 % | noviembre de 2024 |
| Bodión del punto | 13,05 € | 0,6 | +228,7 % | septiembre de 2025 |
| Boga | 0,30 € | 33 | +57,9 % | septiembre de 2026 |
| Bogavante | 47,63 € | 5,5 | +50,5 % | septiembre de 2026 |
| Boquidulce | 2,92 € | 268 | +0,7 % | septiembre de 2026 |
| Brótola de fango | 6,52 € | 79 | −12,7 % | septiembre de 2026 |
| Brótola de roca | 6,86 € | 7,4 | −17,3 % | septiembre de 2026 |
| Caballa | 1,64 € | 105 | −33,1 % | septiembre de 2026 |
| Cabracho | 17,50 € | 140 | +46,4 % | septiembre de 2026 |
| Cabrilla | 1,88 € | 253 | +113,6 % | septiembre de 2026 |
| Camarón blanco | 5,40 € | 5.977 | +18,7 % | septiembre de 2026 |
| Camarón flecha | 2,02 € | 97 | −25,5 % | septiembre de 2026 |
| Camarón marcial | 3,66 € | 411 | −11,2 % | septiembre de 2026 |
| Cangrejo azul | 5,00 € | 0,3 | −22,2 % | septiembre de 2026 |
| Centolla o centollo | 2,61 € | 1,9 | −40,5 % | septiembre de 2026 |
| Chaparrudo | 3,06 € | 614 | −9,2 % | septiembre de 2026 |
| Cherna | 31,70 € | 2,1 | +98,7 % | junio de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 16,52 € | 156 | −6,2 % | septiembre de 2026 |
| Chopa | 0,43 € | 25 | −32,8 % | septiembre de 2026 |
| Chopón | 12,05 € | 2,2 | — | junio de 2026 |
| Choquito picudo | 31,68 € | 503 | −5,5 % | septiembre de 2026 |
| Chucla | 0,30 € | 4,5 | — | diciembre de 2024 |
| Cigala | 53,92 € | 194 | −2,8 % | septiembre de 2026 |
| Concha fina | 15,62 € | 8,3 | −23,7 % | enero de 2024 |
| Espetón de boca amarilla | 2,40 € | 1,3 | — | marzo de 2025 |
| Falsa nécora o cangrejo de arena | 6,36 € | 487 | +5,0 % | septiembre de 2026 |
| Galán | 21,90 € | 3,6 | +28,0 % | julio de 2026 |
| Galera | 2,97 € | 1.681 | −27,7 % | septiembre de 2026 |
| Gallopedro | 25,19 € | 119 | +50,8 % | septiembre de 2026 |
| Gamba | 8,66 € | 61.602 | −7,7 % | septiembre de 2026 |
| Globito | 0,36 € | 4,0 | −57,6 % | enero de 2025 |
| Golondrina | 0,30 € | 16 | = | septiembre de 2026 |
| Hurta o urta | 13,80 € | 12 | −67,8 % | julio de 2026 |
| Jurel negro | 0,63 € | 14 | −21,3 % | noviembre de 2025 |
| Langosta | 45,54 € | 19 | −14,5 % | septiembre de 2026 |
| Langosta mora | 30,82 € | 75 | — | julio de 2023 |
| Langostino | 62,52 € | 1,3 | +16,6 % | agosto de 2026 |
| Lenguado de profundidad | 0,56 € | 15 | −44,0 % | diciembre de 2023 |
| Llampuga o lirio | 4,33 € | 1,7 | +346,4 % | septiembre de 2024 |
| Merillo | 0,30 € | 18 | −83,4 % | junio de 2025 |
| Merluza o merluza europea | 8,15 € | 6.972 | −3,9 % | septiembre de 2026 |
| Mero | 28,44 € | 7,1 | −26,8 % | abril de 2026 |
| Mielga | 2,02 € | 6,0 | — | diciembre de 2025 |
| Mojarra | 0,91 € | 24 | −2,2 % | septiembre de 2026 |
| Morena | 0,68 € | 3,8 | +126,7 % | junio de 2024 |
| Palometa negra | 11,68 € | 1,5 | +3.439,4 % | abril de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 16,02 € | 18 | +341,3 % | septiembre de 2026 |
| Peluda imperial | 0,76 € | 256 | −23,2 % | septiembre de 2026 |
| Pez ballesta | 3,36 € | 0,5 | −58,5 % | agosto de 2026 |
| Pez cinta | 2,75 € | 183 | +26,7 % | septiembre de 2026 |
| Pez conejo | 0,53 € | 26 | +76,7 % | septiembre de 2026 |
| Pez rata | 3,73 € | 85 | +12,0 % | septiembre de 2026 |
| Pez volador | 0,38 € | 16 | — | septiembre de 2025 |
| Pintarroja o gata | 2,02 € | 3.384 | +61,6 % | septiembre de 2026 |
| Podas | 0,71 € | 205 | −72,3 % | septiembre de 2026 |
| Pollo | 1,16 € | 3.174 | +68,1 % | septiembre de 2026 |
| Pota costera | 1,02 € | 8,5 | −78,7 % | diciembre de 2025 |
| Potas voladoras o volador | 3,27 € | 287 | −17,8 % | septiembre de 2026 |
| Pulpo almizclado | 2,70 € | 3.087 | +11,1 % | septiembre de 2026 |
| Puntillitas | 29,10 € | 227 | +17,1 % | septiembre de 2026 |
| Quelvacho | 1,62 € | 7,1 | +118,9 % | agosto de 2025 |
| Quisquilla | 35,72 € | 266 | +9,6 % | septiembre de 2026 |
| Rape negro | 8,79 € | 2.952 | +5,8 % | septiembre de 2026 |
| Remol | 41,70 € | 0,7 | — | septiembre de 2023 |
| Rodaballo | 33,20 € | 53 | −9,8 % | septiembre de 2026 |
| Romerillo | 1,48 € | 1,9 | −26,0 % | septiembre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 9,79 € | 0,5 | +399,5 % | noviembre de 2025 |
| Rubio | 3,67 € | 290 | +33,9 % | septiembre de 2026 |
| San Pedro plateado | 8,77 € | 2,5 | −13,0 % | septiembre de 2026 |
| Sastre | 2,35 € | 37 | −27,7 % | septiembre de 2026 |
| Tapaculo | 8,93 € | 953 | −4,8 % | septiembre de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 8,18 € | 1,6 | −26,0 % | enero de 2025 |
| Volador | 3,97 € | 754 | −23,7 % | septiembre de 2026 |
| Zafio | 0,52 € | 14 | −42,2 % | septiembre de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.