Portugal · Especie · MLR
Precio del lisa en primera venta en Portugal
Chelon labrosus
El 30 de octubre de 2026, lisa registró venta en una sola lonja: 1,65 € por kilo en Lagos. Otras 2 lonjas aún no habían subastado el 30 de octubre de 2026 cuando recogimos la página: la tabla muestra la última sesión de cada una, del 29 de octubre de 2026.
Recibir este precio cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.Precio frente a lo habitual
Lisa T3/A, del 24 al 30 de octubre: dentro de lo habitual desde el 12 de mayo de 2026. Cada lota se compara consigo misma, con el mismo calibre y frescura; es la mediana de 3 lotas.
| Lota | Últimos 7 días | Lo habitual desde mayo | Semanas |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 0,10 € | 0,52 € – 1,90 € | 17 |
| Matosinhos | 0,49 € | 0,35 € – 0,93 € | 14 |
| Lagos | 1,44 € | 0,99 € – 1,97 € | 13 |
Lo habitual es la mitad central (P25–P75) de los precios semanales de cada lota desde mayo, sin descontar la inflación. El archivo empieza el 12 de mayo de 2026: con cinco meses no se separa la temporada de la tendencia. Fuera Quarteira, Cascais y Peniche, cuyas series no son comparables.
En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDIsla Cristina | 1,6 t en el mes | 1,41 € | octubre |
| 2 | PTAveiro | 5 categorías · 9 cambios de precio | 0,07 € | 29 oct |
| 3 | PTMatosinhos | 5 categorías · 7 cambios de precio | 1,53 € | 29 oct |
| 4 | ANDChipiona | 801 kg en el mes | 1,36 € | octubre |
| 5 | ANDGarrucha | 392 kg en el mes | 1,41 € | octubre |
| 6 | ANDAlmería | 232 kg en el mes | 2,51 € | octubre |
| 7 | PTLagos | 2 categorías · 0 cambios de precio | 1,65 € | 30 oct |
| 8 | ANDPuerto de Santa María | 169 kg en el mes | 1,79 € | octubre |
| 9 | PTOlhão | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 0,38 € | 28 oct |
| 10 | ANDRota | 82 kg en el mes · poco volumen | 1,22 € | octubre |
Ver los 17 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Real de San Antonio | 2,15 € | 2,15 € | 2,15 € | — | 28 de agosto de 2026 sin venta después |
| Lagos | 1,65 € | 1,44 € | 1,86 € | — | 30 de octubre de 2026 |
| Matosinhos | 1,45 € | 0,49 € | 2,50 € | −28,9 % | 29 de octubre de 2026 sin sesión el 30 oct 2026 |
| Olhão | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | — | 28 de octubre de 2026 sin venta después |
| Aveiro | 0,10 € | 0,02 € | 0,28 € | −42,7 % | 29 de octubre de 2026 sin sesión el 30 oct 2026 |
| Nazaré | 0,32 € | — | — | — | la fuente no publica precios nuevos de esta lota |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
En las mismas lonjas
El 30 de octubre de 2026, en la lonja donde se vendió lisa también se vendió:
Todas las especies de Portugal →
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.