Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Rota
En el último periodo registrado en Rota (octubre de 2026) hubo venta de 62 especies. La más cara fue langosta, a 39,29 € el kilo; la más barata, tembladera, a 0,30 €.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta62
Más cara en el último periodoLangosta39,29 €
Más barata en el último periodoTembladera0,30 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Rota. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Acedía | 14,13 € | 33 | −21,5 % | octubre de 2026 |
| Águila marina | 0,38 € | 13 | −13,6 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 1,94 € | 2,1 | −4,4 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 2,02 € | 21 | −24,9 % | octubre de 2026 |
| Baila | 3,85 € | 0,7 | −35,1 % | octubre de 2026 |
| Bodión del punto | 1,30 € | 2,4 | −50,0 % | octubre de 2026 |
| Bogavante | 34,87 € | 6,8 | −8,5 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 4,01 € | 125 | +11,1 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 4,05 € | 168 | −18,8 % | octubre de 2026 |
| Brótola de roca | 5,95 € | 13 | −18,2 % | octubre de 2026 |
| Burro listado | 1,19 € | 4,5 | −21,2 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 4,83 € | 586 | −44,1 % | octubre de 2026 |
| Caballa | 0,30 € | 2,1 | −79,7 % | octubre de 2026 |
| Centolla o centollo | 1,56 € | 6,0 | −56,1 % | octubre de 2026 |
| Chacarona sureña | 9,02 € | 53 | −19,0 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 10,17 € | 100 | −9,8 % | octubre de 2026 |
| Chova | 4,73 € | 84 | −17,2 % | octubre de 2026 |
| Corvallo o corvinata | 2,37 € | 2,1 | −30,1 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 4,19 € | 918 | −26,6 % | octubre de 2026 |
| Corvina punteada | 1,94 € | 237 | −16,0 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 9,26 € | 90 | −5,5 % | octubre de 2026 |
| Espetón | 0,52 € | 12 | +30,0 % | octubre de 2026 |
| Galupe o lisa | 1,12 € | 28 | −17,6 % | octubre de 2026 |
| Garapello | 0,30 € | 1,7 | −88,6 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 5,11 € | 21 | +1,0 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 17,57 € | 38 | −31,2 % | octubre de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 4,52 € | 30 | −18,1 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 1,24 € | 29 | +13,8 % | octubre de 2026 |
| Langosta | 39,29 € | 1,1 | −14,5 % | octubre de 2026 |
| Lenguado portugués | 9,29 € | 5,0 | +4,0 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés | 19,42 € | 142 | −9,2 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 1,22 € | 82 | +16,2 % | octubre de 2026 |
| Lubina o róbalo | 20,37 € | 4,2 | +21,8 % | octubre de 2026 |
| Melva | 0,64 € | 1,8 | −46,7 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 6,33 € | 2,4 | +1,8 % | octubre de 2026 |
| Mojarra | 1,36 € | 34 | −12,3 % | octubre de 2026 |
| Morena | 4,28 € | 15 | +328,0 % | octubre de 2026 |
| Musola | 4,19 € | 158 | −6,5 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 1,15 € | 0,9 | +144,7 % | octubre de 2026 |
| Palometón | 1,33 € | 1,8 | −58,3 % | octubre de 2026 |
| Peje obispo | 0,92 € | 30 | −40,6 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 4,97 € | 31 | −6,2 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 9,55 € | 1,4 | −11,2 % | octubre de 2026 |
| Rascacio | 4,05 € | 6,1 | −49,9 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 1,69 € | 28 | +11,2 % | octubre de 2026 |
| Remol | 15,25 € | 0,5 | −37,2 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 11,49 € | 8,2 | −44,7 % | octubre de 2026 |
| Sable | 1,30 € | 0,9 | −18,8 % | octubre de 2026 |
| Salema | 0,52 € | 24 | −26,8 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 13,65 € | 8,9 | −28,2 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 15,36 € | 6,8 | −6,6 % | octubre de 2026 |
| Sama de pluma | 8,99 € | 20 | −35,1 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 3,60 € | 39 | +29,0 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 8,20 € | 60 | −32,4 % | octubre de 2026 |
| Sargo picudo | 3,52 € | 35 | −39,7 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 15,10 € | 1,6 | −8,8 % | octubre de 2026 |
| Tapaculo | 8,47 € | 2,0 | −43,5 % | octubre de 2026 |
| Tembladera | 0,30 € | 4,2 | = | octubre de 2026 |
| Verrugato de Canarias | 1,25 € | 217 | −9,4 % | octubre de 2026 |
| Verrugato fusco | 10,13 € | 45 | −16,4 % | octubre de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 6,80 € | 3,8 | +471,4 % | octubre de 2026 |
| Zafio | 1,00 € | 2,7 | −31,0 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 46 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Agujeta | 0,55 € | 6,4 | — | agosto de 2026 |
| Araña | 2,80 € | 0,5 | +1.300,0 % | junio de 2026 |
| Bejel o rubio | 12,70 € | 1,0 | +345,6 % | agosto de 2026 |
| Besugo de la pinta o voraz | 2,10 € | 2,5 | −48,8 % | agosto de 2026 |
| Brótola de fango | 7,47 € | 3,8 | −2,5 % | octubre de 2024 |
| Caballa del sur o tonino | 2,60 € | 2,0 | +67,7 % | abril de 2026 |
| Cabracho | 11,13 € | 1,8 | +194,4 % | diciembre de 2023 |
| Cabrilla | 0,87 € | 0,6 | — | octubre de 2025 |
| Calamar o chipirón | 16,95 € | 0,2 | −24,3 % | septiembre de 2026 |
| Cañabota | 5,31 € | 43 | — | febrero de 2024 |
| Cañailla | 9,85 € | 4,0 | −44,6 % | septiembre de 2026 |
| Cazón | 5,11 € | 19 | −30,4 % | agosto de 2026 |
| Cherna | 23,15 € | 2,7 | +78,1 % | junio de 2026 |
| Chopa | 0,55 € | 0,7 | −35,3 % | noviembre de 2025 |
| Chucho | 0,40 € | 7,4 | +33,3 % | junio de 2026 |
| Cigarra | 28,70 € | 0,7 | — | junio de 2025 |
| Corvinato | 14,75 € | 1,1 | — | julio de 2023 |
| Faneca o niña | 0,85 € | 0,5 | −58,5 % | agosto de 2026 |
| Galera | 6,45 € | 6,3 | +50,3 % | febrero de 2026 |
| Gallopedro | 12,91 € | 1,9 | +149,7 % | abril de 2024 |
| Jurel azul | 1,20 € | 2,0 | +20,0 % | octubre de 2024 |
| Jurel limón | 1,10 € | 1,6 | — | marzo de 2023 |
| Langostino | 1,35 € | 0,2 | −96,9 % | febrero de 2026 |
| Lenguado de arena | 9,80 € | 2,2 | +27,3 % | julio de 2026 |
| Lenguado europeo | 10,77 € | 19 | −46,0 % | junio de 2026 |
| Llampuga o lirio | 2,40 € | 1,4 | — | septiembre de 2024 |
| Maragota | 1,70 € | 1,1 | +16,4 % | octubre de 2024 |
| Medregal | 17,25 € | 1,2 | +121,2 % | julio de 2026 |
| Mero | 24,65 € | 3,2 | +25,4 % | junio de 2026 |
| Mielga | 1,79 € | 12 | — | febrero de 2024 |
| Morragute | 0,80 € | 1,8 | −27,3 % | octubre de 2024 |
| Mugil | 1,85 € | 35 | — | agosto de 2023 |
| Pámpano o palometa fiatola | 5,42 € | 2,4 | +81,9 % | agosto de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 33,10 € | 1,4 | +7,4 % | septiembre de 2026 |
| Pastinaca negra | 0,30 € | 8,4 | — | abril de 2023 |
| Pez limón o serviola o lecha | 13,10 € | 13 | −1,5 % | septiembre de 2026 |
| Pez rata | 1,40 € | 1,0 | +191,7 % | mayo de 2026 |
| Pez sable | 2,00 € | 1,0 | — | junio de 2026 |
| Pez sapo | 1,25 € | 1,9 | +5,9 % | septiembre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 0,86 € | 12 | +28,4 % | septiembre de 2026 |
| Pollo | 9,65 € | 1,0 | +221,7 % | marzo de 2026 |
| Rape negro | 6,61 € | 13 | −6,5 % | agosto de 2026 |
| Raya mosaico | 1,44 € | 228 | — | febrero de 2023 |
| Rayas | 1,11 € | 12 | +0,9 % | enero de 2024 |
| Rodaballo | 26,43 € | 1,8 | −8,5 % | marzo de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 1,00 € | 5,2 | +13,6 % | septiembre de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.