Iber-Pesca PT

Portugal · Lonja

Precios de primera venta en la lonja de Nazaré

En el último periodo registrado en Nazaré (20 de octubre de 2026) hubo venta de 53 especies. La más cara fue cherna, a 31,49 € el kilo; la más barata, lisa cabezuda, a 0,33 €. El 30 de octubre de 2026 esta lonja no subastó: los precios son los de la sesión del 20 de octubre de 2026. La fuente no publica una sesión nueva de esta lonja desde hace 10 días. La última sesión completa fue la del 19 de octubre de 2026, con 54 especies.

Recibir estos precios cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.
Último periodo registrado20 de octubre de 2026 sin registros desde hace 13 días
Especies con venta53
Más cara en el último periodoCherna31,49 €
Más barata en el último periodoLisa cabezuda0,33 €

Esta lonja suele subastar de lunes a viernes — patrón medido sobre 122 días de recogida. Después de la sesión del 20 de octubre de 2026, la próxima prevista es el martes, 3 de noviembre de 2026.

Medido en las últimas 17 sesiones de esta lonja: a las 19:30, nueve de cada diez precios del día ya son los de cierre. La fuente publica el medio acumulado del día, así que parte de esta convergencia es mecánica: se mide cuándo se asienta la cifra publicada, no cuándo acaba la subasta.

Todas las especies de esta lonja

EspeciePrecio medioMínimoMáximoFrente al periodo anteriorPeriodo
Acedía6,20 €6,20 €6,20 €−24,4 %20 de octubre de 2026
Aligote2,97 €2,97 €2,97 €=20 de octubre de 2026
Arete4,59 €1,36 €7,82 €−10,4 %20 de octubre de 2026
Bacaladilla1,64 €1,61 €1,66 €=20 de octubre de 2026
Bejel10,50 €10,50 €10,50 €—20 de octubre de 2026
Besugo30,50 €30,50 €30,50 €=20 de octubre de 2026
Bonito1,25 €1,25 €1,25 €=20 de octubre de 2026
Brótola de roca7,44 €7,44 €7,44 €=20 de octubre de 2026
Caballa1,50 €0,58 €2,42 €=20 de octubre de 2026
Calamar11,22 €11,22 €11,22 €=20 de octubre de 2026
Camarón7,63 €7,63 €7,63 €=20 de octubre de 2026
Cherna31,49 €31,49 €31,49 €=20 de octubre de 2026
Chopa2,27 €0,36 €4,60 €=20 de octubre de 2026
Congrio3,26 €1,45 €4,84 €=20 de octubre de 2026
Corvina14,73 €14,73 €14,73 €=20 de octubre de 2026
Dorada12,46 €12,46 €12,46 €=20 de octubre de 2026
Estornino0,50 €0,50 €0,50 €—20 de octubre de 2026
Faneca0,87 €0,06 €1,87 €=20 de octubre de 2026
Gallineta5,51 €5,51 €5,51 €=20 de octubre de 2026
Gallo3,29 €1,87 €4,71 €=20 de octubre de 2026
Garneo2,80 €1,85 €3,75 €=20 de octubre de 2026
Golleta4,26 €4,26 €4,26 €=20 de octubre de 2026
Jurel1,56 €0,25 €3,60 €=20 de octubre de 2026
Lengua8,14 €8,14 €8,14 €=20 de octubre de 2026
Lenguado de arena12,00 €12,00 €12,00 €—20 de octubre de 2026
Lisa cabezuda0,33 €0,01 €0,78 €=20 de octubre de 2026
Lubina17,03 €12,00 €20,26 €+0,8 %20 de octubre de 2026
Merluza8,89 €3,25 €14,79 €+14,9 %20 de octubre de 2026
Mojarra3,27 €0,15 €6,40 €=20 de octubre de 2026
Morena2,69 €2,69 €2,69 €=20 de octubre de 2026
Musola1,63 €1,63 €1,63 €=20 de octubre de 2026
Pargo5,90 €5,90 €5,90 €=20 de octubre de 2026
Pez ballesta4,26 €4,26 €4,26 €=20 de octubre de 2026
Pez de San Pedro12,11 €12,11 €12,11 €=20 de octubre de 2026
Picón1,43 €0,38 €2,15 €−1,2 %20 de octubre de 2026
Pintarroja bocanegra0,99 €0,29 €1,70 €=20 de octubre de 2026
Pota voladora3,83 €3,83 €3,83 €=20 de octubre de 2026
Pulpo8,34 €7,49 €9,78 €=20 de octubre de 2026
Pulpo blanco3,72 €3,72 €3,72 €=20 de octubre de 2026
Rape blanco5,92 €4,55 €7,70 €=20 de octubre de 2026
Rape negro6,92 €2,54 €9,82 €=20 de octubre de 2026
Raya boca de rosa2,51 €0,47 €4,04 €=20 de octubre de 2026
Raya de clavos2,48 €0,46 €4,28 €−13,4 %20 de octubre de 2026
Raya de ojos2,16 €0,95 €2,97 €=20 de octubre de 2026
Raya mosaico1,88 €0,95 €2,80 €=20 de octubre de 2026
Remol25,54 €25,54 €25,54 €=20 de octubre de 2026
Rodaballo29,02 €29,02 €29,02 €=20 de octubre de 2026
Sábalo1,30 €1,30 €1,30 €=20 de octubre de 2026
Salema0,67 €0,67 €0,67 €=20 de octubre de 2026
Salmonete de roca15,47 €15,47 €15,47 €=20 de octubre de 2026
Sama de pluma2,95 €2,95 €2,95 €=20 de octubre de 2026
Sargo7,74 €0,65 €14,25 €−3,9 %20 de octubre de 2026
Sepia8,07 €8,07 €8,07 €+1,1 %20 de octubre de 2026
Bogavante29,82 €29,82 €29,82 €—16 de octubre de 2026
Buey de mar13,70 €13,70 €13,70 €—16 de octubre de 2026
Centollo4,27 €4,27 €4,27 €—16 de octubre de 2026
Lenguado senegalés24,12 €24,12 €24,12 €+29,8 %13 de octubre de 2026
Lírio1,20 €1,20 €1,20 €—16 de octubre de 2026
Musola Dentuda0,43 €0,43 €0,43 €−32,8 %19 de octubre de 2026
Pejerrey0,26 €0,26 €0,26 €+44,4 %16 de octubre de 2026
Sapo lusitano4,75 €4,75 €4,75 €—15 de octubre de 2026
Sardina0,73 €0,73 €0,73 €—15 de octubre de 2026
Tintorera3,29 €3,29 €3,29 €—19 de octubre de 2026
Tordo1,85 €1,85 €1,85 €+2,8 %15 de octubre de 2026
Volador7,38 €7,38 €7,38 €−39,7 %19 de octubre de 2026

Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo

Ver las otras 35 especies (último precio más antiguo)
EspeciePrecio medioMínimoMáximoFrente al periodo anteriorPeriodo
Abadejo0,30 €0,30 €0,30 €—3 de septiembre de 2026
Alfonsino estrellado45,01 €45,01 €45,01 €—22 de septiembre de 2026
Areeiro2,87 €2,87 €2,87 €—1 de septiembre de 2026
Badejo13,76 €13,76 €13,76 €—24 de septiembre de 2026
Baila16,10 €16,10 €16,10 €—9 de octubre de 2026
Breca7,06 €7,06 €7,06 €—2 de octubre de 2026
Brótola de fango9,05 €9,05 €9,05 €—12 de octubre de 2026
Chicharro1,81 €1,81 €1,81 €—8 de octubre de 2026
Japuta12,00 €12,00 €12,00 €—20 de julio de 2026
Judío0,55 €0,55 €0,55 €—9 de octubre de 2026
Jurel real6,40 €6,40 €6,40 €+33,3 %10 de septiembre de 2026
Langosta35,00 €35,00 €35,00 €—28 de septiembre de 2026
Lanzón0,38 €0,38 €0,38 €−24,0 %8 de octubre de 2026
Lenguado europeo19,26 €8,90 €31,50 €−4,6 %18 de junio de 2026
Lisa0,32 €0,32 €0,32 €—1 de junio de 2026
Mugil1,55 €1,55 €1,55 €=4 de septiembre de 2026
Nécora4,95 €4,95 €4,95 €+0,4 %17 de julio de 2026
Palometa5,30 €5,30 €5,30 €—15 de julio de 2026
Peces araña2,50 €2,50 €2,50 €+45,3 %8 de octubre de 2026
Pez cinta mediterráneo1,80 €1,80 €1,80 €—2 de octubre de 2026
Pez cinto12,73 €8,40 €15,00 €+34,5 %21 de septiembre de 2026
Pez de San Pedro blanco3,95 €3,95 €3,95 €−60,5 %24 de septiembre de 2026
Pez espada9,70 €9,70 €9,70 €—15 de septiembre de 2026
Platija4,90 €4,90 €4,90 €—23 de septiembre de 2026
Rabeta-africana5,90 €5,90 €5,90 €—30 de septiembre de 2026
Raia-manchada2,70 €2,70 €2,70 €—9 de octubre de 2026
Rascacio4,20 €4,20 €4,20 €—30 de septiembre de 2026
Ratão0,03 €0,03 €0,03 €—28 de agosto de 2026
Raya falsa vela2,00 €1,25 €2,75 €—16 de septiembre de 2026
Robalo-nor16,00 €16,00 €16,00 €—22 de julio de 2026
Ronco moteado0,02 €0,02 €0,02 €—14 de septiembre de 2026
Ruivo0,34 €0,34 €0,34 €—2 de octubre de 2026
Sable negro4,80 €4,80 €4,80 €—13 de julio de 2026
Tremielga0,43 €0,43 €0,43 €—10 de septiembre de 2026
Urta6,70 €6,70 €6,70 €—25 de mayo de 2026

En qué día de la semana la lonja de Nazaré está más cara Estudio sobre 1.678 sesiones: el lunes el precio está por encima de la media de su semana con más frecuencia que el viernes.

¿Busca otra información?

Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.

Escribir una pregunta

Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.

Las demás lonjas