Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Almería
En el último periodo registrado en Almería (octubre de 2026) hubo venta de 94 especies. La más cara fue cigala, a 49,93 € el kilo; la más barata, boga, a 0,21 €.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta94
Más cara en el último periodoCigala49,93 €
Más barata en el último periodoBoga0,21 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Almería. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 0,71 € | 9.280 | +153,6 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 0,89 € | 3.484 | −12,7 % | octubre de 2026 |
| Araña | 3,17 € | 609 | +2,9 % | octubre de 2026 |
| Armado | 8,55 € | 44 | −7,8 % | octubre de 2026 |
| Bacaladilla | 5,24 € | 928 | +34,4 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 0,60 € | 14.634 | −38,1 % | octubre de 2026 |
| Baila | 7,06 € | 5,0 | +41,2 % | octubre de 2026 |
| Bejel o rubio | 1,80 € | 303 | −20,0 % | octubre de 2026 |
| Bodión | 1,94 € | 3,9 | +133,7 % | octubre de 2026 |
| Boga | 0,21 € | 565 | −22,2 % | octubre de 2026 |
| Bogavante | 31,15 € | 16 | +8,6 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 4,28 € | 268 | +32,5 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 2,82 € | 1.099 | −5,1 % | octubre de 2026 |
| Brótola de fango | 8,35 € | 59 | +1,6 % | octubre de 2026 |
| Brótola de roca | 13,07 € | 39 | +23,4 % | octubre de 2026 |
| Burro listado | 0,60 € | 1,4 | −75,6 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 1,25 € | 21.002 | +160,4 % | octubre de 2026 |
| Cabracho | 15,39 € | 222 | −11,2 % | octubre de 2026 |
| Cabrilla | 2,59 € | 191 | +0,4 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipirón | 8,72 € | 7.537 | −18,0 % | octubre de 2026 |
| Camarón cristal | 5,82 € | 423 | = | octubre de 2026 |
| Camarón marcial | 6,16 € | 235 | +22,5 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo real | 1,40 € | 99 | −34,6 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo rojo mediterráneo | 4,42 € | 42 | +1,8 % | octubre de 2026 |
| Chaparrudo | 1,55 € | 3,9 | −57,2 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 11,17 € | 84 | −7,0 % | octubre de 2026 |
| Chopa | 1,72 € | 4,8 | +72,0 % | octubre de 2026 |
| Choquito picudo | 21,84 € | 51 | +19,6 % | octubre de 2026 |
| Chova | 1,81 € | 13 | +81,0 % | octubre de 2026 |
| Chucla | 0,27 € | 24 | −10,0 % | octubre de 2026 |
| Cigala | 49,93 € | 122 | +14,6 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 7,63 € | 60 | +8,1 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 19,99 € | 96 | +5,7 % | octubre de 2026 |
| Espetón | 1,34 € | 241 | +8,1 % | octubre de 2026 |
| Falso abade | 18,13 € | 23 | −17,9 % | octubre de 2026 |
| Galera | 3,77 € | 228 | −5,3 % | octubre de 2026 |
| Gallo | 13,09 € | 7,4 | −2,2 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 23,55 € | 458 | −4,8 % | octubre de 2026 |
| Gamba | 7,05 € | 19.415 | −0,1 % | octubre de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 43,57 € | 5.442 | +2,0 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 2,94 € | 2,5 | −32,1 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 35,80 € | 2,9 | +33,8 % | octubre de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 3,67 € | 117 | +162,1 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 0,66 € | 47.965 | +29,4 % | octubre de 2026 |
| Jurel negro | 0,62 € | 1.123 | +100,0 % | octubre de 2026 |
| Langosta | 31,25 € | 46 | −13,2 % | octubre de 2026 |
| Lenguado europeo | 19,67 € | 23 | −14,1 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 2,51 € | 232 | −3,5 % | octubre de 2026 |
| Llampuga o lirio | 6,84 € | 5,5 | +304,7 % | octubre de 2026 |
| Lubina o róbalo | 10,34 € | 8,2 | −25,3 % | octubre de 2026 |
| Melva | 1,48 € | 14.234 | −5,1 % | octubre de 2026 |
| Melva | 1,28 € | 50.609 | −17,4 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 7,61 € | 5.523 | +6,7 % | octubre de 2026 |
| Mero | 23,02 € | 18 | −2,1 % | octubre de 2026 |
| Morena | 0,64 € | 1,2 | +6,7 % | octubre de 2026 |
| Oblada | 1,16 € | 990 | −34,5 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 1,53 € | 199 | +12,5 % | octubre de 2026 |
| Palometón | 3,47 € | 3,2 | −20,8 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 19,96 € | 240 | +49,8 % | octubre de 2026 |
| Peón | 2,49 € | 33 | +22,1 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 14,00 € | 3,0 | +29,3 % | octubre de 2026 |
| Pez cinta | 3,27 € | 41 | −1,5 % | octubre de 2026 |
| Pez limón o serviola o lecha | 9,48 € | 1.592 | −34,3 % | octubre de 2026 |
| Pez rata | 4,16 € | 36 | −23,5 % | octubre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 2,32 € | 2.186 | +15,4 % | octubre de 2026 |
| Podas | 6,80 € | 2,2 | +6,1 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 2,52 € | 806 | −7,4 % | octubre de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 5,83 € | 428 | +3,6 % | octubre de 2026 |
| Pulpo blanco | 4,58 € | 205 | −3,2 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 11,13 € | 653 | −6,6 % | octubre de 2026 |
| Puntillitas | 32,88 € | 56 | +32,9 % | octubre de 2026 |
| Quelve | 5,32 € | 35 | +129,3 % | octubre de 2026 |
| Quisquilla | 15,88 € | 2.181 | −7,3 % | octubre de 2026 |
| Rape blanco | 9,51 € | 2.630 | +17,3 % | octubre de 2026 |
| Rascacio | 4,11 € | 38 | +9,0 % | octubre de 2026 |
| Raspallón | 0,70 € | 132 | −37,5 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 3,14 € | 572 | +18,5 % | octubre de 2026 |
| Reloj mediterráneo | 3,81 € | 98 | +24,1 % | octubre de 2026 |
| Rodaballo | 28,62 € | 22 | −3,8 % | octubre de 2026 |
| Romerillo | 13,67 € | 8,9 | +15,1 % | octubre de 2026 |
| Rubio | 2,17 € | 45 | −20,2 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 8,05 € | 326 | −25,6 % | octubre de 2026 |
| Salema | 0,52 € | 7.848 | −31,6 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 9,40 € | 515 | −6,8 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 11,04 € | 526 | −10,2 % | octubre de 2026 |
| Sardina | 2,46 € | 891 | +48,2 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 11,75 € | 14 | +30,6 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 14,43 € | 40 | −6,7 % | octubre de 2026 |
| Sargo picudo | 3,77 € | 564 | −8,5 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 26,28 € | 73 | +10,8 % | octubre de 2026 |
| Tapaculo | 6,84 € | 250 | −2,7 % | octubre de 2026 |
| Tomás | 2,27 € | 24 | +58,7 % | octubre de 2026 |
| Volador | 8,20 € | 1.048 | +1,1 % | octubre de 2026 |
| Zafio | 1,84 € | 68 | −18,2 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 40 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Acedía | 3,52 € | 2,8 | −1,1 % | junio de 2024 |
| Águila marina | 1,22 € | 5,3 | +205,0 % | diciembre de 2024 |
| Agujeta | 0,33 € | 1,7 | −50,0 % | septiembre de 2026 |
| Besugo de la pinta o voraz | 19,88 € | 4,8 | +0,8 % | septiembre de 2026 |
| Bocanegra | 4,00 € | 21 | +22,7 % | marzo de 2026 |
| Boquerón | 1,56 € | 20.785 | −28,4 % | septiembre de 2026 |
| Burro o borriquete | 23,60 € | 1,9 | +178,3 % | mayo de 2026 |
| Caballa | 2,94 € | 3,9 | +219,6 % | enero de 2026 |
| Camarón flecha | 2,11 € | 8,2 | +58,6 % | julio de 2025 |
| Cangrejo azul | 3,88 € | 3,5 | — | noviembre de 2025 |
| Caramel | 0,76 € | 3,6 | +22,6 % | septiembre de 2026 |
| Centolla o centollo | 6,65 € | 2,0 | −0,9 % | septiembre de 2026 |
| Cherna | 16,35 € | 34 | +35,7 % | septiembre de 2026 |
| Chopón | 0,92 € | 2,6 | −73,7 % | noviembre de 2023 |
| Corvallo o corvinata | 6,00 € | 4,0 | — | febrero de 2024 |
| Espetón de boca amarilla | 2,86 € | 12 | +45,9 % | junio de 2025 |
| Falsa nécora o cangrejo de arena | 0,88 € | 3,5 | −31,2 % | diciembre de 2025 |
| Falso pollo | 15,44 € | 5,5 | +41,9 % | agosto de 2026 |
| Galán | 24,95 € | 0,3 | +9,2 % | octubre de 2025 |
| Garneo | 3,62 € | 3,0 | +129,1 % | agosto de 2026 |
| Golondrina | 0,81 € | 31 | +65,3 % | enero de 2025 |
| Jurel azul | 4,52 € | 13 | +22,2 % | junio de 2025 |
| Langosta mora | 25,00 € | 5,1 | −28,6 % | agosto de 2024 |
| Langostino | 61,18 € | 0,1 | +15,5 % | marzo de 2026 |
| Lenguado senegalés | 10,10 € | 33 | −50,0 % | marzo de 2026 |
| Listado o bonito de vientre rayado | 2,43 € | 103 | — | mayo de 2026 |
| Maragota | 1,78 € | 21 | −7,3 % | abril de 2026 |
| Marrajo | 2,50 € | 3,2 | — | diciembre de 2025 |
| Mojarra | 0,56 € | 13 | −42,9 % | noviembre de 2024 |
| Musola | 2,12 € | 4,0 | −9,4 % | agosto de 2025 |
| Palometa negra | 3,20 € | 1,4 | +110,5 % | marzo de 2025 |
| Pez conejo | 2,96 € | 11 | −51,6 % | abril de 2026 |
| Pez espada o emperador | 8,36 € | 55 | +27,1 % | junio de 2026 |
| Pez sapo | 2,70 € | 2,8 | +800,0 % | agosto de 2026 |
| Pez volador | 0,18 € | 2.425 | −56,1 % | agosto de 2024 |
| Rape negro | 5,26 € | 8,0 | −10,7 % | octubre de 2025 |
| Roncador o ronco mestizo | 2,81 € | 7,2 | −68,6 % | agosto de 2026 |
| Sonso | 2,26 € | 33 | — | julio de 2025 |
| Tordo verde | 0,32 € | 5,5 | −11,1 % | septiembre de 2026 |
| Verrugato de Canarias | 1,20 € | 3,4 | — | julio de 2025 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.