Portugal · Espécie · MLR
Preço do tainha-liça na primeira venda em Portugal
Chelon labrosus · denominação oficial: Liça
Em 30 de outubro de 2026, tainha-liça registou venda numa única lota: 1,65 € por quilo em Lagos. Outras 2 lotas ainda não tinham leiloado em 30 de outubro de 2026 quando recolhemos a página: a tabela mostra a última sessão de cada uma, de 29 de outubro de 2026.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Preço face ao habitual
Tainha-liça T3/A, de 24 a 30 de outubro: dentro do habitual desde 12 de maio de 2026. Cada lota compara-se consigo mesma, com o mesmo calibre e frescura; é a mediana de 3 lotas.
| Lota | Últimos 7 dias | O habitual desde maio | Semanas |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 0,10 € | 0,52 € – 1,90 € | 17 |
| Matosinhos | 0,49 € | 0,35 € – 0,93 € | 14 |
| Lagos | 1,44 € | 0,99 € – 1,97 € | 13 |
O habitual é a metade central (P25–P75) dos preços semanais de cada lota desde maio, sem descontar a inflação. O arquivo começa a 12 de maio de 2026: com cinco meses não se separa a época da tendência. Ficam de fora Quarteira, Cascais e Peniche, cujas séries não são comparáveis.
Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDIsla Cristina Lisa | 1,6 t no mês | 1,41 € | outubro |
| 2 | PTAveiro | 5 categorias · 9 mudanças de preço | 0,07 € | 29 out |
| 3 | PTMatosinhos | 5 categorias · 7 mudanças de preço | 1,53 € | 29 out |
| 4 | ANDChipiona Lisa | 801 kg no mês | 1,36 € | outubro |
| 5 | ANDGarrucha Lisa | 392 kg no mês | 1,41 € | outubro |
| 6 | ANDAlmería Lisa | 232 kg no mês | 2,51 € | outubro |
| 7 | PTLagos | 2 categorias · 0 mudanças de preço | 1,65 € | 30 out |
| 8 | ANDPuerto de Santa María Lisa | 169 kg no mês | 1,79 € | outubro |
| 9 | PTOlhão | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 0,38 € | 28 out |
| 10 | ANDRota Lisa | 82 kg no mês · pouco volume | 1,22 € | outubro |
Ver os 17 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Real de Santo António | 2,15 € | 2,15 € | 2,15 € | — | 28 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Lagos | 1,65 € | 1,44 € | 1,86 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Matosinhos | 1,45 € | 0,49 € | 2,50 € | −28,9 % | 29 de outubro de 2026 sem sessão em 30 out 2026 |
| Olhão | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | — | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Aveiro | 0,10 € | 0,02 € | 0,28 € | −42,7 % | 29 de outubro de 2026 sem sessão em 30 out 2026 |
| Nazaré | 0,32 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 30 de outubro de 2026, a lota onde se vendeu tainha-liça vendeu também:
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.