Portugal · Espécie · ARA
Preço do camarão-vermelho na primeira venda em Portugal
Aristeus antennatus
Em 30 de outubro de 2026, camarão-vermelho registou venda numa única lota: 27,22 € por quilo em Vila Real de Santo António.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDAlmería Gamba roja o rayado | 5,4 t no mês | 43,57 € | outubro |
| 2 | PTVila Real de Santo António | 1 categoria · 3 mudanças de preço | 27,22 € | 30 out |
| 3 | ANDAyamonte Gamba roja o rayado | 5,0 t no mês | 25,88 € | outubro |
| 4 | ANDGarrucha Gamba roja o rayado | 3,0 t no mês | 45,97 € | outubro |
| 5 | ANDCarboneras Gamba roja o rayado | 1,5 t no mês | 26,52 € | outubro |
| 6 | ANDRoquetas de Mar Gamba roja o rayado | 751 kg no mês | 25,81 € | outubro |
| 7 | PTOlhão | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 28,00 € | 23 out |
| 8 | ANDIsla Cristina Gamba roja o rayado | 211 kg no mês | 30,28 € | outubro |
| 9 | ANDPuerto de Santa María Gamba roja o rayado | 134 kg no mês | 23,52 € | setembro |
| 10 | ANDHuelva Gamba roja o rayado | 85 kg no mês · pouco volume | 22,19 € | setembro |
Ver os 12 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Olhão | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | +9,0 % | 23 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Vila Real de Santo António | 27,22 € | 27,22 € | 27,22 € | −7,1 % | 30 de outubro de 2026 |
| Peniche | 23,38 € | 23,38 € | 23,38 € | — | 16 de outubro de 2026 sem venda depois |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 30 de outubro de 2026, a lota onde se vendeu camarão-vermelho vendeu também:
- Abrótea-da-costa
- Areeiro-de-4-manchas
- Camarão-flecha
- Camarão-púrpura
- Camarão-vermelho miúdo
- Cantarilho-legítimo
- Carabineiro
- Caranguejo-verde
- Cartas
- Cavaco
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.