Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Carboneras
En el último periodo registrado en Carboneras (octubre de 2026) hubo venta de 65 especies. La más cara fue cigala, a 39,54 € el kilo; la más barata, alacha, a 0,33 €.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta65
Más cara en el último periodoCigala39,54 €
Más barata en el último periodoAlacha0,33 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Carboneras. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Aguja de pico corto | 0,94 € | 4,3 | −81,2 % | octubre de 2026 |
| Alacha | 0,33 € | 996 | +17,9 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 0,96 € | 60 | +47,7 % | octubre de 2026 |
| Araña | 2,52 € | 85 | +5,0 % | octubre de 2026 |
| Armado | 1,55 € | 4,2 | −81,1 % | octubre de 2026 |
| Bacaladilla | 5,16 € | 135 | −6,5 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 0,54 € | 3.332 | −25,0 % | octubre de 2026 |
| Bodión | 2,00 € | 4,5 | +233,3 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 6,80 € | 3,6 | −1,2 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 1,72 € | 156 | −20,0 % | octubre de 2026 |
| Brótola de fango | 10,10 € | 4,5 | +9,8 % | octubre de 2026 |
| Cabracho | 7,91 € | 42 | −13,6 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipirón | 9,79 € | 1.037 | −40,5 % | octubre de 2026 |
| Camarón cristal | 3,89 € | 225 | +37,5 % | octubre de 2026 |
| Camarón marcial | 5,41 € | 114 | −9,2 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo rojo mediterráneo | 3,53 € | 6,8 | −37,7 % | octubre de 2026 |
| Caramel | 0,88 € | 72 | −48,5 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 13,06 € | 18 | −15,3 % | octubre de 2026 |
| Chopa | 4,10 € | 1,2 | +20,6 % | octubre de 2026 |
| Choquito | 16,60 € | 1,4 | −21,0 % | octubre de 2026 |
| Chova | 1,50 € | 1,9 | −31,2 % | octubre de 2026 |
| Cigala | 39,54 € | 6,6 | −26,3 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 6,43 € | 4,3 | −35,7 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 7,31 € | 0,9 | −23,9 % | octubre de 2026 |
| Espetón de boca amarilla | 1,40 € | 3,0 | −37,8 % | octubre de 2026 |
| Falsa nécora o cangrejo de arena | 1,58 € | 6,7 | −70,6 % | octubre de 2026 |
| Falso abade | 2,16 € | 4,0 | −90,5 % | octubre de 2026 |
| Gallo | 4,38 € | 64 | −30,0 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 24,68 € | 115 | −5,0 % | octubre de 2026 |
| Gamba | 10,87 € | 620 | +28,2 % | octubre de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 26,52 € | 1.542 | −27,7 % | octubre de 2026 |
| Garneo | 2,02 € | 45 | +3,6 % | octubre de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 3,01 € | 22 | +15,8 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 0,50 € | 293 | +100,0 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 1,77 € | 37 | −27,8 % | octubre de 2026 |
| Melva | 1,63 € | 30.089 | −5,8 % | octubre de 2026 |
| Melva | 1,64 € | 17.440 | −15,9 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 6,56 € | 1.164 | −9,4 % | octubre de 2026 |
| Mero | 23,56 € | 34 | −28,2 % | octubre de 2026 |
| Musola | 1,80 € | 6,0 | −67,9 % | octubre de 2026 |
| Oblada | 0,90 € | 20 | +25,0 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 2,21 € | 7,2 | −29,8 % | octubre de 2026 |
| Palometón | 2,68 € | 26 | −17,3 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 22,83 € | 36 | −14,9 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 8,01 € | 8,2 | −24,4 % | octubre de 2026 |
| Pez espada o emperador | 7,17 € | 15.926 | −6,6 % | octubre de 2026 |
| Pez limón o serviola o lecha | 5,32 € | 455 | −60,7 % | octubre de 2026 |
| Pez rata | 4,02 € | 32 | −9,9 % | octubre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 4,27 € | 193 | −9,5 % | octubre de 2026 |
| Podas | 7,39 € | 67 | −24,4 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 3,75 € | 48 | +65,9 % | octubre de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 6,43 € | 12 | +25,3 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 8,96 € | 100 | −20,4 % | octubre de 2026 |
| Quisquilla | 16,12 € | 363 | −26,1 % | octubre de 2026 |
| Rape blanco | 8,82 € | 326 | +13,5 % | octubre de 2026 |
| Rascacio | 2,62 € | 41 | +13,9 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 1,26 € | 32 | −40,3 % | octubre de 2026 |
| Raya santiaguesa | 1,95 € | 20 | +25,8 % | octubre de 2026 |
| Romerillo | 8,83 € | 8,5 | −5,0 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 6,59 € | 76 | −63,8 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 7,04 € | 346 | −35,4 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 10,30 € | 511 | −21,3 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 4,25 € | 67 | −22,3 % | octubre de 2026 |
| Serrano imperial | 0,72 € | 40 | −50,0 % | octubre de 2026 |
| Volador | 6,99 € | 407 | −8,1 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 48 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Acedía | 10,60 € | 2,4 | +259,3 % | diciembre de 2025 |
| Atún blanco o bonito del norte | 1,73 € | 11.326 | −13,5 % | julio de 2026 |
| Atún rojo | 5,00 € | 11.973 | = | junio de 2025 |
| Besugo de la pinta o voraz | 13,42 € | 198 | −43,8 % | septiembre de 2026 |
| Bocanegra | 3,20 € | 3,9 | — | septiembre de 2023 |
| Boga | 1,00 € | 26 | +66,7 % | febrero de 2026 |
| Bogavante | 40,00 € | 1,4 | −8,3 % | julio de 2026 |
| Boquerón | 2,40 € | 69 | −48,4 % | septiembre de 2024 |
| Brótola de roca | 13,11 € | 39 | −1,7 % | septiembre de 2026 |
| Caballa | 4,75 € | 3,8 | +216,7 % | abril de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 0,41 € | 7.235 | −67,7 % | septiembre de 2026 |
| Camarón flecha | 1,85 € | 36 | — | julio de 2025 |
| Camarón narval | 3,00 € | 11 | −67,4 % | agosto de 2025 |
| Cazón | 5,10 € | 2,1 | — | agosto de 2023 |
| Centolla de fondo | 1,05 € | 1,2 | −72,1 % | noviembre de 2025 |
| Cherna | 21,49 € | 18 | −15,4 % | julio de 2026 |
| Chucla | 3,14 € | 55 | −32,5 % | mayo de 2026 |
| Escolar negro | 1,43 € | 300 | +90,7 % | diciembre de 2024 |
| Espetón | 2,10 € | 5,8 | +7,7 % | enero de 2026 |
| Galán | 20,00 € | 1,9 | +1,5 % | junio de 2026 |
| Herrera | 3,68 € | 13 | +26,9 % | junio de 2026 |
| Hurta o urta | 9,60 € | 10 | — | agosto de 2026 |
| Jurel negro | 1,60 € | 5,0 | +281,0 % | abril de 2026 |
| Langosta | 50,58 € | 6,2 | −14,6 % | septiembre de 2026 |
| Lenguado europeo | 8,38 € | 10 | −17,6 % | septiembre de 2026 |
| Listado o bonito de vientre rayado | 2,11 € | 1.295 | +111,0 % | julio de 2026 |
| Llampuga o lirio | 3,65 € | 6,6 | +47,2 % | agosto de 2026 |
| Lubina o róbalo | 9,00 € | 4,0 | −10,5 % | abril de 2026 |
| Marlín | 1,10 € | 148 | +120,0 % | julio de 2026 |
| Mojarra | 0,30 € | 3,5 | — | junio de 2026 |
| Morena | 0,05 € | 8,8 | −66,7 % | abril de 2024 |
| Palometa negra | 9,70 € | 7,5 | +223,3 % | agosto de 2026 |
| Patudo | 6,00 € | 174 | +20,0 % | marzo de 2024 |
| Pejerrey | 1,88 € | 25 | −26,0 % | septiembre de 2026 |
| Peón | 2,25 € | 7,2 | +45,2 % | septiembre de 2026 |
| Pulpo blanco | 4,00 € | 2,2 | −1,5 % | julio de 2026 |
| Quelve | 1,00 € | 12 | −78,0 % | abril de 2026 |
| Reloj de fondo | 3,26 € | 3,0 | +10,5 % | mayo de 2023 |
| Reloj mediterráneo | 2,98 € | 9,0 | −22,4 % | agosto de 2026 |
| Rodaballo | 25,70 € | 8,8 | −26,6 % | septiembre de 2026 |
| Sable | 1,65 € | 2,5 | — | abril de 2026 |
| Salema | 0,68 € | 37 | −26,1 % | mayo de 2026 |
| Sama de pluma | 11,80 € | 13 | — | agosto de 2026 |
| Sardina | 2,55 € | 5,2 | +142,9 % | julio de 2026 |
| Sonso | 37,00 € | 17 | +51,4 % | junio de 2026 |
| Tembladera | 1,13 € | 20 | +151,1 % | febrero de 2026 |
| Tintorera o caella | 1,45 € | 168 | −3,3 % | septiembre de 2026 |
| Zafio | 1,25 € | 6,5 | +34,4 % | agosto de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.