Comparar
Preço do peixe em Portugal e em Espanha, espécie a espécie
108 espécies que se vendem em lota nos dois países.
| Espécie | Portugal | Galiza | Andaluzia | Comunitat Valenciana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polvo-vulgar Octopus vulgaris | 7,45 € 29–30 out · 14 lotas | 10,38 € +39 % 24–30 out · 28 lonjas | 8,23 € +10 % setembro – outubro · 16 lonjas | 10,17 € +37 % semana 42 – semana 43 · 2 lonjas | comparar → |
| Sargo-legítimo Diplodus sargus | 7,21 € 26–30 out · 14 lotas | 9,83 € +36 % 24–30 out · 18 lonjas | 4,90 € −32 % setembro – outubro · 24 lonjas | — | comparar → |
| Choco Sepia officinalis | 9,87 € 29–30 out · 13 lotas | 11,89 € +20 % 24–30 out · 18 lonjas | 9,81 € −1 % setembro – outubro · 22 lonjas | — | comparar → |
| Pescada-branca Merluccius merluccius | 3,00 € 29–30 out · 13 lotas | 3,42 € +14 % 24–30 out · 19 lonjas | 6,78 € +126 % setembro – outubro · 21 lonjas | — | comparar → |
| Carapau Trachurus trachurus | 1,99 € 29–30 out · 13 lotas | 0,64 € −68 % 24–30 out · 22 lonjas | 1,07 € −46 % setembro – outubro · 15 lonjas | 1,62 € −19 % semana 42 – semana 43 · 3 lonjas | comparar → |
| Salmonete-legítimo Mullus surmuletus | 13,69 € 28–30 out · 14 lotas | 16,74 € +22 % 26–30 out · 16 lonjas | 13,75 € = setembro – outubro · 21 lonjas | — | comparar → |
| Congro / Safio Conger conger | 2,58 € 28–30 out · 14 lotas | 1,75 € −32 % 24–30 out · 14 lonjas | 1,22 € −53 % setembro – outubro · 17 lonjas | — | comparar → |
| Pargo-legítimo Pagrus pagrus | 16,54 € 28–30 out · 13 lotas | 16,64 € +1 % 24–30 out · 13 lonjas | 19,45 € +18 % setembro – outubro · 19 lonjas | — | comparar → |
| Robalo-legítimo Dicentrarchus labrax | 15,50 € 26–30 out · 13 lotas | 19,11 € +23 % 24–30 out · 16 lonjas | 13,43 € −13 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Galo-negro Zeus faber | 11,40 € 23–30 out · 14 lotas | 10,02 € −12 % 26–30 out · 10 lonjas | 12,22 € +7 % setembro – outubro · 20 lonjas | — | comparar → |
| Sarda Scomber scombrus | 2,90 € 26–30 out · 12 lotas | 3,34 € +15 % 24–30 out · 22 lonjas | 2,25 € −22 % setembro – outubro · 10 lonjas | — | comparar → |
| Cantarilho-legítimo Helicolenus dactylopterus | 2,50 € 26–30 out · 11 lotas | 3,40 € +36 % 24–30 out · 11 lonjas | 1,88 € −25 % setembro – outubro · 21 lonjas | — | comparar → |
| Bica Pagellus erythrinus | 4,90 € 27–30 out · 11 lotas | 7,59 € +55 % 27–30 out · 8 lonjas | 4,61 € −6 % setembro – outubro · 24 lonjas | — | comparar → |
| Besugo Pagellus acarne | 2,17 € 26–30 out · 14 lotas | 4,96 € +129 % 27–30 out · 8 lonjas | 1,10 € −49 % setembro – outubro · 21 lonjas | — | comparar → |
| Cavala Scomber colias | 0,67 € 28–30 out · 12 lotas | 1,04 € +55 % 27–30 out · 11 lonjas | 0,57 € −15 % setembro – outubro · 19 lonjas | — | comparar → |
| Sarrajão Sarda sarda | 1,75 € 29–30 out · 13 lotas | 3,59 € +105 % 27–30 out · 9 lonjas | 3,23 € +85 % outubro · 19 lonjas | — | comparar → |
| Choupa Spondyliosoma cantharus | 1,29 € 29–30 out · 13 lotas | 2,49 € +93 % 27–30 out · 13 lonjas | 0,52 € −60 % setembro – outubro · 14 lonjas | — | comparar → |
| Abrótea-da-costa Phycis phycis | 4,16 € 29–30 out · 14 lotas | 4,78 € +15 % 27–30 out · 5 lonjas | 8,94 € +115 % setembro – outubro · 20 lonjas | — | comparar → |
| Dourada Sparus aurata | 12,27 € 26–30 out · 13 lotas | 21,89 € +78 % 27–30 out · 5 lonjas | 10,34 € −16 % setembro – outubro · 21 lonjas | — | comparar → |
| Peixe-porco Balistes capriscus | 5,88 € 26–30 out · 12 lotas | 5,95 € +1 % 27–30 out · 11 lonjas | 6,51 € +11 % setembro – outubro · 16 lonjas | — | comparar → |
| Lavagante Homarus gammarus | 18,88 € 26–29 out · 6 lotas | 38,69 € +105 % 24–30 out · 12 lonjas | 30,91 € +64 % setembro – outubro · 18 lonjas | — | comparar → |
| Corvina-legítima Argyrosomus regius | 9,48 € 23–30 out · 8 lotas | 7,18 € −24 % 27–29 out · 7 lonjas | 6,02 € −36 % setembro – outubro · 21 lonjas | — | comparar → |
| Lula-bicuda-curta Loligo vulgaris | 7,32 € 27–29 out · 3 lotas | 20,78 € +184 % 24–30 out · 15 lonjas | 11,48 € +57 % setembro – outubro · 18 lonjas | — | comparar → |
| Tamboril-preto Lophius budegassa | 7,08 € 26–30 out · 14 lotas | 6,16 € −13 % 24–30 out · 10 lonjas | 8,91 € +26 % setembro – outubro · 11 lonjas | — | comparar → |
| Pregado Scophthalmus maximus | 25,23 € 27–30 out · 10 lotas | 25,38 € +1 % 26–30 out · 11 lonjas | 31,62 € +25 % setembro – outubro · 14 lonjas | — | comparar → |
| Tamboril-branco Lophius piscatorius | 5,52 € 27–30 out · 11 lotas | 5,62 € +2 % 24–30 out · 11 lonjas | 9,16 € +66 % setembro – outubro · 11 lonjas | — | comparar → |
| Raia-lenga Raja clavata | 2,71 € 29–30 out · 14 lotas | 3,06 € +13 % 26–30 out · 11 lonjas | 2,02 € −25 % setembro – outubro · 8 lonjas | — | comparar → |
| Faneca Trisopterus luscus | 2,81 € 28–30 out · 12 lotas | 4,55 € +62 % 24–30 out · 19 lonjas | 3,00 € período diferente setembro · 1 lonjas | — | comparar → |
| Sardinha Sardina pilchardus | 0,77 € 27–30 out · 6 lotas | 1,96 € +155 % 27–30 out · 13 lonjas | 1,76 € +129 % setembro – outubro · 11 lonjas | 1,12 € +45 % semana 42 – semana 43 · 2 lonjas | comparar → |
| Linguado-branco Solea senegalensis | 21,38 € 26–30 out · 9 lotas | 25,52 € +19 % 26–30 out · 7 lonjas | 23,86 € +12 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Rodovalho Scophthalmus rhombus | 20,43 € 28–30 out · 12 lotas | 24,35 € +19 % 26–30 out · 9 lonjas | 30,15 € +48 % setembro – outubro · 8 lonjas | — | comparar → |
| Capatão-legítimo Dentex dentex | 15,50 € 26–30 out · 4 lotas | 6,96 € −55 % 27–30 out · 5 lonjas | 13,40 € −14 % setembro – outubro · 19 lonjas | — | comparar → |
| Merma Euthynnus alletteratus | 1,11 € 23–29 out · 5 lotas | 3,52 € +217 % 27–30 out · 3 lonjas | 0,85 € −23 % outubro · 18 lonjas | — | comparar → |
| Sargo-veado Diplodus cervinus | 12,96 € 23–30 out · 8 lotas | — | 12,38 € −4 % setembro – outubro · 18 lonjas | — | comparar → |
| Lagosta-castanha Palinurus elephas | 29,49 € 26–29 out · 6 lotas | 50,00 € +70 % 26 out · 1 lonjas | 38,35 € +30 % setembro – outubro · 19 lonjas | — | comparar → |
| Anchova Pomatomus saltatrix | 12,19 € 26–30 out · 6 lotas | — | 7,10 € −42 % setembro – outubro · 19 lonjas | — | comparar → |
| Cabra-cabaço Chelidonichthys lucerna | 1,35 € 24–30 out · 9 lotas | 3,17 € +135 % 27–30 out · 5 lonjas | 6,14 € +355 % setembro – outubro · 11 lonjas | — | comparar → |
| Rascasso-vermelho Scorpaena scrofa | 11,75 € 23–30 out · 3 lotas | 19,48 € +66 % 27–30 out · 5 lonjas | 20,29 € +73 % setembro – outubro · 17 lonjas | — | comparar → |
| Salema Sarpa salpa | 0,24 € 26–30 out · 10 lotas | 1,00 € +317 % 28 out · 1 lonjas | 0,56 € +133 % setembro – outubro · 14 lonjas | — | comparar → |
| Peixe-rei Trachinus draco | 0,95 € 26–30 out · 9 lotas | 1,63 € +72 % 29 out · 1 lonjas | 3,81 € +301 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Verdinho Micromesistius poutassou | 0,74 € 23–30 out · 6 lotas | 1,17 € +58 % 24–30 out · 4 lonjas | 2,64 € +257 % setembro – outubro · 14 lonjas | 8,47 € +1.045 % semana 42 · 1 lonjas | comparar → |
| Pargo-sêmola Pagrus auriga | 19,00 € 23–29 out · 7 lotas | — | 23,08 € +21 % setembro – outubro · 17 lonjas | — | comparar → |
| Robalo-baila Dicentrarchus punctatus | 10,70 € 26–30 out · 11 lotas | — | 4,80 € −55 % setembro – outubro · 13 lonjas | — | comparar → |
| Boga-do-mar Boops boops | 0,15 € 26–30 out · 7 lotas | 0,43 € +187 % 26–30 out · 7 lonjas | 0,19 € +27 % setembro – outubro · 9 lonjas | — | comparar → |
| Polvo-cabeçudo Eledone cirrhosa | 2,06 € 26–30 out · 9 lotas | 3,15 € +53 % 26–29 out · 4 lonjas | 3,38 € +64 % setembro – outubro · 10 lonjas | — | comparar → |
| Navalheira Necora puber | 8,50 € 27–29 out · 3 lotas | 24,54 € +189 % 24–30 out · 20 lonjas | — | — | comparar → |
| Sargo-bicudo Diplodus puntazzo | 4,45 € 28–30 out · 8 lotas | — | 4,10 € −8 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Linguado-da-areia Pegusa lascaris | 11,10 € 23–30 out · 11 lotas | 16,51 € +49 % 26–30 out · 7 lonjas | 10,42 € −6 % setembro – outubro · 5 lonjas | — | comparar → |
| Safia (mucharra) Diplodus vulgaris | 2,22 € 29–30 out · 11 lotas | 8,68 € +291 % 28 out · 1 lonjas | 2,63 € +18 % setembro – outubro · 10 lonjas | — | comparar → |
| Abrótea-do-alto Phycis blennoides | 4,48 € 29 out · 1 lotas | 2,40 € −46 % 24–30 out · 6 lonjas | 6,63 € +48 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Salmonete-da-vasa Mullus barbatus | 6,67 € 27–30 out · 3 lotas | — | 8,50 € +27 % setembro – outubro · 19 lonjas | — | comparar → |
| Lula Alloteuthis subulata | 13,27 € 29–30 out · 12 lotas | — | 38,34 € +189 % setembro – outubro · 10 lonjas | — | comparar → |
| Ferreira Lithognathus mormyrus | 8,05 € 28–30 out · 4 lotas | — | 5,16 € −36 % setembro – outubro · 17 lonjas | — | comparar → |
| Camarão-branco Palaemon serratus | 11,50 € 28 out · 1 lotas | 33,80 € +194 % 24–30 out · 19 lonjas | — | — | comparar → |
| Carapau-mediterrânico Trachurus mediterraneus | 3,60 € 23–28 out · 2 lotas | 1,81 € −50 % 27–30 out · 4 lonjas | 1,05 € −71 % setembro – outubro · 14 lonjas | — | comparar → |
| Areeiro Lepidorhombus boscii | 5,67 € 28–30 out · 8 lotas | 6,18 € +9 % 26–30 out · 6 lonjas | 4,33 € −24 % setembro – outubro · 6 lonjas | — | comparar → |
| Gamba-branca Parapenaeus longirostris | 6,73 € 27–30 out · 4 lotas | — | 8,27 € +23 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Goraz Pagellus bogaraveo | 12,59 € 26–30 out · 6 lotas | 29,33 € +133 % 26–30 out · 5 lonjas | 23,15 € +84 % setembro – outubro · 8 lonjas | — | comparar → |
| Charro-amarelo Caranx rhonchus | 8,90 € 26–28 out · 3 lotas | — | 3,71 € −58 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Moreia Muraena helena | 6,04 € 27–30 out · 8 lotas | — | 5,13 € −15 % outubro · 10 lonjas | — | comparar → |
| Juliana Pollachius pollachius | 6,70 € 29–30 out · 5 lotas | 9,53 € +42 % 24–30 out · 13 lonjas | — | — | comparar → |
| Pombo Plectorhinchus mediterraneus | 6,54 € 28–29 out · 2 lotas | — | 5,79 € −11 % setembro – outubro · 15 lonjas | — | comparar → |
| Tainha-liça Chelon labrosus | 0,96 € 28–30 out · 4 lotas | — | 1,49 € +55 % outubro · 13 lonjas | — | comparar → |
| Lagostim Nephrops norvegicus | 39,48 € 26–30 out · 4 lotas | — | 30,14 € −24 % setembro – outubro · 13 lonjas | — | comparar → |
| Raia-pontuada Raja brachyura | 2,64 € 23–30 out · 10 lotas | 3,73 € +41 % 27–30 out · 5 lonjas | 0,97 € −63 % outubro · 2 lonjas | — | comparar → |
| Cação-liso Mustelus mustelus | 2,56 € 23–29 out · 4 lotas | — | 5,31 € +107 % setembro – outubro · 12 lonjas | — | comparar → |
| Ameijoa-japonesa Ruditapes philippinarum | 10,78 € 28 out · 1 lotas | 11,94 € +11 % 27–30 out · 14 lonjas | — | — | comparar → |
| Buzina Bolinus brandaris | 2,41 € 23–30 out · 6 lotas | — | 15,69 € +551 % setembro – outubro · 8 lonjas | — | comparar → |
| Corvinata-real Cynoscion regalis | 1,21 € 28–30 out · 5 lotas | — | 2,66 € +120 % setembro – outubro · 9 lonjas | — | comparar → |
| Bicudas Sphyraena sphyraena | 1,67 € 29 out · 1 lotas | — | 1,15 € −31 % setembro – outubro · 13 lonjas | — | comparar → |
| Mero-legítimo Epinephelus marginatus | 24,90 € 26 out · 1 lotas | — | 22,87 € −8 % setembro – outubro · 12 lonjas | — | comparar → |
| Cabra-vermelha Chelidonichthys cuculus | 0,88 € 23–29 out · 11 lotas | 2,05 € +133 % 26–30 out · 2 lonjas | — | — | comparar → |
| Carapau-negrão Trachurus picturatus | 1,65 € 26–29 out · 7 lotas | — | 0,78 € −53 % setembro – outubro · 6 lonjas | — | comparar → |
| Camarão-vermelho Aristeus antennatus | 27,61 € 23–30 out · 2 lotas | — | 35,68 € +29 % setembro – outubro · 10 lonjas | — | comparar → |
| Raia-curva Raja undulata | 2,70 € 27–30 out · 7 lotas | — | 1,86 € −31 % setembro – outubro · 5 lonjas | — | comparar → |
| Trombeiros Spicara maena | 0,18 € 29–30 out · 2 lotas | — | 0,38 € +111 % setembro – outubro · 8 lonjas | — | comparar → |
| Raia-de-dois-olhos Leucoraja naevus | 0,66 € 26–29 out · 3 lotas | 2,46 € +273 % 26–29 out · 2 lonjas | 2,24 € +239 % setembro – outubro · 5 lonjas | — | comparar → |
| Tintureira Prionace glauca | 1,02 € 26–29 out · 4 lotas | 3,02 € +196 % 26 out · 1 lonjas | 0,97 € −5 % setembro – outubro · 4 lonjas | — | comparar → |
| Raia-zimbreira Raja microocellata | 2,25 € 27–30 out · 7 lotas | 2,65 € +18 % 30 out · 2 lonjas | — | — | comparar → |
| Espadarte Xiphias gladius | 6,47 € 29 out · 1 lotas | 9,03 € +40 % 26–30 out · 3 lonjas | 6,98 € +8 % outubro · 5 lonjas | — | comparar → |
| Cherne Polyprion americanus | 29,31 € 26–29 out · 4 lotas | 27,90 € −5 % 24–26 out · 2 lonjas | 21,27 € −27 % setembro – outubro · 3 lonjas | — | comparar → |
| Charroco Halobatrachus didactylus | 1,06 € 27–30 out · 4 lotas | — | 3,74 € +253 % setembro – outubro · 4 lonjas | — | comparar → |
| Berbigão Cerastoderma edule | 4,78 € 29 out · 2 lotas | 9,22 € +93 % 26–30 out · 6 lonjas | — | — | comparar → |
| Camarão-vermelho miúdo Pasiphaea sivado | 2,85 € 30 out · 1 lotas | — | 5,85 € +105 % setembro – outubro · 7 lonjas | — | comparar → |
| Perna-de-moça Galeorhinus galeus | 4,94 € 29 out · 1 lotas | 3,85 € −22 % 28 out · 1 lonjas | 5,66 € +15 % setembro – outubro · 6 lonjas | — | comparar → |
| Azevia-raiada Microchirus variegatus | 3,53 € 28–29 out · 5 lotas | 6,26 € +77 % 27–28 out · 2 lonjas | 4,10 € +16 % outubro · 1 lonjas | — | comparar → |
| Linguado-legítimo Solea solea | 19,98 € 29 out · 1 lotas | 15,50 € −22 % 26 out · 1 lonjas | 23,98 € +20 % setembro – outubro · 6 lonjas | — | comparar → |
| Ameijoa-branca Spisula solida | 3,50 € 27 out · 1 lotas | 7,48 € +114 % 29 out · 7 lonjas | — | — | comparar → |
| Pampo Stromateus fiatola | 13,89 € 29 out · 1 lotas | — | 8,62 € −38 % setembro – outubro · 6 lonjas | — | comparar → |
| Navalheira-azul Callinectes sapidus | 6,00 € 27–28 out · 2 lotas | — | 2,62 € −56 % setembro – outubro · 5 lonjas | — | comparar → |
| Sapateira Cancer pagurus | 5,25 € 28–29 out · 5 lotas | 4,97 € −5 % 26–27 out · 2 lonjas | — | — | comparar → |
| Peixe-agulha Belone belone | 3,72 € 29 out · 2 lotas | 3,57 € −4 % 30 out · 1 lonjas | 2,03 € −45 % setembro – outubro · 4 lonjas | — | comparar → |
| Atum bonito-gaiado Katsuwonus pelamis | 3,54 € 29 out · 1 lotas | 1,00 € −72 % 27 out · 1 lonjas | 9,14 € +158 % setembro – outubro · 5 lonjas | — | comparar → |
| Pé-de-burrinho Chamelea gallina | 3,00 € 29 out · 1 lotas | — | 4,81 € +60 % outubro · 6 lonjas | — | comparar → |
| Imperador-cabeça-larga Beryx decadactylus | 47,18 € 29 out · 2 lotas | 29,46 € −38 % 24–27 out · 3 lonjas | 11,20 € período diferente setembro · 1 lonjas | — | comparar → |
| Caranguejo-verde Carcinus maenas | 2,94 € 23–30 out · 4 lotas | 3,52 € +20 % 29–30 out · 2 lonjas | — | — | comparar → |
| Solha-das-pedras Platichthys flesus | 6,55 € 27–30 out · 5 lotas | 14,00 € +114 % 28 out · 1 lonjas | — | — | comparar → |
| Tainha-olhalvo Mugil cephalus | 1,55 € 27–30 out · 3 lotas | 1,60 € +3 % 28–30 out · 2 lonjas | 1,60 € período diferente setembro · 1 lonjas | — | comparar → |
| Peixe-espada-branco Lepidopus caudatus | 8,54 € 29 out · 1 lotas | 5,25 € −39 % 26–27 out · 2 lonjas | 1,88 € −78 % setembro – outubro · 3 lonjas | — | comparar → |
| Bica-boqueta Pagellus bellottii | 5,93 € 29 out · 1 lotas | — | 1,93 € −67 % setembro – outubro · 4 lonjas | — | comparar → |
| Sargo-alcorraz Diplodus annularis | 1,99 € 26–29 out · 3 lotas | — | 0,70 € −65 % outubro · 1 lonjas | — | comparar → |
| Cantarilho-requeime Pontinus kuhlii | 12,74 € 23–29 out · 2 lotas | — | 4,60 € −64 % outubro · 2 lonjas | — | comparar → |
| Carabineiro Aristaeopsis edwardsiana | 61,51 € 30 out · 1 lotas | — | 64,31 € +5 % setembro – outubro · 3 lonjas | — | comparar → |
| Sável Alosa alosa | 1,88 € 26–28 out · 2 lotas | 3,20 € +70 % 27 out · 1 lonjas | — | — | comparar → |
| Cachucho Dentex macrophthalmus | 7,86 € 28 out · 1 lotas | — | 2,13 € −73 % outubro · 2 lonjas | — | comparar → |
| Raia-bicuda Dipturus oxyrinchus | 0,81 € 29 out · 2 lotas | — | 0,30 € −63 % outubro · 1 lonjas | — | comparar → |
| Peixe-espada-preto Aphanopus carbo | 6,55 € 29 out · 1 lotas | 5,80 € −11 % 26 out · 1 lonjas | — | — | comparar → |
| Olhudo Epigonus telescopus | 1,24 € 28 out · 1 lotas | — | 2,27 € +83 % outubro · 1 lonjas | — | comparar → |
Fontes: Docapesca — Portos e Lotas, SA · Xunta de Galicia (CC BY-SA 4.0) · IDAPES, Junta de Andalucía (dado não oficial) · Generalitat Valenciana — Portal Agrari. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.