Portugal · Lota
Preços da primeira venda na lota de Quarteira
Na última sessão registada em Quarteira (30 de outubro de 2026) houve venda de 43 espécies. A mais cara foi robalo-legítimo, a 19,80 € por quilo; a mais barata, salema, a 0,29 €.
Receber estes preços todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Esta lota costuma leiloar de segunda a sábado — padrão medido sobre 122 dias de recolha. Depois da sessão de 30 de outubro de 2026, a próxima prevista é terça-feira, 3 de novembro de 2026.
Todas as espécies desta lota
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-costa | 3,48 € | 3,48 € | 3,48 € | −42,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Anchova | 13,59 € | 13,59 € | 13,59 € | +1,3 % | 30 de outubro de 2026 |
| Azevia (malacueco) | 14,04 € | 14,04 € | 14,04 € | −2,2 % | 30 de outubro de 2026 |
| Bica | 7,83 € | 7,83 € | 7,83 € | +53,8 % | 30 de outubro de 2026 |
| Boga-do-mar | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Cabra-vermelha | 2,15 € | 2,15 € | 2,15 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Carapau | 2,77 € | 2,28 € | 3,10 € | +82,2 % | 30 de outubro de 2026 |
| Cavala | 1,42 € | 1,37 € | 1,51 € | +33,1 % | 30 de outubro de 2026 |
| Choco | 11,24 € | 10,20 € | 13,11 € | −1,0 % | 30 de outubro de 2026 |
| Choupa | 1,81 € | 0,99 € | 2,60 € | +24,3 % | 30 de outubro de 2026 |
| Congro / Safio | 1,96 € | 1,96 € | 1,96 € | −26,2 % | 30 de outubro de 2026 |
| Corvina-legítima | 10,76 € | 10,76 € | 10,76 € | −21,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Corvinata-real | 2,24 € | 2,24 € | 2,24 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Dobradiça | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Dourada | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | +5,1 % | 30 de outubro de 2026 |
| Faneca | 6,80 € | 6,80 € | 6,80 € | −18,1 % | 30 de outubro de 2026 |
| Lula | 14,26 € | 14,26 € | 14,26 € | +3,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Pargo-legítimo | 12,57 € | 7,77 € | 17,48 € | −13,1 % | 30 de outubro de 2026 |
| Pata-roxas | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | −8,3 % | 30 de outubro de 2026 |
| Peixe-porco | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | +20,2 % | 30 de outubro de 2026 |
| Pescada-branca | 5,54 € | 4,21 € | 6,87 € | −20,3 % | 30 de outubro de 2026 |
| Polvo-vulgar | 6,34 € | 5,93 € | 6,76 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Raia-curva | 5,02 € | 5,02 € | 5,02 € | +0,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Raia-lenga | 3,65 € | 2,70 € | 4,33 € | +18,7 % | 30 de outubro de 2026 |
| Raia-manchada | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Raia-pontuada | 2,75 € | 2,50 € | 3,00 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Riscado | 5,70 € | 5,70 € | 5,70 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Robalo-baila | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Robalo-legítimo | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | +43,5 % | 30 de outubro de 2026 |
| Rodovalho | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | −14,3 % | 30 de outubro de 2026 |
| Roncador-de-pintas | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | +98,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Ruivo | 4,05 € | 1,00 € | 7,10 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Safia (mucharra) | 3,81 € | 1,51 € | 6,50 € | +78,0 % | 30 de outubro de 2026 |
| Salema | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | −23,7 % | 30 de outubro de 2026 |
| Salmonete-da-vasa | 8,28 € | 8,28 € | 8,28 € | +4,8 % | 30 de outubro de 2026 |
| Salmonete-legítimo | 16,37 € | 13,40 € | 19,34 € | −2,8 % | 30 de outubro de 2026 |
| Santola | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Sargo-bicudo | 4,80 € | 3,00 € | 6,61 € | +26,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Sargo-legítimo | 7,93 € | 5,28 € | 13,80 € | +34,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Sargo-veado | 16,20 € | 14,00 € | 18,40 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Sarrajão | 2,12 € | 2,12 € | 2,12 € | −9,4 % | 30 de outubro de 2026 |
| Tainha-olhalvo | 2,03 € | 1,10 € | 3,30 € | +70,3 % | 30 de outubro de 2026 |
| Tremelga | 1,55 € | 1,55 € | 1,55 € | −54,5 % | 30 de outubro de 2026 |
| Besugo | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | −25,0 % | 29 de outubro de 2026 |
| Bica-boqueta | 1,41 € | 1,41 € | 1,41 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Cabeçudo | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | — | 27 de outubro de 2026 |
| CARANG.-MURRACE (777) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | +81,8 % | 27 de outubro de 2026 |
| Cartas | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € | — | 27 de outubro de 2026 |
| Charro-amarelo | 9,63 € | 9,63 € | 9,63 € | +3,5 % | 29 de outubro de 2026 |
| Ferreira | 11,40 € | 11,40 € | 11,40 € | +5,6 % | 29 de outubro de 2026 |
| Gamba-branca | 2,81 € | 2,81 € | 2,81 € | — | 27 de outubro de 2026 |
| Judeu | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € | +72,0 % | 29 de outubro de 2026 |
| Língua-de-cão | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € | +14,6 % | 27 de outubro de 2026 |
| Linguado-da-areia | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Lírio | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | — | 27 de outubro de 2026 |
| Merma | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € | +57,4 % | 29 de outubro de 2026 |
| Moreia | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € | −22,8 % | 28 de outubro de 2026 |
| Navalheira-azul | 5,39 € | 5,39 € | 5,39 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Palometa | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Pargo-ruço | 5,67 € | 0,74 € | 10,60 € | −55,0 % | 29 de outubro de 2026 |
| Pargo-sêmola | 8,10 € | 8,10 € | 8,10 € | −54,0 % | 29 de outubro de 2026 |
| Peixes-aranha | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € | +20,5 % | 27 de outubro de 2026 |
| Pombo | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | −86,5 % | 27 de outubro de 2026 |
| Rascasso-vermelho | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | −7,2 % | 29 de outubro de 2026 |
| Tamboril-preto | 8,40 € | 6,80 € | 10,00 € | — | 27 de outubro de 2026 |
| Trombeiros | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | −40,0 % | 27 de outubro de 2026 |
Cada espécie mostra o seu último preço conhecido:desta sessãodos últimos 7 diasmais antigo
Ver as outras 35 espécies (último preço mais antigo)
| Espécie | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicudas | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | — | 12 de junho de 2026 |
| Bodião | 3,52 € | 3,52 € | 3,52 € | — | 28 de julho de 2026 |
| Cabra-cabaço | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | — | 27 de agosto de 2026 |
| Cachucho | 18,40 € | 18,40 € | 18,40 € | — | 30 de julho de 2026 |
| Calafate-de-riscas | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | — | 20 de outubro de 2026 |
| Capatão-legítimo | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € | +6,3 % | 6 de outubro de 2026 |
| Carapau-negrão | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | — | 16 de setembro de 2026 |
| Charroco | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | — | 1 de outubro de 2026 |
| Cherne | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € | — | 9 de junho de 2026 |
| Doirado | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € | +14,1 % | 8 de outubro de 2026 |
| Enguia-europeia | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | — | 23 de julho de 2026 |
| Galo-negro | 11,40 € | 11,40 € | 11,40 € | +5,6 % | 2 de outubro de 2026 |
| Garoupa-legítima | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € | = | 12 de setembro de 2026 |
| Língua | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | — | 25 de setembro de 2026 |
| Linguado-branco | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | — | 21 de outubro de 2026 |
| Linguado-legítimo | 30,50 € | 23,00 € | 38,00 € | = | 14 de maio de 2026 |
| Longueirão-direito | 8,10 € | 8,10 € | 8,10 € | — | 8 de setembro de 2026 |
| Mero-legítimo | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € | = | 14 de maio de 2026 |
| Peixe-agulha | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | — | 8 de setembro de 2026 |
| Polvo-cabeçudo | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | — | 7 de agosto de 2026 |
| Pota | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | — | 2 de outubro de 2026 |
| Pregado | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | — | 21 de outubro de 2026 |
| Raia-de-dois-olhos | 2,05 € | 2,05 € | 2,05 € | — | 28 de julho de 2026 |
| Raia-de-São-Pedro | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | — | 1 de outubro de 2026 |
| Rainha | 2,45 € | 2,45 € | 2,45 € | — | 1 de outubro de 2026 |
| Ratão | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | — | 14 de outubro de 2026 |
| Sarda | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | +31,0 % | 15 de outubro de 2026 |
| Sardinha | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | — | 30 de setembro de 2026 |
| Sargo-alcorraz | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | — | 20 de outubro de 2026 |
| Sargo-americano-do-norte | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € | — | 8 de setembro de 2026 |
| Sável | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | — | 27 de agosto de 2026 |
| Savelha | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | — | 10 de setembro de 2026 |
| Serrano | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | — | 12 de outubro de 2026 |
| Serrano-alecrim | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | — | 3 de julho de 2026 |
| Verdinho | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | — | 20 de maio de 2026 |
Em que dia da semana a lota de Quarteira está mais cara Estudo sobre 1.678 sessões: à segunda-feira o preço está acima da média da sua semana com mais frequência do que à sexta.
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.