Portugal · Espécie · CPR
Preço do camarão-branco na primeira venda em Portugal
Palaemon serratus · denominação oficial: Camarão-branco-legítimo
Em 28 de outubro de 2026, camarão-branco registou venda numa única lota: 11,50 € por quilo em Matosinhos.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALA Coruña (Lonja Coruña, S.A.) Camarón común | 155 kg nesse dia | 29,05 € | 24 out |
| 2 | GALO Grove Camarón común | 57 kg nesse dia | 37,28 € | 30 out |
| 3 | GALVigo Camarón común | 51 kg nesse dia | 27,40 € | 24 out |
| 4 | GALCangas Camarón común | 42 kg nesse dia | 54,81 € | 30 out |
| 5 | GALBaiona Camarón común | 19 kg nesse dia · pouco volume | 31,36 € | 30 out |
| 6 | GALCambados Camarón común | 16 kg nesse dia · pouco volume | 17,81 € | 30 out |
| 7 | PTMatosinhos | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 11,50 € | 28 out |
| 8 | GALCedeira Camarón común | 14 kg nesse dia · pouco volume | 44,12 € | 29 out |
| 9 | GALCamariñas Camarón común | 12 kg nesse dia · pouco volume | 12,00 € | 30 out |
| 10 | GALFisterra Camarón común | 10 kg nesse dia · pouco volume | 16,50 € | 29 out |
Ver os 20 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Figueira da Foz | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | +14,3 % | 21 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Matosinhos | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | +64,3 % | 28 de outubro de 2026 |
| Vila Real de Santo António | 10,70 € | 10,70 € | 10,70 € | — | 20 de julho de 2026 sem venda depois |
| Nazaré | 7,63 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 28 de outubro de 2026, a lota onde se vendeu camarão-branco vendeu também:
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.