Portugal · Espécie · JAA
Preço do carapau-negrão na primeira venda em Portugal
Trachurus picturatus
Em 29 de outubro de 2026, 3 mercados registaram venda de carapau-negrão: de 0,90 € em Portimão a 2,91 € em Sesimbra, 3,2 vezes mais.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDBarbate Jurel negro | 1,8 t no mês | 0,83 € | outubro |
| 2 | PTPortimão | 3 categorias · 2 mudanças de preço | 1,00 € | 29 out |
| 3 | PTSesimbra | 1 categoria · 3 mudanças de preço | 2,91 € | 29 out |
| 4 | ANDAlmería Jurel negro | 1,1 t no mês | 0,62 € | outubro |
| 5 | ANDCádiz Jurel negro | 622 kg no mês | 1,00 € | outubro |
| 6 | ANDAlgeciras Jurel negro | 334 kg no mês | 0,61 € | outubro |
| 7 | PTMatosinhos | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 0,73 € | 28 out |
| 8 | PTPeniche | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 2,02 € | 29 out |
| 9 | PTSines | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 1,65 € | 26 out |
| 10 | PTSagres | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 0,63 € | 28 out |
Ver os 13 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € | — | 26 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Sesimbra | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | +87,7 % | 29 de outubro de 2026 |
| Olhão | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | — | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Peniche | 2,02 € | 2,02 € | 2,02 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Sines | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | — | 26 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Portimão | 0,90 € | 0,58 € | 1,12 € | −22,4 % | 29 de outubro de 2026 |
| Aveiro | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | — | 24 de setembro de 2026 sem venda depois |
| Setúbal | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | — | 13 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Matosinhos | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € | — | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Sagres | 0,63 € | 0,63 € | 0,63 € | — | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Figueira da Foz | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | — | 20 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Quarteira | 0,03 € | — | — | — | preço do leilão das 07:30 · fora da comparação |
| Nazaré | 1,81 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
| Cascais | 0,42 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Entre uma sessão e a seguinte, o preço médio de carapau-negrão mudou em mediana 44,5 %, medido sobre 437 pares de sessões consecutivas da mesma lota em 13 lotas, de 12 de maio de 2026 a 19 de outubro de 2026. Sobre o preço mediano desta espécie (1,05 € por quilo), são 46,78 € em cada 100 quilos.
Evolução recente
Nas mesmas lotas
Em 29 de outubro de 2026, as lotas onde se vendeu carapau-negrão venderam também:
- Cabra-vermelha3 de 3
- Dourada3 de 3
- Galo-negro3 de 3
- Linguado-da-areia3 de 3
- Pata-roxa-de-denisa3 de 3
- Sarda3 de 3
- Abrótea-da-costa2 de 3
- Areeiro-de-4-manchas2 de 3
- Azevia-raiada2 de 3
- Cantarilho-legítimo2 de 3
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.