Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Vigo
En el último periodo registrado en Vigo (26 de octubre de 2026) hubo venta de 31 especies. La más cara fue rodaballo, a 19,22 € el kilo; la más barata, cabra de altura, a 0,90 €. Es una sesión corta: en esta lonja lo habitual son unas 66 especies por sesión. La última sesión completa fue la del 23 de octubre de 2026, con 76 especies.
Recibir estos precios por emailLa Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Vigo es el 26 de octubre de 2026, hace 7 días; los días siguientes se irán completando.
Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo abadexo | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 16 | −49,1 % | 26 de octubre de 2026 |
| Arete escacho cremalleira | 2,06 € | 1,22 € | 2,52 € | 66 | +106,0 % | 26 de octubre de 2026 |
| Berete | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € | 234 | −33,8 % | 26 de octubre de 2026 |
| Brótola de fango bertorella de lama | 1,28 € | 0,50 € | 1,30 € | 532 | −45,1 % | 26 de octubre de 2026 |
| Buey de mar boi | 2,01 € | 1,51 € | 2,50 € | 74 | — | 26 de octubre de 2026 |
| Cabra de altura | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 131 | −25,0 % | 26 de octubre de 2026 |
| Calamar lura | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | 26 | −69,0 % | 26 de octubre de 2026 |
| Congrio congro | 1,14 € | 0,65 € | 3,00 € | 1.052 | −46,5 % | 26 de octubre de 2026 |
| Eglefino burro | 2,55 € | 2,03 € | 3,25 € | 981 | −13,3 % | 26 de octubre de 2026 |
| Erizo de mar ourizo | 16,40 € | 16,40 € | 16,40 € | 180 | +26,2 % | 26 de octubre de 2026 |
| Escolar negro escolar negro o pez mantequilla | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 350 | +19,8 % | 26 de octubre de 2026 |
| Gallo rapante de manchas | 5,92 € | — | 6,86 € | 3.287 | +0,9 % | 26 de octubre de 2026 |
| Lenguado europeo linguado | 15,50 € | 15,03 € | 20,83 € | 578 | −29,6 % | 26 de octubre de 2026 |
| Maruca | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 30 | −1,0 % | 26 de octubre de 2026 |
| Mendo coreano | 3,50 € | 2,93 € | 4,41 € | 1.538 | −13,6 % | 26 de octubre de 2026 |
| Mendo limón | 4,05 € | 3,42 € | 4,08 € | 506 | −3,3 % | 26 de octubre de 2026 |
| Merluza pescada | 2,07 € | 0,01 € | 4,00 € | 11.364 | −63,4 % | 26 de octubre de 2026 |
| Pez de San Pedro sanmartiño | 8,27 € | 5,72 € | 8,90 € | 968 | −20,1 % | 26 de octubre de 2026 |
| Pez espada peixe-espada | 9,19 € | 9,00 € | 9,40 € | 5.803 | +22,5 % | 26 de octubre de 2026 |
| Platija nórdica solla de altura | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 16 | — | 26 de octubre de 2026 |
| Pota voadora | 2,02 € | 2,02 € | 2,04 € | 4.172 | −31,8 % | 26 de octubre de 2026 |
| Pulpo blanco polbo cabezón | 3,04 € | 3,00 € | 3,50 € | 590 | −6,7 % | 26 de octubre de 2026 |
| Rapante | 2,69 € | 1,46 € | 5,09 € | 20.428 | −68,5 % | 26 de octubre de 2026 |
| Rape blanco xuliana | 5,56 € | 5,02 € | 5,87 € | 21.222 | −21,4 % | 26 de octubre de 2026 |
| Rape negro peixe sapo | 6,15 € | — | 7,20 € | 45.986 | −27,6 % | 26 de octubre de 2026 |
| Raya cardadora raia espiñeta | 2,81 € | 1,04 € | 3,30 € | 32 | +15,2 % | 26 de octubre de 2026 |
| Raya de clavos raia cravuda | 3,00 € | 2,34 € | 4,15 € | 2.214 | −33,3 % | 26 de octubre de 2026 |
| Raya santiaguesa | 2,03 € | 1,80 € | 2,32 € | 433 | +11,5 % | 26 de octubre de 2026 |
| Remol curuxo | 12,04 € | 12,04 € | 12,04 € | 6,8 | −41,7 % | 26 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 19,22 € | 19,02 € | 19,25 € | 97 | −20,0 % | 26 de octubre de 2026 |
| Tintorera quenlla | 3,02 € | 2,77 € | 3,33 € | 1.874 | −7,1 % | 26 de octubre de 2026 |
| Abichón piarda común | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 6,8 | = | 23 de octubre de 2026 |
| Acedía | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 1,0 | −18,4 % | 19 de octubre de 2026 |
| Aguja agulla | 1,90 € | 1,75 € | 2,00 € | 16 | −5,0 % | 20 de octubre de 2026 |
| Alfonsiño castañeta macho | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 3,5 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Aligote pancho bicudo | 5,64 € | 2,00 € | 8,00 € | 10 | +351,2 % | 23 de octubre de 2026 |
| Alitán roxa | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 13 | = | 23 de octubre de 2026 |
| Anchoa bocarte | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 4.600 | +47,3 % | 22 de octubre de 2026 |
| Atún rojo atún vermello | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 108 | +41,7 % | 22 de octubre de 2026 |
| Bacalao bacallao | 7,83 € | 7,83 € | 7,83 € | 72 | −0,6 % | 22 de octubre de 2026 |
| Baila robaliza de pintas | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 1,4 | — | 20 de octubre de 2026 |
| Barbada madrela | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,0 | = | 24 de octubre de 2026 |
| Bejel alfóndega | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,4 | +66,7 % | 23 de octubre de 2026 |
| Besugo ollomol | 23,25 € | 23,25 € | 23,25 € | 2,0 | +80,2 % | 23 de octubre de 2026 |
| Boga | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 9,1 | +130,8 % | 23 de octubre de 2026 |
| Bogavante europeo lumbrigante | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 1,4 | −30,7 % | 24 de octubre de 2026 |
| Bonito bonito do atlántico | 2,47 € | 0,80 € | 3,05 € | 473 | −26,0 % | 23 de octubre de 2026 |
| Breca | 3,07 € | 2,50 € | 8,25 € | 16 | −38,6 % | 23 de octubre de 2026 |
| Breca vermella | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,2 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Brótola de roca bertorella de rocha | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 12 | −55,8 % | 23 de octubre de 2026 |
| Caballa xarda | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,1 | +69,2 % | 24 de octubre de 2026 |
| Cabrilla serrán cabra | 2,76 € | 2,25 € | 3,00 € | 5,3 | +3,8 % | 23 de octubre de 2026 |
| Calamarín picudo puntilla común | 6,25 € | 6,25 € | 6,25 € | 14 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Camarón camarón común | 27,40 € | 12,00 € | 35,99 € | 51 | −29,8 % | 24 de octubre de 2026 |
| Cangrejo real boi bravo | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 4,0 | = | 19 de octubre de 2026 |
| Carabinero carabineiro | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 7,0 | — | 20 de octubre de 2026 |
| Cazón | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 14 | +12,7 % | 23 de octubre de 2026 |
| Chopa choupa | 1,06 € | 1,00 € | 3,00 € | 34 | −46,2 % | 23 de octubre de 2026 |
| Corvina corvina real | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,1 | −60,0 % | 22 de octubre de 2026 |
| Dorada dourada | 22,84 € | 14,75 € | 26,00 € | 8,9 | −4,5 % | 23 de octubre de 2026 |
| Dragoncillo escarpón | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 4,0 | = | 19 de octubre de 2026 |
| Escacho | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 12 | −71,3 % | 24 de octubre de 2026 |
| Escacho rubio | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 4,0 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Estornino del Atlántico xarda pintada | 0,98 € | 0,60 € | 2,00 € | 739 | −10,1 % | 22 de octubre de 2026 |
| Faneca | 5,10 € | 2,00 € | 5,45 € | 27 | +62,4 % | 24 de octubre de 2026 |
| Gallano | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € | 0,6 | = | 23 de octubre de 2026 |
| Gallineta | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | 918 | +297,2 % | 22 de octubre de 2026 |
| Gallo plateado sanmartiño prateado | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,0 | +2,6 % | 20 de octubre de 2026 |
| Galua muxo saltón gris | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 2,4 | −64,5 % | 20 de octubre de 2026 |
| Gamba gamba branca | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 15 | — | 20 de octubre de 2026 |
| Gamba roja del Mediterráneo gamba rosada | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 3,0 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Garneo escacho de altura | 1,13 € | 1,00 € | 15,00 € | 189 | −47,4 % | 23 de octubre de 2026 |
| Golleta lirpia raiada | 6,06 € | 3,50 € | 12,00 € | 57 | −17,2 % | 23 de octubre de 2026 |
| Huevas de merluza ovas de pescada | 9,16 € | 8,00 € | 10,00 € | 1,9 | +1,8 % | 23 de octubre de 2026 |
| Julia doncela | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,6 | −67,4 % | 23 de octubre de 2026 |
| Jurel xurelo | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 16 | +170,3 % | 24 de octubre de 2026 |
| Lampuga dourado común | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 2,0 | — | 19 de octubre de 2026 |
| Langosta lagosta | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 0,3 | −14,3 % | 22 de octubre de 2026 |
| Lenguado de arena linguado de area | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 0,4 | +23,2 % | 23 de octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés linguado de pintas | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 1,1 | +128,0 % | 23 de octubre de 2026 |
| Listado bonito alistado | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 38 | +13,2 % | 23 de octubre de 2026 |
| Lubina robaliza | 17,64 € | 15,00 € | 18,22 € | 160 | +5,4 % | 23 de octubre de 2026 |
| Maragota | 2,54 € | 1,50 € | 3,00 € | 25 | +5,8 % | 23 de octubre de 2026 |
| Maruca azul peixe pau | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 14 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Mojarra chaparella | 4,39 € | 4,00 € | 4,50 € | 1,4 | — | 22 de octubre de 2026 |
| Morragute muxo beizos finos | 1,51 € | 1,25 € | 3,50 € | 150 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Mugil muxo cabezudo | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 190 | +14,9 % | 23 de octubre de 2026 |
| Nécora | 15,89 € | 7,45 € | 20,38 € | 129 | −7,9 % | 24 de octubre de 2026 |
| Paparda alcrique | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 359 | +12,1 % | 23 de octubre de 2026 |
| Pargo prago | 3,60 € | 1,00 € | 9,25 € | 28 | +27,7 % | 23 de octubre de 2026 |
| Perlón crego | 0,67 € | 0,67 € | 0,67 € | 255 | −1,5 % | 19 de octubre de 2026 |
| Pez ballesta peixe porco | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 1,1 | +11,1 % | 20 de octubre de 2026 |
| Pez cinta peixe cinta | 3,40 € | 3,00 € | 3,50 € | 10 | −2,9 % | 23 de octubre de 2026 |
| Pez cinto peixe sabre prateado | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 11 | −66,7 % | 20 de octubre de 2026 |
| Pez sable peixe sabre | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 7,0 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Pintarroja melgacho | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 75 | −34,4 % | 24 de octubre de 2026 |
| Pota común | 3,10 € | 3,10 € | 5,00 € | 438 | +17,4 % | 23 de octubre de 2026 |
| Pota costera pota pequena | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 10 | −4,3 % | 23 de octubre de 2026 |
| Pulpo polbo | 10,40 € | 9,00 € | 13,00 € | 370 | +21,9 % | 24 de octubre de 2026 |
| Rapeta tapa | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,2 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Rascacio escarapote de pintas | 1,50 € | 1,20 € | 2,25 € | 1,9 | +7,1 % | 23 de octubre de 2026 |
| Raya boca de rosa | 3,16 € | 3,16 € | 3,16 € | 12 | +58,0 % | 23 de octubre de 2026 |
| Salema saboga | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 6,0 | −40,0 % | 23 de octubre de 2026 |
| Salmonete de fango salmonete de lama | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 0,7 | −7,1 % | 23 de octubre de 2026 |
| Salmonete de roca salmonete de rocha | 15,40 € | 9,00 € | 19,00 € | 31 | −1,3 % | 23 de octubre de 2026 |
| Santiaguiño | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 0,5 | −0,9 % | 23 de octubre de 2026 |
| Sardiña | 2,19 € | 1,67 € | 4,44 € | 8.731 | −11,7 % | 22 de octubre de 2026 |
| Sargo sargo común | 15,68 € | 15,26 € | 16,00 € | 11 | +69,3 % | 24 de octubre de 2026 |
| Sepia choco | 13,60 € | 12,81 € | 14,85 € | 57 | +31,7 % | 24 de octubre de 2026 |
| Verrugato gato de mar | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,4 | — | 23 de octubre de 2026 |
| Volador | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 26 | = | 20 de octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 42 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguja blanca del Atlántico marlín branco | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € | 40 | — | 16 de octubre de 2026 |
| Alistado gamba listada | 33,95 € | 33,95 € | 33,95 € | 17 | −7,3 % | 25 de septiembre de 2026 |
| Almeja babosa ameixa babosa | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € | 0,5 | — | 24 de septiembre de 2026 |
| Almeja blanca cornicha | 10,70 € | 10,70 € | 10,70 € | 2,5 | +12,6 % | 30 de septiembre de 2026 |
| Almeja rubia ameixa rubia | 19,10 € | 19,10 € | 19,10 € | 14 | +7,0 % | 28 de septiembre de 2026 |
| Almejón ameixon | 12,15 € | 12,15 € | 12,15 € | 0,8 | +72,3 % | 28 de septiembre de 2026 |
| Alosa | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € | 139 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Atún blanco bonito do norte | 6,45 € | 6,45 € | 6,45 € | 167 | +9,7 % | 25 de septiembre de 2026 |
| Bacaladilla lirio | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 40 | −25,0 % | 15 de octubre de 2026 |
| Bertorella barbada de area | 4,15 € | 4,00 € | 4,20 € | 27 | +66,0 % | 14 de agosto de 2026 |
| Cabracho escarapote de pedra | 22,90 € | 22,90 € | 22,90 € | 4,0 | +281,7 % | 9 de octubre de 2026 |
| Calamarín menor puntilla pequena | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 18 | +10,9 % | 8 de septiembre de 2026 |
| Cangullo castañeta de aleta longa | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 6,0 | — | 3 de septiembre de 2026 |
| Capellán fodon | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,4 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Cherna | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 5,5 | — | 26 de septiembre de 2026 |
| Cigala | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 78 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Dentón | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 0,8 | — | 10 de octubre de 2026 |
| Escacho espiñento | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 125 | — | 22 de septiembre de 2026 |
| Espardeña cogombro de mar real | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 7,0 | = | 15 de octubre de 2026 |
| Gallineta rosada escarapote rosado | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,2 | — | 13 de agosto de 2026 |
| Herrera ferreira | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 0,7 | — | 18 de agosto de 2026 |
| Japuta castañeta | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 12 | −80,0 % | 14 de septiembre de 2026 |
| Jurel mediterráneo xurelo do mediterráneo | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 5,8 | +100,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Lisa | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 22 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Luna real lúa real | 41,00 € | 41,00 € | 41,00 € | 44 | +2,5 % | 13 de octubre de 2026 |
| Merlan | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 5,0 | — | 15 de octubre de 2026 |
| Morena morea | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 3,7 | — | 5 de agosto de 2026 |
| Olayo Atlántico | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 15 | +85,2 % | 15 de octubre de 2026 |
| Palometa de Quilla castañeta de quilla | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 15 | +40,0 % | 5 de octubre de 2026 |
| Palometa roja castañeta vermella | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 3,9 | −17,6 % | 2 de octubre de 2026 |
| Patudo atún patudo | 7,70 € | 7,70 € | 7,70 € | 34 | +242,2 % | 8 de octubre de 2026 |
| Percebe | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 6,4 | — | 1 de octubre de 2026 |
| Pez de limón peixe limón | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 1,1 | — | 30 de septiembre de 2026 |
| Pez vela del Atlántico veleiro do atlántico | 2,99 € | 2,75 € | 3,50 € | 88 | −23,3 % | 8 de octubre de 2026 |
| Picón ferreiro | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 13 | — | 25 de septiembre de 2026 |
| Pintarroja bocanegra | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 8,0 | = | 8 de octubre de 2026 |
| Pota saltadora | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,4 | — | 12 de agosto de 2026 |
| Raya falsa vela raia de círculos | 5,08 € | 5,08 € | 5,08 € | 27 | — | 23 de septiembre de 2026 |
| Raya pintada raia de pintas | 1,78 € | 1,75 € | 4,95 € | 743 | −28,8 % | 15 de octubre de 2026 |
| Sábalo zamborca | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,5 | = | 12 de septiembre de 2026 |
| Sargo picudo sargo bicudo | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 3,0 | — | 8 de octubre de 2026 |
| Serrano serrán riscado | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 0,6 | −33,3 % | 16 de octubre de 2026 |
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.