Iber-Pesca ES

Portugal · Lota

Preços da primeira venda na lota de Nazaré

Na última sessão registada em Nazaré (20 de outubro de 2026) houve venda de 53 espécies. A mais cara foi cherne, a 31,49 € por quilo; a mais barata, tainha-fataça, a 0,33 €. Em 30 de outubro de 2026 esta lota não leiloou: os preços são os da sessão de 20 de outubro de 2026. A fonte não publica uma sessão nova desta lota há 10 dias. A última sessão completa foi a de 19 de outubro de 2026, com 54 espécies.

Receber estes preços todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.
Última sessão registada20 de outubro de 2026 sem registos há 13 dias
Espécies com venda53
Mais cara na última sessãoCherne31,49 €
Mais barata na última sessãoTainha-fataça0,33 €

Esta lota costuma leiloar de segunda a sexta-feira — padrão medido sobre 122 dias de recolha. Depois da sessão de 20 de outubro de 2026, a próxima prevista é terça-feira, 3 de novembro de 2026.

Medido nas últimas 17 sessões desta lota: às 19:30, nove de cada dez preços do dia já são os de fecho. A fonte publica o médio acumulado do dia, por isso parte desta convergência é mecânica: mede-se quando a cifra publicada assenta, não quando acaba a licitação.

Todas as espécies desta lota

EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Abrótea-da-costa7,44 €7,44 €7,44 €=20 de outubro de 2026
Areeiro-de-4-manchas3,29 €1,87 €4,71 €=20 de outubro de 2026
Azevia (malacueco)6,20 €6,20 €6,20 €−24,4 %20 de outubro de 2026
Azevia-raiada4,26 €4,26 €4,26 €=20 de outubro de 2026
Besugo2,97 €2,97 €2,97 €=20 de outubro de 2026
Cabra-cabaço10,50 €10,50 €10,50 €—20 de outubro de 2026
Cabra-lira2,80 €1,85 €3,75 €=20 de outubro de 2026
Cabra-vermelha4,59 €1,36 €7,82 €−10,4 %20 de outubro de 2026
Cação-liso1,63 €1,63 €1,63 €=20 de outubro de 2026
Camarão-branco7,63 €7,63 €7,63 €=20 de outubro de 2026
Cantarilho-legítimo5,51 €5,51 €5,51 €=20 de outubro de 2026
Carapau1,56 €0,25 €3,60 €=20 de outubro de 2026
Cavala0,50 €0,50 €0,50 €—20 de outubro de 2026
Cherne31,49 €31,49 €31,49 €=20 de outubro de 2026
Choco8,07 €8,07 €8,07 €+1,1 %20 de outubro de 2026
Choupa2,27 €0,36 €4,60 €=20 de outubro de 2026
Congro / Safio3,26 €1,45 €4,84 €=20 de outubro de 2026
Corvina-legítima14,73 €14,73 €14,73 €=20 de outubro de 2026
Dourada12,46 €12,46 €12,46 €=20 de outubro de 2026
Faneca0,87 €0,06 €1,87 €=20 de outubro de 2026
Galo-negro12,11 €12,11 €12,11 €=20 de outubro de 2026
Goraz30,50 €30,50 €30,50 €=20 de outubro de 2026
Língua8,14 €8,14 €8,14 €=20 de outubro de 2026
Linguado-da-areia12,00 €12,00 €12,00 €—20 de outubro de 2026
Lula11,22 €11,22 €11,22 €=20 de outubro de 2026
Moreia2,69 €2,69 €2,69 €=20 de outubro de 2026
Pargo-bandeira2,95 €2,95 €2,95 €=20 de outubro de 2026
Pargo-legítimo5,90 €5,90 €5,90 €=20 de outubro de 2026
Pata-roxa-de-denisa0,99 €0,29 €1,70 €=20 de outubro de 2026
Peixe-porco4,26 €4,26 €4,26 €=20 de outubro de 2026
Pescada-branca8,89 €3,25 €14,79 €+14,9 %20 de outubro de 2026
Polvo-cabeçudo3,72 €3,72 €3,72 €=20 de outubro de 2026
Polvo-vulgar8,34 €7,49 €9,78 €=20 de outubro de 2026
Pota-do-norte3,83 €3,83 €3,83 €=20 de outubro de 2026
Pregado29,02 €29,02 €29,02 €=20 de outubro de 2026
Raia-bicuda1,43 €0,38 €2,15 €−1,2 %20 de outubro de 2026
Raia-curva1,88 €0,95 €2,80 €=20 de outubro de 2026
Raia-lenga2,48 €0,46 €4,28 €−13,4 %20 de outubro de 2026
Raia-pontuada2,51 €0,47 €4,04 €=20 de outubro de 2026
Raia-zimbreira2,16 €0,95 €2,97 €=20 de outubro de 2026
Robalo-legítimo17,03 €12,00 €20,26 €+0,8 %20 de outubro de 2026
Rodovalho25,54 €25,54 €25,54 €=20 de outubro de 2026
Safia (mucharra)3,27 €0,15 €6,40 €=20 de outubro de 2026
Salema0,67 €0,67 €0,67 €=20 de outubro de 2026
Salmonete-legítimo15,47 €15,47 €15,47 €=20 de outubro de 2026
Sarda1,50 €0,58 €2,42 €=20 de outubro de 2026
Sargo-legítimo7,74 €0,65 €14,25 €−3,9 %20 de outubro de 2026
Sarrajão1,25 €1,25 €1,25 €=20 de outubro de 2026
Sável1,30 €1,30 €1,30 €=20 de outubro de 2026
Tainha-fataça0,33 €0,01 €0,78 €=20 de outubro de 2026
Tamboril-branco5,92 €4,55 €7,70 €=20 de outubro de 2026
Tamboril-preto6,92 €2,54 €9,82 €=20 de outubro de 2026
Verdinho1,64 €1,61 €1,66 €=20 de outubro de 2026
Bodião1,85 €1,85 €1,85 €+2,8 %15 de outubro de 2026
Cação-pintado0,43 €0,43 €0,43 €−32,8 %19 de outubro de 2026
Charroco4,75 €4,75 €4,75 €—15 de outubro de 2026
Lavagante29,82 €29,82 €29,82 €—16 de outubro de 2026
Linguado-branco24,12 €24,12 €24,12 €+29,8 %13 de outubro de 2026
Lírio1,20 €1,20 €1,20 €—16 de outubro de 2026
Lula-bicuda-curta7,38 €7,38 €7,38 €−39,7 %19 de outubro de 2026
Peixe-rei0,26 €0,26 €0,26 €+44,4 %16 de outubro de 2026
Santola4,27 €4,27 €4,27 €—16 de outubro de 2026
Sapateira13,70 €13,70 €13,70 €—16 de outubro de 2026
Sardinha0,73 €0,73 €0,73 €—15 de outubro de 2026
Tintureira3,29 €3,29 €3,29 €—19 de outubro de 2026

Cada espécie mostra o seu último preço conhecido:desta sessãodos últimos 7 diasmais antigo

Ver as outras 35 espécies (último preço mais antigo)
EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Abrótea-do-alto9,05 €9,05 €9,05 €—12 de outubro de 2026
Areeiro2,87 €2,87 €2,87 €—1 de setembro de 2026
Badejo13,76 €13,76 €13,76 €—24 de setembro de 2026
Bica7,06 €7,06 €7,06 €—2 de outubro de 2026
Carapau-negrão1,81 €1,81 €1,81 €—8 de outubro de 2026
Carta-mediterrânica1,80 €1,80 €1,80 €—2 de outubro de 2026
Charro-amarelo6,40 €6,40 €6,40 €+33,3 %10 de setembro de 2026
Espadarte9,70 €9,70 €9,70 €—15 de setembro de 2026
Galeota0,38 €0,38 €0,38 €−24,0 %8 de outubro de 2026
Galo-branco3,95 €3,95 €3,95 €−60,5 %24 de setembro de 2026
Imperador-de-cabeça-estrelada45,01 €45,01 €45,01 €—22 de setembro de 2026
Judeu0,55 €0,55 €0,55 €—9 de outubro de 2026
Juliana0,30 €0,30 €0,30 €—3 de setembro de 2026
Lagosta-castanha35,00 €35,00 €35,00 €—28 de setembro de 2026
Linguado-legítimo19,26 €8,90 €31,50 €−4,6 %18 de junho de 2026
Navalheira4,95 €4,95 €4,95 €+0,4 %17 de julho de 2026
Pampo5,30 €5,30 €5,30 €—15 de julho de 2026
Pargo-sêmola6,70 €6,70 €6,70 €—25 de maio de 2026
Peixe-espada-branco12,73 €8,40 €15,00 €+34,5 %21 de setembro de 2026
Peixe-espada-preto4,80 €4,80 €4,80 €—13 de julho de 2026
Peixes-aranha2,50 €2,50 €2,50 €+45,3 %8 de outubro de 2026
Rabeta-africana5,90 €5,90 €5,90 €—30 de setembro de 2026
Raia-de-São-Pedro2,00 €1,25 €2,75 €—16 de setembro de 2026
Raia-manchada2,70 €2,70 €2,70 €—9 de outubro de 2026
Rascasso4,20 €4,20 €4,20 €—30 de setembro de 2026
Ratão0,03 €0,03 €0,03 €—28 de agosto de 2026
Robalo-baila16,10 €16,10 €16,10 €—9 de outubro de 2026
Robalo-nor16,00 €16,00 €16,00 €—22 de julho de 2026
Roncador-de-pintas0,02 €0,02 €0,02 €—14 de setembro de 2026
Ruivo0,34 €0,34 €0,34 €—2 de outubro de 2026
Solha-das-pedras4,90 €4,90 €4,90 €—23 de setembro de 2026
Tainha-liça0,32 €0,32 €0,32 €—1 de junho de 2026
Tainha-olhalvo1,55 €1,55 €1,55 €=4 de setembro de 2026
Tremelga0,43 €0,43 €0,43 €—10 de setembro de 2026
Xaputa12,00 €12,00 €12,00 €—20 de julho de 2026

Em que dia da semana a lota de Nazaré está mais cara Estudo sobre 1.678 sessões: à segunda-feira o preço está acima da média da sua semana com mais frequência do que à sexta.

Procura outra informação?

Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.

Escrever uma pergunta

Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.

As outras lotas