Iber-Pesca

Galicia · Lonja

Precios de primera venta en la lonja de A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)

En el último periodo registrado en A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) (24 de octubre de 2026) hubo venta de 19 especies. La más cara fue percebe, a 35,77 € el kilo; la más barata, maruca azul, a 1,40 €. Es una sesión corta: en esta lonja lo habitual son unas 66 especies por sesión. La última sesión completa fue la del 23 de octubre de 2026, con 60 especies.

Recibir estos precios por email

La Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) es el 24 de octubre de 2026, hace 9 días; los días siguientes se irán completando.

Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.
Último periodo registrado24 de octubre de 2026 sin registros desde hace 9 días
Especies con venta19
Más cara en el último periodoPercebe35,77 €
Más barata en el último periodoMaruca azul1,40 €

Todas las especies de esta lonja

EspeciePrecio medioMínimoMáximoKilosFrente al periodo anteriorPeriodo
Abadejo abadexo9,96 €9,96 €9,96 €162+7,1 %24 de octubre de 2026
Bacaladilla lirio2,46 €2,42 €2,70 €50+51,9 %24 de octubre de 2026
Brótola de fango bertorella de lama4,14 €3,69 €5,00 €16+95,3 %24 de octubre de 2026
Cabracho de fondo5,00 €5,00 €5,00 €3,0−70,9 %24 de octubre de 2026
Cabra de altura4,88 €4,84 €5,00 €5,1+138,0 %24 de octubre de 2026
Calamar lura17,38 €12,09 €25,00 €45+68,1 %24 de octubre de 2026
Camarón camarón común29,05 €21,60 €56,08 €155−7,8 %24 de octubre de 2026
Congrio congro2,55 €2,55 €2,55 €5,5−8,9 %24 de octubre de 2026
Huevas de merluza ovas de pescada12,00 €12,00 €12,00 €4,5+9,1 %24 de octubre de 2026
Lubina robaliza27,09 €27,09 €27,09 €9,8+54,8 %24 de octubre de 2026
Maruca azul peixe pau1,40 €1,14 €5,00 €81−56,8 %24 de octubre de 2026
Merluza pescada9,78 €5,64 €12,42 €1.483+159,4 %24 de octubre de 2026
Nécora15,20 €11,00 €16,64 €71−1,4 %24 de octubre de 2026
Pargo prago28,16 €28,16 €28,16 €4,5+23,9 %24 de octubre de 2026
Percebe35,77 €25,00 €60,00 €3,2+23,2 %24 de octubre de 2026
Pulpo polbo9,00 €9,00 €9,00 €4,0−3,3 %24 de octubre de 2026
Rape blanco xuliana7,49 €7,00 €7,49 €519+32,6 %24 de octubre de 2026
Rape negro peixe sapo7,20 €7,20 €7,20 €25−9,9 %24 de octubre de 2026
Sargo sargo común5,00 €5,00 €5,00 €1,4−32,3 %24 de octubre de 2026
Abichón piarda común2,94 €2,80 €6,00 €78−27,9 %23 de octubre de 2026
Alfonsiño castañeta macho2,40 €2,40 €2,40 €0,8−65,7 %20 de octubre de 2026
Aligote pancho bicudo4,34 €1,50 €5,08 €75−54,0 %23 de octubre de 2026
Alitán roxa2,50 €2,50 €2,50 €7,4—22 de octubre de 2026
Anchoa bocarte1,10 €0,88 €1,29 €26.157+80,3 %20 de octubre de 2026
Arete escacho cremalleira1,66 €0,50 €3,09 €141+22,1 %23 de octubre de 2026
Bejel alfóndega9,52 €2,00 €12,12 €11+24,0 %23 de octubre de 2026
Bertorella barbada de area3,00 €3,00 €3,00 €0,5+200,0 %21 de octubre de 2026
Besugo ollomol37,06 €37,06 €37,06 €5,0+6,5 %23 de octubre de 2026
Boga0,47 €0,47 €0,47 €93−19,0 %22 de octubre de 2026
Bogavante europeo lumbrigante40,31 €33,33 €46,80 €42−11,5 %23 de octubre de 2026
Bonito bonito do atlántico3,08 €2,80 €3,89 €233+17,6 %23 de octubre de 2026
Breca5,15 €1,00 €5,71 €92+68,3 %23 de octubre de 2026
Brótola de roca bertorella de rocha15,25 €15,25 €15,25 €5,9+82,6 %22 de octubre de 2026
Buey de mar boi2,77 €2,77 €2,77 €11—17 de octubre de 2026
Caballa xarda2,74 €1,00 €5,47 €52−35,4 %23 de octubre de 2026
Cabracho escarapote de pedra17,56 €17,56 €17,56 €3,1+99,5 %21 de octubre de 2026
Cabrilla serrán cabra1,33 €1,33 €1,33 €5,6—21 de octubre de 2026
Cherna25,20 €25,20 €25,20 €60−27,6 %23 de octubre de 2026
Chopa choupa2,83 €1,20 €3,04 €14+245,1 %23 de octubre de 2026
Cigala27,73 €25,33 €33,21 €354−61,0 %23 de octubre de 2026
Corvina corvina real7,67 €5,00 €10,00 €3,8+49,5 %21 de octubre de 2026
Dorada dourada18,54 €13,79 €20,00 €6,8−20,6 %23 de octubre de 2026
Eglefino burro3,63 €3,63 €3,64 €68—22 de octubre de 2026
Espardeña cogombro de mar real2,89 €2,89 €2,89 €54−6,2 %23 de octubre de 2026
Estornino del Atlántico xarda pintada1,00 €1,00 €1,00 €3,0+233,3 %23 de octubre de 2026
Faneca3,63 €0,94 €8,37 €88+28,7 %23 de octubre de 2026
Gallo rapante de manchas5,73 €4,12 €8,99 €1.476+9,1 %23 de octubre de 2026
Gamba gamba branca7,50 €7,50 €7,50 €1,0−50,6 %21 de octubre de 2026
Golleta lirpia raiada3,80 €3,80 €3,80 €2,2+280,0 %23 de octubre de 2026
Herrera ferreira9,25 €9,25 €9,25 €21—22 de octubre de 2026
Julia doncela1,30 €1,30 €1,30 €2,1+160,0 %21 de octubre de 2026
Jurel xurelo3,30 €0,50 €4,34 €3.611+236,7 %23 de octubre de 2026
Lenguado de arena linguado de area5,66 €5,66 €5,66 €3,5−23,2 %23 de octubre de 2026
Lenguado senegalés linguado de pintas28,83 €6,00 €32,15 €3,1+63,1 %23 de octubre de 2026
Maragota3,87 €0,50 €11,41 €8,6+23,6 %23 de octubre de 2026
Maruca4,40 €4,40 €4,40 €17—22 de octubre de 2026
Maruca española maruca do mediterráneo2,25 €2,25 €2,25 €4,2−34,6 %20 de octubre de 2026
Mendo coreano1,69 €1,69 €1,69 €13−52,5 %22 de octubre de 2026
Mugil muxo cabezudo1,50 €1,50 €1,50 €2,1+30,4 %22 de octubre de 2026
Palometa roja castañeta vermella26,04 €26,04 €26,04 €20+33,1 %23 de octubre de 2026
Paparda alcrique0,70 €0,70 €0,70 €294—22 de octubre de 2026
Pez ballesta peixe porco3,50 €3,50 €3,50 €1,0−12,5 %22 de octubre de 2026
Pez cinta peixe cinta2,50 €2,50 €2,50 €2,0−63,7 %22 de octubre de 2026
Pez cinto peixe sabre prateado5,78 €1,23 €8,00 €58−15,2 %23 de octubre de 2026
Pez de San Pedro sanmartiño11,79 €8,07 €27,47 €119−2,4 %23 de octubre de 2026
Pez espada peixe-espada8,40 €8,40 €8,40 €25−14,4 %23 de octubre de 2026
Pintarroja melgacho0,74 €0,50 €1,00 €218+34,5 %23 de octubre de 2026
Pota común2,61 €1,36 €6,05 €23.298−0,8 %23 de octubre de 2026
Pulpo blanco polbo cabezón4,13 €3,00 €4,75 €274−4,4 %23 de octubre de 2026
Rapante5,06 €4,11 €7,06 €593+65,4 %23 de octubre de 2026
Rascacio escarapote de pintas8,00 €8,00 €8,00 €1,2+433,3 %17 de octubre de 2026
Raya boca de rosa2,01 €0,99 €2,59 €427+29,7 %23 de octubre de 2026
Raya de clavos raia cravuda2,21 €0,98 €3,50 €1.247−13,3 %23 de octubre de 2026
Raya de ojos raia coreada1,50 €1,50 €1,50 €3,0−29,2 %23 de octubre de 2026
Raya pintada raia de pintas2,26 €1,53 €3,40 €100−21,0 %23 de octubre de 2026
Raya santiaguesa2,01 €1,80 €2,25 €18−33,0 %23 de octubre de 2026
Reloj mediterráneo reloxo prateado2,00 €2,00 €2,00 €2,5−68,6 %23 de octubre de 2026
Remol curuxo17,04 €10,00 €30,00 €30−38,1 %23 de octubre de 2026
Rodaballo29,41 €20,00 €37,00 €36+0,7 %23 de octubre de 2026
Salmonete de roca salmonete de rocha15,68 €4,00 €18,00 €42+3,8 %23 de octubre de 2026
Santiaguiño166,89 €160,00 €175,00 €4,7−6,2 %23 de octubre de 2026
Sardiña1,39 €1,16 €1,50 €3.003+189,6 %22 de octubre de 2026
Sepia choco4,80 €4,49 €10,00 €21−23,7 %23 de octubre de 2026

Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo

Ver las otras 44 especies (último precio más antiguo)
EspeciePrecio medioMínimoMáximoKilosFrente al periodo anteriorPeriodo
Aguja agulla0,80 €0,80 €0,80 €195—15 de octubre de 2026
Atún blanco bonito do norte8,35 €8,35 €8,35 €45—16 de octubre de 2026
Atún rojo atún vermello9,50 €9,50 €9,50 €158—1 de octubre de 2026
Bodión vello1,00 €1,00 €1,00 €5,4—9 de octubre de 2026
Cangrejo rey cangrexo real2,00 €2,00 €2,00 €40—22 de septiembre de 2026
Carbonero fogoneiro0,30 €0,30 €0,30 €20—25 de agosto de 2026
Choquito choquiño15,00 €15,00 €15,00 €0,3—11 de septiembre de 2026
Dentón5,00 €5,00 €5,00 €1,2+25,0 %15 de octubre de 2026
Escorpión peixe araña1,00 €1,00 €1,00 €1,0=6 de octubre de 2026
Gallano1,00 €1,00 €1,00 €0,3+284,6 %15 de octubre de 2026
Gallo plateado sanmartiño prateado2,90 €2,90 €2,90 €1,0−35,6 %6 de octubre de 2026
Galupe muxo dourado2,00 €2,00 €2,00 €4,1+100,0 %28 de agosto de 2026
Japuta castañeta9,47 €7,30 €10,82 €37−1,4 %13 de octubre de 2026
Jurel mediterráneo xurelo do mediterráneo3,30 €3,30 €3,30 €3,2—13 de octubre de 2026
Lampuga dourado común8,00 €8,00 €8,00 €5,2—29 de septiembre de 2026
Langosta lagosta29,00 €29,00 €29,00 €0,5−29,1 %26 de septiembre de 2026
Langostilla0,40 €0,40 €0,40 €38−33,3 %11 de septiembre de 2026
Langostino moruno gamba vermella25,00 €25,00 €25,00 €0,4−30,7 %19 de agosto de 2026
Lenguado europeo linguado10,00 €10,00 €10,00 €0,1—14 de agosto de 2026
Listado bonito alistado4,00 €4,00 €4,00 €22+100,0 %4 de septiembre de 2026
Melva0,14 €0,14 €0,14 €8,0−91,2 %29 de septiembre de 2026
Mero mero oscuro37,83 €37,83 €37,83 €13—14 de agosto de 2026
Mora bertorella brava4,73 €4,73 €4,73 €19−36,1 %11 de agosto de 2026
Morena morea0,50 €0,50 €0,50 €2,5—14 de octubre de 2026
Noriega raia bicuda0,15 €0,15 €0,15 €17—25 de agosto de 2026
Pámpano pampo azul6,67 €6,67 €6,67 €1,5—13 de agosto de 2026
Patelo patexo0,15 €0,15 €0,15 €360—19 de septiembre de 2026
Patudo atún patudo6,10 €6,10 €6,10 €90—8 de octubre de 2026
Pez de limón peixe limón3,00 €3,00 €3,00 €1,0—23 de septiembre de 2026
Pez piloto peixe piloto1,00 €1,00 €1,00 €3,0=7 de agosto de 2026
Pez vela del Atlántico veleiro do atlántico6,00 €6,00 €6,00 €26—25 de agosto de 2026
Platija solla3,45 €3,33 €3,60 €0,6—8 de octubre de 2026
Pota voadora2,03 €2,03 €2,03 €5.303—30 de septiembre de 2026
Rapeta tapa0,50 €0,50 €0,50 €0,3—14 de octubre de 2026
Raya falsa vela raia de círculos1,46 €1,46 €1,46 €1,2−36,8 %24 de septiembre de 2026
Raya mosaico raia riscada2,80 €2,80 €2,80 €4,5—5 de agosto de 2026
Raya raia4,11 €4,11 €4,11 €190—3 de septiembre de 2026
Reloj de fondo4,00 €4,00 €4,00 €2,5—14 de octubre de 2026
Sábalo zamborca0,40 €0,40 €0,40 €16=8 de octubre de 2026
Salema saboga1,14 €1,14 €1,14 €323—11 de septiembre de 2026
Salvariego faneca brava1,10 €0,60 €1,50 €7,3+83,3 %25 de septiembre de 2026
Sargo picudo sargo bicudo8,92 €8,92 €8,92 €1,8—4 de septiembre de 2026
Tomás7,33 €7,33 €7,33 €1,2—13 de octubre de 2026
Verrugato gato de mar1,55 €1,55 €1,55 €3,0—7 de agosto de 2026
¿Busca otra información?

Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.

Escribir una pregunta

Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.

Las demás lonjas