Portugal · Espécie · REA
Preço do pargo-sêmola na primeira venda em Portugal
Pagrus auriga
Em 29 de outubro de 2026, 3 mercados registaram venda de pargo-sêmola: de 10,20 € em Portimão a 28,09 € em Olhão, 2,8 vezes mais.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDConil Hurta o urta | 666 kg no mês | 27,80 € | outubro |
| 2 | PTPeniche | 2 categorias · 0 mudanças de preço | 31,00 € | 28 out |
| 3 | ANDIsla Cristina Hurta o urta | 127 kg no mês | 20,97 € | outubro |
| 4 | ANDCádiz Hurta o urta | 100 kg no mês | 6,24 € | outubro |
| 5 | ANDTarifa Hurta o urta | 66 kg no mês · pouco volume | 18,48 € | outubro |
| 6 | PTSetúbal | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 18,80 € | 29 out |
| 7 | PTSines | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 19,00 € | 26 out |
| 8 | PTSagres | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 19,50 € | 28 out |
| 9 | PTLagos | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 6,80 € | 23 out |
| 10 | PTPortimão | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 10,20 € | 29 out |
Ver os 24 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Peniche | 31,00 € | 28,00 € | 34,00 € | −8,3 % | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Olhão | 28,09 € | 28,09 € | 28,09 € | +12,4 % | 29 de outubro de 2026 |
| Sagres | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | — | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Sines | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | — | 26 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Setúbal | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Sesimbra | 18,40 € | 18,40 € | 18,40 € | — | 15 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Portimão | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Lagos | 6,80 € | 6,80 € | 6,80 € | — | 23 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Vila Real de Santo António | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | −56,5 % | 16 de setembro de 2026 sem venda depois |
| Quarteira | 8,10 € | — | — | — | preço do leilão das 07:30 · fora da comparação |
| Nazaré | 6,70 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Entre uma sessão e a seguinte, o preço médio de pargo-sêmola mudou em mediana 31,8 %, medido sobre 329 pares de sessões consecutivas da mesma lota em 10 lotas, de 12 de maio de 2026 a 19 de outubro de 2026. Sobre o preço mediano desta espécie (20,00 € por quilo), são 635,20 € em cada 100 quilos.
Evolução recente
Nas mesmas lotas
Em 29 de outubro de 2026, as lotas onde se vendeu pargo-sêmola venderam também:
- Pargo-legítimo3 de 3
- Choupa2 de 3
- Dourada2 de 3
- Galo-negro2 de 3
- Linguado-da-areia2 de 3
- Robalo-baila2 de 3
- Sarda2 de 3
- Abrótea-da-costa1 de 3
- Amêijola1 de 3
- Areeiro-de-4-manchas1 de 3
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.