Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Cádiz
En el último periodo registrado en Cádiz (octubre de 2026) hubo venta de 56 especies. La más cara fue alistado, a 13,41 € el kilo; la más barata, alacha, a 0,35 €.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta56
Más cara en el último periodoAlistado13,41 €
Más barata en el último periodoAlacha0,35 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Cádiz. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 0,35 € | 350 | = | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 1,29 € | 299 | −25,4 % | octubre de 2026 |
| Alistado | 13,41 € | 82 | +4,6 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 4,14 € | 171 | −8,6 % | octubre de 2026 |
| Boquerón | 1,33 € | 102.292 | +1,5 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 2,17 € | 16 | −19,9 % | octubre de 2026 |
| Brótola de barbas o mustela | 4,41 € | 4.134 | −3,3 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 1,61 € | 32 | −38,1 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 0,70 € | 18.828 | −69,0 % | octubre de 2026 |
| Cachucho | 1,87 € | 468 | −52,9 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipirón | 7,86 € | 53 | −1,7 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo rojo | 5,37 € | 773 | −28,0 % | octubre de 2026 |
| Chacarona sureña | 4,32 € | 163 | −21,0 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 3,77 € | 13 | −5,8 % | octubre de 2026 |
| Chova | 4,31 € | 14 | −1,6 % | octubre de 2026 |
| Corvallo o corvinata | 1,41 € | 1.851 | −4,1 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 2,79 € | 176 | −28,8 % | octubre de 2026 |
| Corvina casava | 4,77 € | 9,1 | +59,0 % | octubre de 2026 |
| Corvina punteada | 1,29 € | 13 | −14,0 % | octubre de 2026 |
| Dentón angoleño | 1,32 € | 83 | +112,9 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 9,96 € | 250 | +28,8 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 8,52 € | 5.761 | −0,1 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 5,01 € | 6,0 | +902,0 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 6,24 € | 100 | −17,9 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 1,97 € | 1.643 | −19,3 % | octubre de 2026 |
| Jurel negro | 1,00 € | 622 | −32,9 % | octubre de 2026 |
| Lenguado portugués | 6,75 € | 1,8 | −15,6 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés | 4,73 € | 15 | +215,3 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 1,00 € | 20 | +150,0 % | octubre de 2026 |
| Lubina o róbalo | 5,47 € | 51 | −5,2 % | octubre de 2026 |
| Merluza negra o merluza de Angola | 3,11 € | 189.117 | −12,6 % | octubre de 2026 |
| Merluza negra o merluza del Senegal | 1,19 € | 13.655 | −21,2 % | octubre de 2026 |
| Mojarra | 1,11 € | 38 | −23,4 % | octubre de 2026 |
| Morena | 1,00 € | 11 | −33,3 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 4,38 € | 116 | −28,7 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 2,19 € | 13 | +46,0 % | octubre de 2026 |
| Pez espada o emperador | 7,25 € | 4.541 | −13,0 % | octubre de 2026 |
| Pez limón o serviola o lecha | 4,46 € | 111 | −0,9 % | octubre de 2026 |
| Pez rubí | 2,40 € | 130 | +252,9 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 2,00 € | 2,3 | +376,2 % | octubre de 2026 |
| Quelvacho | 2,33 € | 1.112 | −31,1 % | octubre de 2026 |
| Rape africano | 7,93 € | 3.870 | −4,1 % | octubre de 2026 |
| Rape negro | 3,45 € | 1.083 | −3,1 % | octubre de 2026 |
| Rascacio de altura | 1,10 € | 12.570 | −22,0 % | octubre de 2026 |
| Raya de clavos | 2,26 € | 2.689 | −13,1 % | octubre de 2026 |
| Reloj de fondo | 3,63 € | 381 | −7,9 % | octubre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 1,00 € | 3,8 | +51,5 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 4,26 € | 38 | −35,8 % | octubre de 2026 |
| Sama de pluma | 3,74 € | 190 | −13,0 % | octubre de 2026 |
| San Pedro plateado | 4,25 € | 22.174 | −21,9 % | octubre de 2026 |
| Sardina | 1,99 € | 57.351 | +68,6 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 2,34 € | 86 | +7,8 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 2,62 € | 16 | +773,3 % | octubre de 2026 |
| Tintorera o caella | 2,64 € | 416 | +21,1 % | octubre de 2026 |
| Verrugato fusco | 2,00 € | 1,0 | +566,7 % | octubre de 2026 |
| Viudo | 2,20 € | 94 | −21,1 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 75 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Agujeta | 0,20 € | 20 | −25,9 % | abril de 2024 |
| Alfonsiño o besugo americano | 3,47 € | 1.136 | −2,5 % | marzo de 2026 |
| Araña | 1,00 € | 0,5 | — | febrero de 2024 |
| Araña | 0,80 € | 0,6 | — | abril de 2024 |
| Atún rojo | 5,00 € | 280 | −44,3 % | agosto de 2025 |
| Bacoreta | 2,00 € | 4,1 | +18,3 % | junio de 2026 |
| Baila | 0,50 € | 4,7 | −90,0 % | septiembre de 2026 |
| Blanquillo | 0,41 € | 103 | +215,4 % | junio de 2025 |
| Boga | 0,47 € | 31 | = | septiembre de 2026 |
| Bogavante | 10,00 € | 1,5 | −37,5 % | julio de 2026 |
| Brótola de roca | 3,00 € | 1,0 | = | febrero de 2025 |
| Burro listado | 0,30 € | 32 | = | febrero de 2026 |
| Caballa | 2,27 € | 7,0 | +415,9 % | agosto de 2026 |
| Cabracho | 1,99 € | 93 | — | diciembre de 2024 |
| Cabracho de fondo | 4,01 € | 15 | — | febrero de 2024 |
| Camarón periquito | 2,65 € | 525 | — | enero de 2024 |
| Cañailla | 1,00 € | 35 | = | febrero de 2026 |
| Carabinero | 4,80 € | 15 | — | julio de 2023 |
| Cazón | 1,00 € | 17 | = | junio de 2026 |
| Cherna | 9,65 € | 5,7 | −3,9 % | octubre de 2023 |
| Cherna de ley | 17,34 € | 37 | +47,8 % | agosto de 2026 |
| Cherne dentón | 13,79 € | 114 | −2,5 % | julio de 2026 |
| Chopa | 0,44 € | 367 | — | julio de 2024 |
| Chucho | 1,00 € | 57 | — | junio de 2025 |
| Chucla ojona | 0,61 € | 75 | −67,6 % | junio de 2025 |
| Escolar clavo | 2,40 € | 6,5 | — | septiembre de 2025 |
| Escolar negro | 2,81 € | 48 | +80,1 % | septiembre de 2026 |
| Espetón | 0,24 € | 7,2 | −14,3 % | julio de 2026 |
| Espetón de boca amarilla | 0,30 € | 3,3 | — | febrero de 2026 |
| Falso abade | 4,50 € | 7,3 | −69,1 % | septiembre de 2026 |
| Gamba | 0,74 € | 607 | −40,3 % | febrero de 2024 |
| Gamba roja o rayado | 6,00 € | 25 | +11,9 % | diciembre de 2023 |
| Garapello | 1,84 € | 25 | — | marzo de 2025 |
| Jurel | 2,75 € | 90 | +129,2 % | abril de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 0,30 € | 15 | −88,5 % | septiembre de 2026 |
| Langosta mora | 13,83 € | 340 | +52,1 % | febrero de 2026 |
| Langostino moruno o gamba chorizo o chorizo | 3,51 € | 150 | +152,5 % | diciembre de 2024 |
| Lenguado de arena | 1,00 € | 3,1 | — | abril de 2024 |
| Lenguado europeo | 5,00 € | 6,0 | = | julio de 2026 |
| Listado o bonito de vientre rayado | 0,50 € | 4,8 | −98,1 % | junio de 2026 |
| Llampuga o lirio | 3,97 € | 100 | +390,1 % | septiembre de 2026 |
| Maragota | 3,20 € | 1,4 | — | mayo de 2023 |
| Melva | 1,58 € | 220 | −19,8 % | octubre de 2025 |
| Merluza o merluza europea | 0,27 € | 18 | −80,1 % | abril de 2024 |
| Mero | 6,00 € | 5,0 | −50,2 % | septiembre de 2026 |
| Musola | 3,00 € | 48 | +200,0 % | septiembre de 2026 |
| Oblada | 1,14 € | 443 | +31,0 % | julio de 2026 |
| Ortiguilla | 17,00 € | 100 | = | octubre de 2023 |
| Palometa | 1,97 € | 14 | +85,8 % | septiembre de 2026 |
| Palometa negra | 1,91 € | 1.350 | +73,6 % | abril de 2024 |
| Palometa roja | 2,76 € | 5.214 | +79,2 % | enero de 2026 |
| Palometón | 0,50 € | 1,1 | = | julio de 2026 |
| Pámpano o palometa fiatola | 6,47 € | 63 | +127,8 % | diciembre de 2025 |
| Patudo | 7,63 € | 128 | +27,2 % | noviembre de 2024 |
| Peje obispo | 1,28 € | 56 | +33,3 % | julio de 2024 |
| Pez sable | 0,98 € | 243 | — | octubre de 2025 |
| Pulpo blanco | 4,73 € | 101 | — | junio de 2025 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 4,91 € | 3.705 | +0,8 % | julio de 2026 |
| Quelve | 1,60 € | 1.603 | +7,4 % | junio de 2026 |
| Rape blanco | 6,77 € | 45 | +136,7 % | marzo de 2026 |
| Rascacio | 3,69 € | 72 | +269,0 % | diciembre de 2025 |
| Raya estrellada | 0,30 € | 2,1 | −76,9 % | abril de 2024 |
| Raya pintada | 1,67 € | 22 | — | mayo de 2025 |
| Salema | 1,06 € | 893 | +253,3 % | octubre de 2025 |
| Salmonete africano | 2,75 € | 49 | — | mayo de 2023 |
| Salmonete de roca | 7,00 € | 2,0 | +40,0 % | septiembre de 2026 |
| Sargo picudo | 0,30 € | 10 | = | mayo de 2026 |
| Soldado | 7,60 € | 25 | +406,7 % | junio de 2025 |
| Tapaculo | 2,70 € | 22 | −10,0 % | agosto de 2026 |
| Tiburón bruja | 2,18 € | 136 | −6,8 % | noviembre de 2025 |
| Tomás | 0,11 € | 85 | −92,8 % | febrero de 2026 |
| Verrugato de Canarias | 0,30 € | 1,9 | −87,2 % | febrero de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 0,30 € | 2,7 | = | marzo de 2025 |
| Volador | 1,98 € | 104 | +94,1 % | septiembre de 2026 |
| Zafio | 0,98 € | 50 | +75,0 % | mayo de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.