Portugal · Especie · HMM
Precio del jurel mediterráneo en primera venta en Portugal
Trachurus mediterraneus
El 28 de octubre de 2026, jurel mediterráneo registró venta en una sola lonja: 3,70 € por kilo en Sines.
Recibir este precio cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.En Portugal y en España
PTPortugal3,60 €/kgmediana de 2 lonjas23–28 octGALGalicia1,81 €/kgmedia por kilo · 457 kg en 4 lonjas27–30 oct−50 % frente a PortugalANDAndalucía1,05 €/kgmedia por kilo · 88,6 t en 14 lonjasseptiembre – octubre−71 % frente a Portugal
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDAlmería Jurel blanco | 48,0 t en el mes | 0,66 € | octubre |
| 2 | PTSines | 2 categorías · 2 cambios de precio | 3,70 € | 28 oct |
| 3 | ANDAdra Jurel blanco | 18,0 t en el mes | 1,32 € | octubre |
| 4 | ANDAlgeciras Jurel blanco | 17,0 t en el mes | 1,70 € | octubre |
| 5 | GALBurela Xurelo do mediterráneo | 438 kg ese día | 1,70 € | 27 oct |
| 6 | PTPortimão | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 3,50 € | 23 oct |
| 7 | ANDCádiz Jurel blanco | 1,6 t en el mes | 1,97 € | octubre |
| 8 | ANDCaleta de Vélez Jurel blanco | 1,6 t en el mes | 0,99 € | octubre |
| 9 | ANDMotril Jurel blanco | 1,5 t en el mes | 2,11 € | octubre |
| 10 | ANDCarboneras Jurel blanco | 293 kg en el mes | 0,50 € | octubre |
Ver los 20 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Figueira da Foz | 15,25 € | 15,25 € | 15,25 € | — | 28 de agosto de 2026 sin venta después |
| Peniche | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | — | 22 de octubre de 2026 sin venta después |
| Sines | 3,70 € | 3,60 € | 3,80 € | +38,3 % | 28 de octubre de 2026 |
| Portimão | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | +27,3 % | 23 de octubre de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Sines3,70 €
23 de julio de 202628 de octubre de 2026
Figueira da Foz15,25 €
1 de junio de 202628 de agosto de 2026
Peniche4,58 €
19 de mayo de 202622 de octubre de 2026
Portimão3,50 €
12 de mayo de 202623 de octubre de 2026
¿Busca otra información?
Escribir una preguntaPregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.