Iber-Pesca

Galicia · Lonja

Precios de primera venta en la lonja de Burela

En el último periodo registrado en Burela (27 de octubre de 2026) hubo venta de 44 especies. La más cara fue rodaballo, a 38,75 € el kilo; la más barata, boga, a 0,41 €.

Recibir estos precios por email

La Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Burela es el 27 de octubre de 2026, hace 6 días; los días siguientes se irán completando.

Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.
Último periodo registrado27 de octubre de 2026 sin registros desde hace 6 días
Especies con venta44
Más cara en el último periodoRodaballo38,75 €
Más barata en el último periodoBoga0,41 €

Todas las especies de esta lonja

EspeciePrecio medioMínimoMáximoKilosFrente al periodo anteriorPeriodo
Abadejo abadexo10,32 €0,50 €10,80 €56−0,5 %27 de octubre de 2026
Aligote pancho bicudo4,94 €2,55 €6,65 €1.124+15,4 %27 de octubre de 2026
Bejel alfóndega3,61 €0,10 €13,50 €230−59,3 %27 de octubre de 2026
Boga0,41 €0,28 €0,50 €6.596+64,0 %27 de octubre de 2026
Bonito bonito do atlántico3,55 €3,55 €3,55 €10+4,4 %27 de octubre de 2026
Breca9,28 €1,90 €12,90 €114+58,1 %27 de octubre de 2026
Caballa xarda5,00 €5,00 €5,00 €27+153,8 %27 de octubre de 2026
Cabracho escarapote de pedra20,05 €5,50 €24,72 €11+29,5 %27 de octubre de 2026
Cabrilla serrán cabra2,66 €1,20 €2,95 €37+61,2 %27 de octubre de 2026
Calamar lura17,00 €16,00 €17,40 €3,5+36,0 %27 de octubre de 2026
Chopa choupa2,65 €1,05 €4,00 €78+134,5 %27 de octubre de 2026
Congrio congro3,11 €1,05 €3,44 €300+78,7 %27 de octubre de 2026
Dorada dourada18,80 €18,80 €18,80 €2,1+12,8 %27 de octubre de 2026
Estornino del Atlántico xarda pintada1,34 €0,80 €1,71 €1.750+143,6 %27 de octubre de 2026
Faneca4,87 €1,05 €5,75 €23−7,4 %27 de octubre de 2026
Gallano1,16 €1,05 €1,20 €1,4−14,1 %27 de octubre de 2026
Gallo rapante de manchas7,90 €4,35 €10,80 €50+26,0 %27 de octubre de 2026
Huevas de merluza ovas de pescada8,38 €8,20 €8,60 €4,5+18,9 %27 de octubre de 2026
Jurel mediterráneo xurelo do mediterráneo1,70 €1,66 €2,00 €438+56,0 %27 de octubre de 2026
Jurel xurelo1,09 €0,45 €2,05 €7.371−19,9 %27 de octubre de 2026
Lubina robaliza19,91 €16,75 €23,40 €50+7,6 %27 de octubre de 2026
Maragota5,85 €2,85 €8,95 €5,5−6,5 %27 de octubre de 2026
Merluza pescada7,33 €0,10 €22,10 €775−17,8 %27 de octubre de 2026
Paparda alcrique1,23 €0,30 €1,33 €3.389—27 de octubre de 2026
Pargo prago20,08 €8,96 €25,20 €19+4,8 %27 de octubre de 2026
Pez ballesta peixe porco6,40 €6,40 €6,40 €2,0−4,3 %27 de octubre de 2026
Pez cinta peixe cinta3,05 €3,05 €3,05 €1,0+7,0 %27 de octubre de 2026
Pez cinto peixe sabre prateado5,90 €5,90 €5,90 €3,5+42,5 %27 de octubre de 2026
Pez de San Pedro sanmartiño16,63 €3,86 €25,30 €78+13,5 %27 de octubre de 2026
Pota común5,30 €5,30 €5,30 €6,5+90,6 %27 de octubre de 2026
Pota voadora4,40 €4,40 €4,40 €1,5+383,5 %27 de octubre de 2026
Pulpo blanco polbo cabezón4,15 €4,15 €4,15 €36+17,2 %27 de octubre de 2026
Pulpo polbo10,15 €7,25 €13,35 €152+13,0 %27 de octubre de 2026
Rapante8,33 €4,05 €14,20 €212+360,2 %27 de octubre de 2026
Rape blanco xuliana6,36 €0,75 €8,75 €166+18,0 %27 de octubre de 2026
Rape negro peixe sapo8,74 €1,55 €10,80 €78+16,2 %27 de octubre de 2026
Raya boca de rosa4,38 €4,05 €4,70 €18+4,3 %27 de octubre de 2026
Raya de clavos raia cravuda2,95 €0,50 €4,05 €630−2,6 %27 de octubre de 2026
Raya pintada raia de pintas1,66 €1,20 €3,25 €26+21,2 %27 de octubre de 2026
Rodaballo38,75 €38,75 €38,75 €3,2−1,6 %27 de octubre de 2026
Sábalo zamborca3,20 €3,20 €3,20 €0,7—27 de octubre de 2026
Salmonete de roca salmonete de rocha17,12 €11,60 €25,80 €164+18,9 %27 de octubre de 2026
Sargo sargo común8,55 €3,50 €15,30 €66−24,9 %27 de octubre de 2026
Sepia choco9,90 €9,90 €9,90 €1,5+10,0 %27 de octubre de 2026
Aguja agulla0,20 €0,20 €0,20 €72—22 de octubre de 2026
Alfonsiño castañeta macho7,87 €0,25 €20,00 €191—22 de octubre de 2026
Atún blanco bonito do norte7,75 €7,75 €7,75 €210—20 de octubre de 2026
Bacaladilla lirio2,30 €2,30 €2,30 €14+21,1 %23 de octubre de 2026
Besugo ollomol29,26 €27,15 €32,54 €109+26,6 %26 de octubre de 2026
Bogavante europeo lumbrigante31,94 €22,00 €36,00 €24−1,0 %23 de octubre de 2026
Brótola de fango bertorella de lama5,24 €0,06 €8,55 €192+300,0 %26 de octubre de 2026
Brótola de roca bertorella de rocha3,19 €1,05 €4,18 €49−5,9 %22 de octubre de 2026
Buey de mar boi10,57 €9,33 €11,23 €40—20 de octubre de 2026
Cabra de altura4,74 €0,35 €8,50 €236+438,6 %26 de octubre de 2026
Camarón camarón común65,50 €65,50 €65,50 €10+2,3 %23 de octubre de 2026
Cherna28,22 €8,83 €34,25 €86+4,8 %26 de octubre de 2026
Corvina corvina real6,75 €6,75 €6,75 €2,1−46,9 %21 de octubre de 2026
Dentón16,98 €9,90 €19,00 €14−5,9 %22 de octubre de 2026
Eglefino burro3,27 €0,45 €3,90 €831—26 de octubre de 2026
Espardeña cogombro de mar real3,00 €3,00 €3,00 €60=23 de octubre de 2026
Japuta castañeta6,42 €4,90 €7,30 €155+41,1 %26 de octubre de 2026
Lenguado de arena linguado de area8,26 €8,26 €8,26 €0,7+33,2 %22 de octubre de 2026
Lenguado europeo linguado34,96 €13,76 €38,84 €53+4,6 %20 de octubre de 2026
Maruca2,95 €0,20 €4,20 €34−19,8 %26 de octubre de 2026
Maruca azul peixe pau5,21 €2,80 €5,72 €20+60,8 %26 de octubre de 2026
Mora bertorella brava3,23 €3,10 €3,45 €392—22 de octubre de 2026
Mugil muxo cabezudo1,75 €1,75 €1,75 €4,5+775,0 %21 de octubre de 2026
Nécora15,26 €9,90 €23,90 €30−9,4 %23 de octubre de 2026
Palometa roja castañeta vermella31,13 €7,50 €52,00 €12+33,3 %26 de octubre de 2026
Pez espada peixe-espada6,78 €5,05 €7,69 €382—22 de octubre de 2026
Pintarroja melgacho0,50 €0,50 €0,50 €136+6,4 %23 de octubre de 2026
Polido pión de altura6,80 €4,80 €7,85 €14−11,6 %23 de octubre de 2026
Rascacio escarapote de pintas5,37 €2,80 €5,65 €3,1−39,8 %23 de octubre de 2026
Raya santiaguesa0,62 €0,60 €0,65 €32−1,6 %23 de octubre de 2026
Remol curuxo27,50 €16,00 €29,80 €3,6+57,7 %22 de octubre de 2026
Sable negro peixe sabre negro5,80 €5,35 €6,00 €60−19,1 %26 de octubre de 2026
Salema saboga0,36 €0,36 €0,36 €337−57,6 %22 de octubre de 2026
Santiaguiño109,00 €109,00 €109,00 €0,4−11,4 %23 de octubre de 2026

Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo

Ver las otras 21 especies (último precio más antiguo)
EspeciePrecio medioMínimoMáximoKilosFrente al periodo anteriorPeriodo
Anchoa bocarte1,24 €0,69 €2,10 €5.684−20,5 %29 de septiembre de 2026
Brosmio brosme2,54 €2,54 €2,54 €40—28 de septiembre de 2026
Capellán fodon2,74 €2,15 €3,55 €6,0—10 de septiembre de 2026
Cazón2,75 €2,75 €2,75 €8,5—25 de agosto de 2026
Escorpión peixe araña0,16 €0,16 €0,16 €0,5—14 de octubre de 2026
Herrera ferreira3,35 €3,35 €3,35 €1,0−64,7 %14 de octubre de 2026
Langosta lagosta47,98 €27,70 €52,75 €2,1—9 de octubre de 2026
Melvas1,16 €1,16 €1,16 €0,5—8 de septiembre de 2026
Merlan1,60 €1,05 €3,05 €73−44,8 %28 de septiembre de 2026
Morena morea0,75 €0,75 €0,75 €3,5—6 de octubre de 2026
Oblada galana0,45 €0,45 €0,45 €2,8+12,5 %7 de octubre de 2026
Ortiguilla15,00 €15,00 €15,00 €32=30 de septiembre de 2026
Patudo atún patudo4,10 €4,10 €4,10 €48—6 de octubre de 2026
Percebe27,75 €27,75 €27,75 €3,6−3,5 %9 de octubre de 2026
Pez sable peixe sabre4,59 €4,59 €4,59 €5,0—26 de agosto de 2026
Platija solla3,87 €3,87 €3,87 €0,3—4 de agosto de 2026
Pota costera pota pequena3,66 €3,66 €3,66 €0,5—7 de octubre de 2026
Raya de ojos raia coreada0,75 €0,75 €0,75 €14—19 de octubre de 2026
Reloj mediterráneo reloxo prateado2,75 €2,75 €2,75 €3,0—25 de agosto de 2026
Sardiña1,53 €1,37 €1,61 €556—25 de septiembre de 2026
Tintorera quenlla1,65 €1,65 €1,65 €10.579+48,6 %28 de septiembre de 2026
¿Busca otra información?

Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.

Escribir una pregunta

Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.

Las demás lonjas