Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Motril
En el último periodo registrado en Motril (octubre de 2026) hubo venta de 81 especies. La más cara fue langosta mora, a 64,91 € el kilo; la más barata, chopa, a 0,57 €.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta81
Más cara en el último periodoLangosta mora64,91 €
Más barata en el último periodoChopa0,57 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Motril. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Aligote o besugo blanco | 0,74 € | 2.045 | −17,8 % | octubre de 2026 |
| Araña | 4,68 € | 428 | +19,7 % | octubre de 2026 |
| Armado | 3,12 € | 16 | +22,4 % | octubre de 2026 |
| Bacaladilla | 5,61 € | 675 | +11,3 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 2,35 € | 282 | −27,2 % | octubre de 2026 |
| Bejel o rubio | 6,64 € | 27 | +7,8 % | octubre de 2026 |
| Bocanegra | 2,73 € | 52 | +841,4 % | octubre de 2026 |
| Bocón | 3,15 € | 5,7 | +370,1 % | octubre de 2026 |
| Boga | 0,77 € | 13 | +87,8 % | octubre de 2026 |
| Bogavante | 50,00 € | 1,1 | +101,1 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 6,56 € | 36 | +46,1 % | octubre de 2026 |
| Boquidulce | 2,42 € | 802 | −17,4 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 2,42 € | 858 | −36,1 % | octubre de 2026 |
| Brótola de fango | 11,93 € | 11 | +39,0 % | octubre de 2026 |
| Brótola de roca | 12,75 € | 43 | −1,5 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 2,80 € | 3,6 | +748,5 % | octubre de 2026 |
| Cabracho | 17,91 € | 56 | +36,3 % | octubre de 2026 |
| Cabrilla | 1,01 € | 152 | −15,1 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipirón | 13,32 € | 2.686 | −23,1 % | octubre de 2026 |
| Camarón blanco | 9,79 € | 393 | +60,0 % | octubre de 2026 |
| Camarón flecha | 3,28 € | 80 | −21,9 % | octubre de 2026 |
| Camarón marcial | 4,14 € | 214 | +59,8 % | octubre de 2026 |
| Cangrejo real | 3,06 € | 23 | +10,5 % | octubre de 2026 |
| Chaparrudo | 3,74 € | 2,6 | −13,8 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 14,98 € | 57 | −7,0 % | octubre de 2026 |
| Chopa | 0,57 € | 16 | −41,8 % | octubre de 2026 |
| Choquito picudo | 42,22 € | 48 | +33,0 % | octubre de 2026 |
| Cigala | 49,83 € | 115 | +3,9 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 23,21 € | 4,8 | −29,2 % | octubre de 2026 |
| Espetón | 1,24 € | 33 | +26,5 % | octubre de 2026 |
| Falsa nécora o cangrejo de arena | 6,49 € | 45 | +7,5 % | octubre de 2026 |
| Falso abade | 27,58 € | 4,8 | +1,4 % | octubre de 2026 |
| Galera | 5,90 € | 26 | −8,1 % | octubre de 2026 |
| Gallo del norte | 23,25 € | 1,2 | −2,9 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 22,65 € | 450 | −2,2 % | octubre de 2026 |
| Gamba | 8,27 € | 18.665 | +17,0 % | octubre de 2026 |
| Globito | 1,63 € | 2,6 | −9,9 % | octubre de 2026 |
| Golleta | 4,10 € | 0,7 | +29,3 % | octubre de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 4,70 € | 222 | +258,8 % | octubre de 2026 |
| Jurel blanco | 2,11 € | 1.493 | +185,1 % | octubre de 2026 |
| Langosta mora | 64,91 € | 1,1 | +64,4 % | octubre de 2026 |
| Lenguado de profundidad | 4,10 € | 1,1 | +55,9 % | octubre de 2026 |
| Lisa | 2,83 € | 1,8 | +16,0 % | octubre de 2026 |
| Lubina o róbalo | 28,35 € | 6,5 | +26,9 % | octubre de 2026 |
| Melva | 1,34 € | 16.812 | −29,8 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 7,66 € | 4.057 | −1,0 % | octubre de 2026 |
| Mero | 26,30 € | 10 | −11,8 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 12,58 € | 133 | −38,1 % | octubre de 2026 |
| Peluda imperial | 2,24 € | 110 | −12,5 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 9,98 € | 2,9 | +569,8 % | octubre de 2026 |
| Pez cinta | 3,62 € | 2,8 | +5,2 % | octubre de 2026 |
| Pez conejo | 1,99 € | 65 | +42,1 % | octubre de 2026 |
| Pez limón o serviola o lecha | 16,71 € | 8,0 | −14,9 % | octubre de 2026 |
| Pez rata | 3,50 € | 58 | −11,2 % | octubre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 2,49 € | 1.008 | +60,6 % | octubre de 2026 |
| Podas | 4,49 € | 7,6 | +13,4 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 1,47 € | 628 | −55,3 % | octubre de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 5,82 € | 132 | +14,6 % | octubre de 2026 |
| Pulpo blanco | 2,70 € | 1.301 | −9,4 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 11,61 € | 279 | −1,3 % | octubre de 2026 |
| Puntillitas | 40,91 € | 10 | +26,1 % | octubre de 2026 |
| Quelve | 1,25 € | 8,6 | +83,8 % | octubre de 2026 |
| Quisquilla | 16,69 € | 5.400 | −37,8 % | octubre de 2026 |
| Rape negro | 9,26 € | 2.492 | +16,0 % | octubre de 2026 |
| Rascacio | 2,21 € | 330 | −36,5 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 4,26 € | 269 | +41,1 % | octubre de 2026 |
| Raya santiaguesa | 2,34 € | 89 | +19,4 % | octubre de 2026 |
| Rodaballo | 35,44 € | 27 | −4,0 % | octubre de 2026 |
| Rubio | 1,17 € | 421 | −53,6 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 21,06 € | 132 | −5,3 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 7,99 € | 529 | −29,3 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 10,99 € | 2.980 | +2,8 % | octubre de 2026 |
| Sama de pluma | 13,20 € | 9,3 | −17,6 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 3,05 € | 110 | −52,0 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 23,94 € | 22 | +9,3 % | octubre de 2026 |
| Sastre | 3,26 € | 11 | −26,2 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 30,54 € | 121 | +7,5 % | octubre de 2026 |
| Tapaculo | 7,60 € | 101 | −11,0 % | octubre de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 4,56 € | 1,6 | +4,6 % | octubre de 2026 |
| Volador | 10,62 € | 220 | +8,9 % | octubre de 2026 |
| Zafio | 2,09 € | 129 | +7,7 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 45 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Águila marina | 0,28 € | 11 | −87,2 % | agosto de 2024 |
| Alacha | 0,55 € | 461 | +61,8 % | septiembre de 2026 |
| Algarin | 1,34 € | 2.446 | — | agosto de 2024 |
| Atún rojo | 8,71 € | 256 | +28,1 % | abril de 2026 |
| Baila | 20,32 € | 2,6 | +118,0 % | agosto de 2026 |
| Besugo de la pinta o voraz | 24,40 € | 0,6 | −26,2 % | septiembre de 2026 |
| Bodiones o porredanas | 2,58 € | 9,1 | −19,4 % | abril de 2026 |
| Boquerón | 2,33 € | 2.748 | +8,4 % | septiembre de 2026 |
| Caballa | 2,15 € | 1,3 | +6,4 % | septiembre de 2025 |
| Cañailla | 0,26 € | 1,9 | — | junio de 2023 |
| Cangrejo rojo mediterráneo | 6,30 € | 3,1 | +62,0 % | agosto de 2026 |
| Caramel | 1,36 € | 70 | +7,1 % | enero de 2025 |
| Centolla o centollo | 15,10 € | 3,3 | +4,9 % | septiembre de 2026 |
| Cherna | 31,00 € | 1,9 | −29,5 % | julio de 2026 |
| Choquito | 24,40 € | 2,7 | — | enero de 2023 |
| Chova | 4,52 € | 19 | −30,5 % | junio de 2026 |
| Chucla | 1,49 € | 0,5 | — | junio de 2023 |
| Corvina | 14,20 € | 0,7 | +22,8 % | abril de 2026 |
| Enoploluria de Verany | 4,95 € | 23 | −2,0 % | septiembre de 2026 |
| Faneca o niña | 0,38 € | 5,4 | — | agosto de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 31,98 € | 131 | +1,3 % | agosto de 2026 |
| Herrera | 4,35 € | 0,5 | −9,9 % | agosto de 2026 |
| Hurta o urta | 39,00 € | 1,2 | +67,5 % | diciembre de 2025 |
| Jurel | 0,93 € | 9.584 | −3,1 % | septiembre de 2026 |
| Jurel negro | 1,03 € | 24 | +77,6 % | septiembre de 2026 |
| Langosta | 45,68 € | 16 | −19,2 % | septiembre de 2026 |
| Lenguado de arena | 4,20 € | 0,9 | −25,0 % | noviembre de 2024 |
| Llampuga o lirio | 3,55 € | 3,5 | — | marzo de 2024 |
| Marrajo | 4,05 € | 1,6 | — | julio de 2025 |
| Morena | 2,00 € | 2,5 | +83,5 % | junio de 2026 |
| Oblada | 0,79 € | 0,3 | −6,0 % | diciembre de 2025 |
| Ortiguilla | 20,00 € | 178 | = | octubre de 2023 |
| Palometa | 2,88 € | 8,3 | −0,3 % | septiembre de 2026 |
| Palometa negra | 2,95 € | 0,7 | −71,6 % | abril de 2026 |
| Palometón | 18,57 € | 7,8 | +173,1 % | agosto de 2026 |
| Pez cardenal | 3,26 € | 186 | +16,8 % | septiembre de 2026 |
| Pez espada o emperador | 11,42 € | 54 | +356,8 % | octubre de 2025 |
| Reloj mediterráneo | 1,88 € | 2,1 | −20,0 % | septiembre de 2026 |
| Romerillo | 3,62 € | 6,9 | +78,3 % | septiembre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 1,93 € | 0,9 | +4,3 % | octubre de 2025 |
| Salema | 0,63 € | 5,0 | −26,7 % | agosto de 2026 |
| Sardina | 1,63 € | 250 | +58,3 % | septiembre de 2026 |
| Solrayo | 0,26 € | 12 | +4,0 % | agosto de 2025 |
| Tembladera | 1,00 € | 3,0 | −22,5 % | octubre de 2024 |
| Tintorera o caella | 3,76 € | 304 | +20,1 % | octubre de 2023 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.