Portugal · Especie
Precio del pejerrey en primera venta en Portugal
Trachinus draco
El 30 de octubre de 2026, pejerrey registró venta en una sola lonja: 10,28 € por kilo en Olhão. Otras 2 lonjas aún no habían subastado el 30 de octubre de 2026 cuando recogimos la página: la tabla muestra la última sesión de cada una, del 29 de octubre de 2026.
Recibir este precio cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDBonanza Araña | 2,0 t en el mes | 3,30 € | septiembre |
| 2 | PTAveiro | 1 categoría · 3 cambios de precio | 0,71 € | 29 oct |
| 3 | ANDCaleta de Vélez Araña | 2,0 t en el mes | 4,05 € | septiembre |
| 4 | PTFigueira da Foz | 1 categoría · 2 cambios de precio | 0,95 € | 28 oct |
| 5 | PTSetúbal | 1 categoría · 2 cambios de precio | 1,00 € | 27 oct |
| 6 | PTSesimbra | 1 categoría · 1 cambio de precio | 0,45 € | 26 oct |
| 7 | ANDAlmería Araña | 609 kg en el mes | 3,17 € | octubre |
| 8 | ANDMotril Araña | 428 kg en el mes | 4,68 € | octubre |
| 9 | ANDIsla Cristina Araña | 391 kg en el mes | 5,14 € | octubre |
| 10 | ANDHuelva Araña | 287 kg en el mes | 5,02 € | septiembre |
Ver los 25 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Olhão | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | −1,6 % | 30 de octubre de 2026 |
| Lagos | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | −9,3 % | 23 de junio de 2026 sin venta después |
| Villa Real de San Antonio | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | — | 24 de junio de 2026 sin venta después |
| Peniche | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | +23,2 % | 29 de octubre de 2026 sin sesión el 30 oct 2026 |
| Sesimbra | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | — | 14 de mayo de 2026 sin venta después |
| Portimão | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | +73,1 % | 20 de agosto de 2026 sin venta después |
| Matosinhos | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | — | 29 de octubre de 2026 sin sesión el 30 oct 2026 |
| Nazaré | 0,26 € | — | — | — | la fuente no publica precios nuevos de esta lota |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
En las mismas lonjas
El 30 de octubre de 2026, en la lonja donde se vendió pejerrey también se vendió:
Todas las especies de Portugal →
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.