Portugal · Espécie
Preço do peixe-rei na primeira venda em Portugal
Trachinus draco
Em 30 de outubro de 2026, peixe-rei registou venda numa única lota: 10,28 € por quilo em Olhão. Outras 2 lotas ainda não tinham leiloado em 30 de outubro de 2026 quando recolhemos a página: a tabela mostra a última sessão de cada uma, de 29 de outubro de 2026.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDBonanza Araña | 2,0 t no mês | 3,30 € | setembro |
| 2 | PTAveiro Peixe-aranha-grande | 1 categoria · 3 mudanças de preço | 0,71 € | 29 out |
| 3 | ANDCaleta de Vélez Araña | 2,0 t no mês | 4,05 € | setembro |
| 4 | PTFigueira da Foz Peixe-aranha-grande | 1 categoria · 2 mudanças de preço | 0,95 € | 28 out |
| 5 | PTSetúbal Peixe-aranha-grande | 1 categoria · 2 mudanças de preço | 1,00 € | 27 out |
| 6 | PTSesimbra Peixe-aranha-grande | 1 categoria · 1 mudança de preço | 0,45 € | 26 out |
| 7 | ANDAlmería Araña | 609 kg no mês | 3,17 € | outubro |
| 8 | ANDMotril Araña | 428 kg no mês | 4,68 € | outubro |
| 9 | ANDIsla Cristina Araña | 391 kg no mês | 5,14 € | outubro |
| 10 | ANDHuelva Araña | 287 kg no mês | 5,02 € | setembro |
Ver os 25 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Olhão | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | −1,6 % | 30 de outubro de 2026 |
| Lagos | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | −9,3 % | 23 de junho de 2026 sem venda depois |
| Vila Real de Santo António | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | — | 24 de junho de 2026 sem venda depois |
| Peniche | 4,25 € | 4,25 € | 4,25 € | +23,2 % | 29 de outubro de 2026 sem sessão em 30 out 2026 |
| Sesimbra | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | — | 14 de maio de 2026 sem venda depois |
| Portimão | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | +73,1 % | 20 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Matosinhos | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | — | 29 de outubro de 2026 sem sessão em 30 out 2026 |
| Nazaré | 0,26 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 30 de outubro de 2026, a lota onde se vendeu peixe-rei vendeu também:
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.