Portugal · Espécie · GUR
Preço do cabra-vermelha na primeira venda em Portugal
Chelidonichthys cuculus
Em 29 de outubro de 2026, 8 mercados registaram venda de cabra-vermelha: de 0,02 € em Portimão a 2,36 € em Viana do Castelo, 118,0 vezes mais.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Preço face ao habitual
Cabra-vermelha T3/A, de 23 a 29 de outubro: dentro do habitual desde 12 de maio de 2026. Cada lota compara-se consigo mesma, com o mesmo calibre e frescura; é a mediana de 5 lotas.
| Lota | Últimos 7 dias | O habitual desde maio | Semanas |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 0,97 € | 1,53 € – 3,11 € | 24 |
| Sesimbra | 3,74 € | 1,83 € – 2,79 € | 24 |
| Matosinhos | 0,59 € | 0,42 € – 0,90 € | 23 |
| Portimão | 1,16 € | 0,53 € – 1,49 € | 21 |
| Viana do Castelo | 4,40 € | 0,95 € – 1,75 € | 9 |
O habitual é a metade central (P25–P75) dos preços semanais de cada lota desde maio, sem descontar a inflação. O arquivo começa a 12 de maio de 2026: com cinco meses não se separa a época da tendência. Ficam de fora Quarteira, Cascais e Peniche, cujas séries não são comparáveis.
Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVigo Escacho cremalleira | 66 kg nesse dia | 2,06 € | 26 out |
| 2 | PTAveiro | 2 categorias · 4 mudanças de preço | 0,29 € | 29 out |
| 3 | PTSesimbra | 2 categorias · 4 mudanças de preço | 2,28 € | 29 out |
| 4 | PTViana do Castelo | 2 categorias · 0 mudanças de preço | 2,36 € | 29 out |
| 5 | PTMatosinhos | 1 categoria · 1 mudança de preço | 0,33 € | 29 out |
| 6 | PTPeniche | 2 categorias · 0 mudanças de preço | 2,17 € | 29 out |
| 7 | PTSetúbal | 1 categoria · 1 mudança de preço | 1,05 € | 28 out |
| 8 | PTOlhão | 1 categoria · 1 mudança de preço | 0,71 € | 23 out |
| 9 | GALFisterra Escacho cremalleira | 7 kg nesse dia · pouco volume | 2,00 € | 30 out |
| 10 | PTPóvoa de Varzim | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 1,20 € | 28 out |
Ver os 13 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Viana do Castelo | 2,36 € | 0,32 € | 4,40 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Vila Real de Santo António | 2,30 € | 2,30 € | 2,30 € | — | 23 de setembro de 2026 sem venda depois |
| Sesimbra | 2,28 € | 0,91 € | 3,65 € | −52,1 % | 29 de outubro de 2026 |
| Peniche | 2,17 € | 1,23 € | 3,10 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Póvoa de Varzim | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | — | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Setúbal | 1,05 € | 1,05 € | 1,05 € | — | 28 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Figueira da Foz | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € | = | 29 de outubro de 2026 |
| Olhão | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | −49,3 % | 23 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Sagres | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Lagos | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | — | 13 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Matosinhos | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | −37,7 % | 29 de outubro de 2026 |
| Aveiro | 0,29 € | 0,16 € | 0,42 € | −56,1 % | 29 de outubro de 2026 |
| Portimão | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Quarteira | 2,15 € | — | — | — | preço do leilão das 07:30 · fora da comparação |
| Nazaré | 4,59 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Entre uma sessão e a seguinte, o preço médio de cabra-vermelha mudou em mediana 56,5 %, medido sobre 841 pares de sessões consecutivas da mesma lota em 15 lotas, de 12 de maio de 2026 a 19 de outubro de 2026. Sobre o preço mediano desta espécie (1,64 € por quilo), são 92,64 € em cada 100 quilos.
Evolução recente
Nas mesmas lotas
Em 29 de outubro de 2026, as lotas onde se vendeu cabra-vermelha venderam também:
- Dourada8 de 8
- Galo-negro7 de 8
- Pata-roxa-de-denisa7 de 8
- Abrótea-da-costa6 de 8
- Cantarilho-legítimo6 de 8
- Choupa6 de 8
- Congro / Safio6 de 8
- Peixe-porco6 de 8
- Polvo-cabeçudo6 de 8
- Raia-lenga6 de 8
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.