Iber-Pesca ES

Portugal · Lota

Preços da primeira venda na lota de Póvoa de Varzim

Na última sessão registada em Póvoa de Varzim (30 de outubro de 2026) houve venda de 28 espécies. A mais cara foi linguado-branco, a 15,00 € por quilo; a mais barata, pata-roxa-de-denisa, a 0,44 €.

Receber estes preços todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.
Última sessão registada30 de outubro de 2026
Espécies com venda28
Mais cara na última sessãoLinguado-branco15,00 €
Mais barata na última sessãoPata-roxa-de-denisa0,44 €

Esta lota costuma leiloar de segunda a sexta-feira — padrão medido sobre 122 dias de recolha. Depois da sessão de 30 de outubro de 2026, a próxima prevista é terça-feira, 3 de novembro de 2026.

Medido nas últimas 15 sessões desta lota: às 16:00, nove de cada dez preços do dia já são os de fecho, e 95 % às 16:26. A fonte publica o médio acumulado do dia, por isso parte desta convergência é mecânica: mede-se quando a cifra publicada assenta, não quando acaba a licitação.

Todas as espécies desta lota

EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Abrótea-da-costa7,10 €7,10 €7,10 €−11,3 %30 de outubro de 2026
Bodião0,84 €0,84 €0,84 €—30 de outubro de 2026
Cabra-cabaço2,77 €0,90 €6,05 €—30 de outubro de 2026
Carapau1,36 €0,37 €2,50 €—30 de outubro de 2026
Cartas2,65 €2,65 €2,65 €−28,0 %30 de outubro de 2026
Choupa1,66 €0,83 €2,55 €+14,3 %30 de outubro de 2026
Faneca3,04 €1,95 €4,76 €−25,3 %30 de outubro de 2026
Juliana7,70 €7,70 €7,70 €−28,0 %30 de outubro de 2026
Língua6,78 €6,78 €6,78 €—30 de outubro de 2026
Linguado-branco15,00 €15,00 €15,00 €—30 de outubro de 2026
Linguado-da-areia7,84 €7,84 €7,84 €—30 de outubro de 2026
Pargo-legítimo5,00 €5,00 €5,00 €—30 de outubro de 2026
Pata-roxa-de-denisa0,44 €0,44 €0,44 €−12,0 %30 de outubro de 2026
Pescada-branca4,79 €3,00 €8,50 €—30 de outubro de 2026
Polvo-cabeçudo0,50 €0,50 €0,50 €—30 de outubro de 2026
Polvo-vulgar7,88 €6,48 €9,53 €−2,5 %30 de outubro de 2026
Pregado14,10 €14,10 €14,10 €—30 de outubro de 2026
Raia-lenga2,62 €2,56 €2,68 €—30 de outubro de 2026
Raia-pontuada2,80 €2,80 €2,80 €—30 de outubro de 2026
Raia-zimbreira2,38 €2,15 €2,70 €—30 de outubro de 2026
Robalo-legítimo8,97 €7,20 €10,66 €−24,7 %30 de outubro de 2026
Salmonete-legítimo11,50 €8,00 €15,00 €−26,5 %30 de outubro de 2026
Santola2,00 €2,00 €2,00 €—30 de outubro de 2026
Sarda1,52 €0,38 €2,70 €−25,9 %30 de outubro de 2026
Sargo-legítimo4,88 €3,25 €6,80 €−18,6 %30 de outubro de 2026
Sarrajão1,77 €1,77 €1,77 €−24,0 %30 de outubro de 2026
Solha-das-pedras6,55 €6,55 €6,55 €—30 de outubro de 2026
Tamboril-branco5,81 €5,81 €5,81 €—30 de outubro de 2026
Besugo5,60 €5,60 €5,60 €—26 de outubro de 2026
Cabra-vermelha1,20 €1,20 €1,20 €—28 de outubro de 2026
Congro / Safio2,55 €2,20 €2,90 €−3,0 %28 de outubro de 2026
Dourada11,40 €11,40 €11,40 €—26 de outubro de 2026
Galo-negro12,50 €12,50 €12,50 €—27 de outubro de 2026
Robalo-baila6,95 €6,95 €6,95 €—29 de outubro de 2026
Rodovalho10,00 €10,00 €10,00 €—28 de outubro de 2026
Tamboril-preto3,80 €3,80 €3,80 €—28 de outubro de 2026

Cada espécie mostra o seu último preço conhecido:desta sessãodos últimos 7 diasmais antigo

Ver as outras 27 espécies (último preço mais antigo)
EspéciePreço médioMínimoMáximoFace à sessão anteriorPeríodo
Areeiro4,00 €4,00 €4,00 €—25 de junho de 2026
Bica7,46 €7,46 €7,46 €—22 de setembro de 2026
Cação-liso2,40 €2,40 €2,40 €—23 de junho de 2026
Cantarilho-legítimo9,80 €9,80 €9,80 €—28 de setembro de 2026
Cavala0,46 €0,46 €0,46 €—19 de outubro de 2026
Cherne20,00 €20,00 €20,00 €—31 de agosto de 2026
Choco7,20 €7,20 €7,20 €−12,2 %28 de setembro de 2026
Corvina-legítima8,50 €8,50 €8,50 €—30 de julho de 2026
Corvinata-real11,45 €11,45 €11,45 €—22 de julho de 2026
Espadarte3,95 €3,95 €3,95 €—22 de junho de 2026
Goraz13,12 €8,80 €17,43 €−13,6 %23 de julho de 2026
Imperador-cabeça-larga1,25 €1,25 €1,25 €—28 de julho de 2026
Lagosta-castanha17,50 €17,50 €17,50 €—28 de setembro de 2026
Laibeque9,74 €9,74 €9,74 €+3,4 %14 de outubro de 2026
Lavagante12,00 €12,00 €12,00 €—21 de maio de 2026
Linguado-legítimo16,68 €15,12 €18,25 €−9,4 %23 de junho de 2026
Lula10,10 €10,10 €10,10 €—19 de outubro de 2026
Navalheira5,00 €5,00 €5,00 €—13 de outubro de 2026
Perceve2,00 €2,00 €2,00 €—10 de setembro de 2026
Porco-marinho3,00 €3,00 €3,00 €—14 de outubro de 2026
Pota2,87 €2,87 €2,87 €—24 de agosto de 2026
Raia-manchada1,55 €1,55 €1,55 €—10 de julho de 2026
Rascasso12,30 €12,30 €12,30 €—13 de julho de 2026
Sapateira0,50 €0,50 €0,50 €—10 de agosto de 2026
Sável5,55 €5,55 €5,55 €−36,9 %16 de junho de 2026
Tainha-muge0,75 €0,75 €0,75 €−60,9 %14 de outubro de 2026
Truta4,90 €4,90 €4,90 €+30,7 %14 de setembro de 2026

Em que dia da semana a lota de Póvoa de Varzim está mais cara Estudo sobre 1.678 sessões: à segunda-feira o preço está acima da média da sua semana com mais frequência do que à sexta.

Procura outra informação?

Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.

Escrever uma pergunta

Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.

As outras lotas