Portugal · Espécie · SMD
Preço do cação-liso na primeira venda em Portugal
Mustelus mustelus
Em 29 de outubro de 2026, 3 mercados registaram venda de cação-liso: de 0,88 € em Peniche a 4,11 € em Setúbal, 4,7 vezes mais.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDConil Musola | 887 kg no mês | 5,42 € | outubro |
| 2 | PTSetúbal | 1 categoria · 2 mudanças de preço | 4,11 € | 29 out |
| 3 | PTSines | 1 categoria · 1 mudança de preço | 3,56 € | 29 out |
| 4 | ANDPuerto de Santa María Musola | 294 kg no mês | 6,24 € | outubro |
| 5 | ANDTarifa Musola | 168 kg no mês | 5,10 € | outubro |
| 6 | ANDRota Musola | 158 kg no mês | 4,19 € | outubro |
| 7 | PTAveiro | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 1,55 € | 23 out |
| 8 | PTPeniche | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 0,88 € | 29 out |
| 9 | ANDChipiona Musola | 76 kg no mês · pouco volume | 5,11 € | outubro |
| 10 | ANDBonanza Musola | 61 kg no mês · pouco volume | 6,23 € | outubro |
Ver os 16 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Portimão | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | +7,0 % | 21 de setembro de 2026 sem venda depois |
| Lagos | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | — | 3 de julho de 2026 sem venda depois |
| Sagres | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | — | 12 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Setúbal | 4,11 € | 4,11 € | 4,11 € | +31,3 % | 29 de outubro de 2026 |
| Sines | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | +31,9 % | 29 de outubro de 2026 |
| Viana do Castelo | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € | −42,7 % | 10 de julho de 2026 sem venda depois |
| Póvoa de Varzim | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | — | 23 de junho de 2026 sem venda depois |
| Aveiro | 1,55 € | 1,55 € | 1,55 € | — | 23 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Matosinhos | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | — | 3 de setembro de 2026 sem venda depois |
| Peniche | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Figueira da Foz | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € | −46,3 % | 20 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Nazaré | 1,63 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Entre uma sessão e a seguinte, o preço médio de cação-liso mudou em mediana 39,2 %, medido sobre 272 pares de sessões consecutivas da mesma lota em 11 lotas, de 12 de maio de 2026 a 19 de outubro de 2026. Sobre o preço mediano desta espécie (3,63 € por quilo), são 142,48 € em cada 100 quilos.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 29 de outubro de 2026, as lotas onde se vendeu cação-liso venderam também:
- Bica3 de 3
- Lula3 de 3
- Pargo-legítimo3 de 3
- Pescada-branca3 de 3
- Pregado3 de 3
- Abrótea-da-costa2 de 3
- Azevia (malacueco)2 de 3
- Besugo2 de 3
- Bodião2 de 3
- Cabra-cabaço2 de 3
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.