Portugal · Espécie · SFS
Preço do peixe-espada-branco na primeira venda em Portugal
Lepidopus caudatus
Em 29 de outubro de 2026, peixe-espada-branco registou venda numa única lota: 8,54 € por quilo em Peniche.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTPeniche | 2 categorias · 2 mudanças de preço | 8,54 € | 29 out |
| 2 | GALRibeira Peixe sabre prateado | 5 kg nesse dia · pouco volume | 4,80 € | 26 out |
| 3 | GALBurela Peixe sabre prateado | 4 kg nesse dia · pouco volume | 5,90 € | 27 out |
| 4 | ANDChipiona Sable | 5 kg no mês · pouco volume | 2,24 € | outubro |
| 5 | ANDEstepona Sable | 2 kg no mês · pouco volume | 1,00 € | setembro |
| 6 | ANDRota Sable | 1 kg no mês · pouco volume | 1,30 € | outubro |
Ver os 6 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Figueira da Foz | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | — | 29 de julho de 2026 sem venda depois |
| Aveiro | 9,10 € | 9,10 € | 9,10 € | — | 19 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Matosinhos | 8,60 € | 8,60 € | 8,60 € | — | 24 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Peniche | 8,54 € | 5,35 € | 11,74 € | +24,1 % | 29 de outubro de 2026 |
| Sesimbra | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | — | 12 de agosto de 2026 sem venda depois |
| Nazaré | 12,73 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
Nas mesmas lotas
Em 29 de outubro de 2026, a lota onde se vendeu peixe-espada-branco vendeu também:
- Abrótea-da-costa
- Abrótea-do-alto
- Areeiro-de-4-manchas
- Atum bonito-gaiado
- Atum-patudo
- Azevia (malacueco)
- Azevia-raiada
- Besugo
- Bica
- Bodião
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.