Portugal · Especie · LTA
Precio del bacoreta en primera venta en Portugal
Euthynnus alletteratus
El 29 de octubre de 2026, dos mercados registraron venta de bacoreta: 1,12 € por kilo en Sines y 0,81 € en Sagres.
Recibir este precio cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.Precio frente a lo habitual
Bacoreta —/—, del 23 al 29 de octubre: por debajo de lo habitual: precio más bajo que en 8 de cada 10 semanas desde el 13 de mayo de 2026. Cada lota se compara consigo misma, con el mismo calibre y frescura; es la mediana de 4 lotas.
| Lota | Últimos 7 días | Lo habitual desde mayo | Semanas |
|---|---|---|---|
| Sesimbra | 2,54 € | 2,79 € – 4,56 € | 20 |
| Sines | 1,12 € | 2,48 € – 4,51 € | 16 |
| Sagres | 0,83 € | 1,30 € – 3,02 € | 13 |
| Olhão | 0,54 € | 1,44 € – 2,18 € | 10 |
Lo habitual es la mitad central (P25–P75) de los precios semanales de cada lota desde mayo, sin descontar la inflación. El archivo empieza el 12 de mayo de 2026: con cinco meses no se separa la temporada de la tendencia. Fuera Quarteira, Cascais y Peniche, cuyas series no son comparables.
En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDAlgeciras | 33,7 t en el mes | 0,92 € | octubre |
| 2 | PTPeniche | 1 categoría · 2 cambios de precio | 1,11 € | 27 oct |
| 3 | PTSines | 1 categoría · 2 cambios de precio | 1,12 € | 29 oct |
| 4 | PTSesimbra | 1 categoría · 1 cambio de precio | 1,53 € | 27 oct |
| 5 | PTSagres | 1 categoría · 1 cambio de precio | 0,81 € | 29 oct |
| 6 | ANDAdra | 15,9 t en el mes | 0,81 € | octubre |
| 7 | ANDAlmería | 14,6 t en el mes | 0,60 € | octubre |
| 8 | PTOlhão | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 0,54 € | 23 oct |
| 9 | ANDCarboneras | 3,3 t en el mes | 0,54 € | octubre |
| 10 | ANDCaleta de Vélez | 2,2 t en el mes | 1,25 € | octubre |
Ver los 26 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Portimão | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | −11,1 % | 19 de octubre de 2026 sin venta después |
| Sesimbra | 1,53 € | 1,53 € | 1,53 € | −39,8 % | 27 de octubre de 2026 sin venta después |
| Sines | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | −39,5 % | 29 de octubre de 2026 |
| Peniche | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | −21,8 % | 27 de octubre de 2026 sin venta después |
| Sagres | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | — | 29 de octubre de 2026 |
| Olhão | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | +22,7 % | 23 de octubre de 2026 sin venta después |
| Quarteira | 0,96 € | — | — | — | precio de la subasta de las 07:30 · fuera de la comparación |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
En las mismas lonjas
El 29 de octubre de 2026, en las lonjas donde se vendió bacoreta también se vendió:
- Breca2 de 2
- Calamar2 de 2
- Anjova1 de 2
- Arete1 de 2
- Baila1 de 2
- Bejel1 de 2
- Besugo1 de 2
- Bogavante1 de 2
- Bonito1 de 2
- Brótola de roca1 de 2
Todas las especies de Portugal →
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.