Portugal · Especie
Precio del volador en primera venta en Portugal
Loligo vulgaris
El 29 de octubre de 2026, dos mercados registraron venta de volador: 7,32 € por kilo en Aveiro y 6,60 € en Matosinhos.
Recibir este precio cada día Ver el gráfico y los calibresLa última sesión, calibre a calibre, con el histórico completo.Precio frente a lo habitual
Volador —/—, del 23 al 29 de octubre: por debajo de lo habitual: precio más bajo que en 10 de cada 10 semanas desde el 12 de mayo de 2026. Cada lota se compara consigo misma, con el mismo calibre y frescura; es la mediana de 3 lotas.
| Lota | Últimos 7 días | Lo habitual desde mayo | Semanas |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 9,73 € | 11,65 € – 13,08 € | 24 |
| Figueira da Foz | 9,27 € | 11,58 € – 14,47 € | 24 |
| Matosinhos | 8,00 € | 8,67 € – 9,42 € | 9 |
Lo habitual es la mitad central (P25–P75) de los precios semanales de cada lota desde mayo, sin descontar la inflación. El archivo empieza el 12 de mayo de 2026: con cinco meses no se separa la temporada de la tendencia. Fuera Quarteira, Cascais y Peniche, cuyas series no son comparables.
En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDAlmería Calamar o chipirón | 7,5 t en el mes | 8,72 € | octubre |
| 2 | PTAveiro Volador | 1 categoría · 3 cambios de precio | 7,32 € | 29 oct |
| 3 | ANDBonanza Calamar o chipirón | 5,4 t en el mes | 13,23 € | septiembre |
| 4 | PTFigueira da Foz Volador | 1 categoría · 1 cambio de precio | 9,70 € | 27 oct |
| 5 | ANDMotril Calamar o chipirón | 2,7 t en el mes | 13,32 € | octubre |
| 6 | ANDAyamonte Calamar o chipirón | 1,7 t en el mes | 13,33 € | octubre |
| 7 | ANDIsla Cristina Calamar o chipirón | 1,5 t en el mes | 13,80 € | octubre |
| 8 | GALCampelo Lura | 55 kg ese día | 30,00 € | 29 oct |
| 9 | ANDCarboneras Calamar o chipirón | 1,0 t en el mes | 9,79 € | octubre |
| 10 | ANDAdra Calamar o chipirón | 979 kg en el mes | 9,38 € | octubre |
Ver los 36 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sesimbra | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | — | 12 de octubre de 2026 sin venta después |
| Peniche | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € | — | 2 de julio de 2026 sin venta después |
| Figueira da Foz | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | +9,9 % | 27 de octubre de 2026 sin venta después |
| Aveiro | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | −24,8 % | 29 de octubre de 2026 |
| Matosinhos | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | −31,2 % | 29 de octubre de 2026 |
| Nazaré | 7,38 € | — | — | — | la fuente no publica precios nuevos de esta lota |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
El mínimo y el máximo coinciden en toda la serie: la fuente publica un valor único para esta especie en esta lonja.
En las mismas lonjas
El 29 de octubre de 2026, en las lonjas donde se vendió volador también se vendió:
- Aligote2 de 2
- Arete2 de 2
- Bacaladilla2 de 2
- Bejel2 de 2
- Bonito2 de 2
- Brótola de roca2 de 2
- Buey de mar2 de 2
- Caballa2 de 2
- Calamar2 de 2
- Centollo2 de 2
Todas las especies de Portugal →
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.