Portugal · Espécie
Preço do lula-bicuda-curta na primeira venda em Portugal
Loligo vulgaris
Em 29 de outubro de 2026, dois mercados registaram venda de lula-bicuda-curta: 7,32 € por quilo em Aveiro e 6,60 € em Matosinhos.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Preço face ao habitual
Lula-bicuda-curta —/—, de 23 a 29 de outubro: abaixo do habitual: preço mais baixo do que em 10 de cada 10 semanas desde 12 de maio de 2026. Cada lota compara-se consigo mesma, com o mesmo calibre e frescura; é a mediana de 3 lotas.
| Lota | Últimos 7 dias | O habitual desde maio | Semanas |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 9,73 € | 11,65 € – 13,08 € | 24 |
| Figueira da Foz | 9,27 € | 11,58 € – 14,47 € | 24 |
| Matosinhos | 8,00 € | 8,67 € – 9,42 € | 9 |
O habitual é a metade central (P25–P75) dos preços semanais de cada lota desde maio, sem descontar a inflação. O arquivo começa a 12 de maio de 2026: com cinco meses não se separa a época da tendência. Ficam de fora Quarteira, Cascais e Peniche, cujas séries não são comparáveis.
Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDAlmería Calamar o chipirón | 7,5 t no mês | 8,72 € | outubro |
| 2 | PTAveiro | 1 categoria · 3 mudanças de preço | 7,32 € | 29 out |
| 3 | ANDBonanza Calamar o chipirón | 5,4 t no mês | 13,23 € | setembro |
| 4 | PTFigueira da Foz | 1 categoria · 1 mudança de preço | 9,70 € | 27 out |
| 5 | ANDMotril Calamar o chipirón | 2,7 t no mês | 13,32 € | outubro |
| 6 | ANDAyamonte Calamar o chipirón | 1,7 t no mês | 13,33 € | outubro |
| 7 | ANDIsla Cristina Calamar o chipirón | 1,5 t no mês | 13,80 € | outubro |
| 8 | GALCampelo Lura | 55 kg nesse dia | 30,00 € | 29 out |
| 9 | ANDCarboneras Calamar o chipirón | 1,0 t no mês | 9,79 € | outubro |
| 10 | ANDAdra Calamar o chipirón | 979 kg no mês | 9,38 € | outubro |
Ver os 36 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Sesimbra | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | — | 12 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Peniche | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € | — | 2 de julho de 2026 sem venda depois |
| Figueira da Foz | 9,70 € | 9,70 € | 9,70 € | +9,9 % | 27 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Aveiro | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | −24,8 % | 29 de outubro de 2026 |
| Matosinhos | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | −31,2 % | 29 de outubro de 2026 |
| Nazaré | 7,38 € | — | — | — | a fonte não publica preços novos desta lota |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 29 de outubro de 2026, as lotas onde se vendeu lula-bicuda-curta venderam também:
- Abrótea-da-costa2 de 2
- Azevia-raiada2 de 2
- Besugo2 de 2
- Cabra-cabaço2 de 2
- Cabra-vermelha2 de 2
- Cantarilho-legítimo2 de 2
- Carapau2 de 2
- Cavala2 de 2
- Choco2 de 2
- Choupa2 de 2
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.