Lonjas
Lonjas de Galicia
Las 56 lonjas de Galicia con precio de primera venta registrado, una página por lonja.
| Lonja | Último periodo registrado | Especies con venta |
|---|---|---|
| A Coruña (Confraría) Zona VII - Coruña-Ferrol | 29 de octubre de 2026 | 6 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) Zona VII - Coruña-Ferrol | 24 de octubre de 2026 | 127 |
| A Guarda Zona I - Vigo | 30 de octubre de 2026 | 48 |
| A Illa de Arousa Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 14 |
| Aguiño Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 10 |
| Aldán-Hío Zona II - Pontevedra | 30 de octubre de 2026 | 48 |
| Arcade Zona I - Vigo | 29 de octubre de 2026 | 12 |
| Baiona Zona I - Vigo | 30 de octubre de 2026 | 58 |
| Baldaio Zona VI - Costa da Morte | 16 de octubre de 2026 | 4 |
| Barallobre Zona VII - Coruña-Ferrol | 31 de octubre de 2026 | 35 |
| Bueu Zona II - Pontevedra | 29 de octubre de 2026 | 50 |
| Burela Zona IX - Mariña | 27 de octubre de 2026 | 99 |
| Camariñas Zona VI - Costa da Morte | 30 de octubre de 2026 | 42 |
| Cambados Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 61 |
| Camelle Zona VI - Costa da Morte | 30 de octubre de 2026 | 5 |
| Campelo Zona II - Pontevedra | 30 de octubre de 2026 | 10 |
| Cangas Zona I - Vigo | 30 de octubre de 2026 | 57 |
| Cariño Zona VIII - Cedeira | 3 de septiembre de 2026 | 1 |
| Carnota (Lira) Zona V - Fisterra | 30 de octubre de 2026 | 14 |
| Carnota (O Pindo) Zona V - Fisterra | 25 de septiembre de 2026 | 1 |
| Carril Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 4 |
| Cedeira Zona VIII - Cedeira | 30 de octubre de 2026 | 70 |
| Celeiro Zona IX - Mariña | 16 de octubre de 2026 | 80 |
| Corcubión Zona V - Fisterra | 30 de octubre de 2026 | 37 |
| Corme Zona VI - Costa da Morte | 30 de octubre de 2026 | 8 |
| Esteiro Zona IV - Muros | 24 de septiembre de 2026 | 11 |
| Ferrol Zona VII - Coruña-Ferrol | 30 de octubre de 2026 | 43 |
| Fisterra Zona V - Fisterra | 30 de octubre de 2026 | 81 |
| Foz-San Cosme Zona IX - Mariña | 31 de agosto de 2026 | 1 |
| Laxe Zona VI - Costa da Morte | 30 de octubre de 2026 | 46 |
| Malpica Zona VI - Costa da Morte | 30 de octubre de 2026 | 70 |
| Marín Zona II - Pontevedra | 29 de octubre de 2026 | 62 |
| Moaña Zona I - Vigo | 29 de octubre de 2026 | 6 |
| Mugardos Zona VII - Coruña-Ferrol | 30 de octubre de 2026 | 5 |
| Muros Zona IV - Muros | 30 de octubre de 2026 | 57 |
| Muxía Zona VI - Costa da Morte | 30 de octubre de 2026 | 16 |
| Noia Zona IV - Muros | 30 de octubre de 2026 | 5 |
| O Barqueiro Zona IX - Mariña | 13 de octubre de 2026 | 4 |
| O Grove Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 72 |
| Ortigueira Zona VIII - Cedeira | 29 de octubre de 2026 | 4 |
| Panxón Zona I - Vigo | 30 de octubre de 2026 | 2 |
| Pobra do Caramiñal Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 28 |
| Pontedeume Zona VII - Coruña-Ferrol | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| Porto do Son Zona IV - Muros | 30 de octubre de 2026 | 19 |
| Portonovo Zona II - Pontevedra | 29 de octubre de 2026 | 49 |
| Portosín Zona IV - Muros | 30 de octubre de 2026 | 18 |
| Redondela Zona I - Vigo | 30 de octubre de 2026 | 36 |
| Rianxo Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 3 |
| Ribadeo Zona IX - Mariña | 29 de octubre de 2026 | 6 |
| Ribeira Zona III - Arousa | 28 de octubre de 2026 | 119 |
| Sada Zona VII - Coruña-Ferrol | 30 de octubre de 2026 | 30 |
| Vigo Zona I - Vigo | 26 de octubre de 2026 | 153 |
| Vigo (Canido) Zona I - Vigo | 30 de octubre de 2026 | 53 |
| Vilaboa Zona I - Vigo | 29 de octubre de 2026 | 7 |
| Vilanova Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 7 |
| Vilaxoán Zona III - Arousa | 30 de octubre de 2026 | 4 |
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.