Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Celeiro
En el último periodo registrado en Celeiro (16 de octubre de 2026) hubo venta de 41 especies. La más cara fue cherna, a 30,15 € el kilo; la más barata, mendo, a 0,31 €.
Recibir estos precios por emailLa Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Celeiro es el 16 de octubre de 2026, hace 17 días; los días siguientes se irán completando.
Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo abadexo | 8,23 € | 2,80 € | 9,20 € | 44 | −10,8 % | 16 de octubre de 2026 |
| Aligote pancho bicudo | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,8 | −38,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Atún blanco bonito do norte | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 21 | +86,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Atún rojo atún vermello | 4,94 € | 4,00 € | 6,00 € | 5.887 | — | 16 de octubre de 2026 |
| Besugo ollomol | 9,54 € | 0,11 € | 13,00 € | 11 | −14,6 % | 16 de octubre de 2026 |
| Boga | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 288 | = | 16 de octubre de 2026 |
| Bonito bonito do atlántico | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,6 | +2,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Breca | 3,92 € | 1,70 € | 13,00 € | 9,2 | −57,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Brótola de fango bertorella de lama | 2,74 € | 0,31 € | 4,50 € | 341 | −2,1 % | 16 de octubre de 2026 |
| Caballa xarda | 5,08 € | 5,08 € | 5,08 € | 70 | +32,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Cabra de altura | 4,73 € | 0,10 € | 5,00 € | 145 | +1,7 % | 16 de octubre de 2026 |
| Cabrilla serrán cabra | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 9,8 | +9,8 % | 16 de octubre de 2026 |
| Cachucho dentón ollón | 17,63 € | 10,76 € | 21,50 € | 2,5 | +17,5 % | 16 de octubre de 2026 |
| Cherna | 30,15 € | 25,50 € | 34,50 € | 22 | +0,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Chopa choupa | 1,08 € | 0,30 € | 1,15 € | 7,1 | −28,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Congrio congro | 1,17 € | 0,55 € | 1,60 € | 76 | −21,5 % | 16 de octubre de 2026 |
| Escacho | 4,41 € | 1,20 € | 7,75 € | 14 | −56,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Estornino del Atlántico xarda pintada | 1,35 € | 1,21 € | 4,00 € | 1.526 | −2,9 % | 16 de octubre de 2026 |
| Faneca | 2,36 € | 0,10 € | 3,00 € | 20 | +7,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Julia doncela | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 0,8 | +240,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Jurel xurelo | 0,85 € | 0,40 € | 1,05 € | 3.400 | = | 16 de octubre de 2026 |
| Lubina robaliza | 22,42 € | 19,00 € | 24,50 € | 7,2 | −10,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Maragota | 2,77 € | 0,30 € | 7,40 € | 4,7 | −43,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Maruca | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 20 | −10,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Mendo coreano | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € | 0,6 | −92,2 % | 16 de octubre de 2026 |
| Merluza pescada | 5,64 € | 2,00 € | 13,00 € | 25.522 | −5,5 % | 16 de octubre de 2026 |
| Mugil muxo cabezudo | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,6 | +25,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Palometa roja castañeta vermella | 26,59 € | 7,50 € | 57,00 € | 104 | −32,9 % | 16 de octubre de 2026 |
| Pargo prago | 19,96 € | 15,50 € | 23,00 € | 3,7 | — | 16 de octubre de 2026 |
| Patudo atún patudo | 2,06 € | 2,00 € | 2,80 € | 5.266 | −31,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Pez de San Pedro sanmartiño | 14,35 € | 4,50 € | 21,00 € | 77 | −13,9 % | 16 de octubre de 2026 |
| Pez espada peixe-espada | 3,41 € | 2,00 € | 4,50 € | 871 | +6,9 % | 16 de octubre de 2026 |
| Pulpo polbo | 8,99 € | 5,75 € | 11,75 € | 97 | +0,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Rapante | 4,59 € | 3,20 € | 7,40 € | 32 | −13,6 % | 16 de octubre de 2026 |
| Rape blanco xuliana | 6,77 € | 0,60 € | 9,25 € | 324 | −11,3 % | 16 de octubre de 2026 |
| Rape negro peixe sapo | 8,07 € | 5,50 € | 10,75 € | 114 | −10,5 % | 16 de octubre de 2026 |
| Rascacio escarapote de pintas | 12,21 € | 0,40 € | 25,00 € | 2,3 | +54,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Raya de clavos raia cravuda | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 524 | +0,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Raya pintada raia de pintas | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 11 | +650,0 % | 16 de octubre de 2026 |
| Salmonete de roca salmonete de rocha | 13,21 € | 11,70 € | 20,50 € | 52 | −1,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Sargo sargo común | 6,71 € | 0,10 € | 11,25 € | 7,3 | +0,4 % | 16 de octubre de 2026 |
| Acedía | 22,32 € | 11,27 € | 26,00 € | 1,2 | +4.364,0 % | 9 de octubre de 2026 |
| Bacaladilla lirio | 1,25 € | 0,19 € | 1,60 € | 14.433 | +380,8 % | 14 de octubre de 2026 |
| Corvina corvina real | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 2,4 | +12,3 % | 13 de octubre de 2026 |
| Dorada dourada | 21,50 € | 21,50 € | 21,50 € | 5,6 | +17,6 % | 14 de octubre de 2026 |
| Escorpión peixe araña | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,9 | +66,7 % | 15 de octubre de 2026 |
| Herrera ferreira | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 1,0 | −8,3 % | 14 de octubre de 2026 |
| Huevas de merluza ovas de pescada | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,2 | −97,5 % | 15 de octubre de 2026 |
| Japuta castañeta | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,0 | −70,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Listado bonito alistado | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 42 | — | 15 de octubre de 2026 |
| Maruca azul peixe pau | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 10 | — | 15 de octubre de 2026 |
| Pota voadora | 2,33 € | 2,33 € | 2,33 € | 264 | −12,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Salmonete de fango salmonete de lama | 13,20 € | 13,20 € | 13,20 € | 5,8 | — | 13 de octubre de 2026 |
| Sepia choco | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 0,8 | −8,7 % | 15 de octubre de 2026 |
| Tintorera quenlla | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 70 | — | 14 de octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 25 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonsiño castañeta macho | 13,49 € | 13,49 € | 13,49 € | 0,9 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Anchoa bocarte | 2,48 € | 2,48 € | 2,48 € | 4.971 | +47,6 % | 25 de septiembre de 2026 |
| Bodión vello | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € | 0,9 | — | 29 de septiembre de 2026 |
| Bogavante europeo lumbrigante | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 0,8 | = | 1 de septiembre de 2026 |
| Brótola de roca bertorella de rocha | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 1,4 | — | 25 de septiembre de 2026 |
| Carbonero fogoneiro | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 12 | — | 31 de agosto de 2026 |
| Cazón | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 5,0 | — | 7 de septiembre de 2026 |
| Eglefino burro | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 76 | +37,5 % | 7 de octubre de 2026 |
| Jurel mediterráneo xurelo do mediterráneo | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 4,3 | −32,1 % | 19 de agosto de 2026 |
| Lenguado europeo linguado | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 0,5 | +36,8 % | 17 de agosto de 2026 |
| Mendo limón | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 1,5 | — | 29 de septiembre de 2026 |
| Merlan | 2,23 € | 2,20 € | 2,40 € | 156 | — | 31 de agosto de 2026 |
| Nécora | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 7,0 | = | 30 de septiembre de 2026 |
| Ortiguilla | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 60 | = | 29 de septiembre de 2026 |
| Ostra rizada | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 391 | — | 29 de septiembre de 2026 |
| Paparda alcrique | 1,52 € | 1,49 € | 1,53 € | 1.708 | — | 4 de agosto de 2026 |
| Percebe | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 3,0 | +10,0 % | 1 de octubre de 2026 |
| Pez ballesta peixe porco | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,5 | = | 1 de octubre de 2026 |
| Pintarroja melgacho | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 13 | −41,2 % | 1 de octubre de 2026 |
| Pota común | 5,52 € | 5,30 € | 5,75 € | 36 | — | 24 de agosto de 2026 |
| Remol curuxo | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 1,8 | +4,3 % | 5 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 1,5 | — | 25 de septiembre de 2026 |
| Sable negro peixe sabre negro | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 27 | — | 23 de septiembre de 2026 |
| Salema saboga | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 52 | +200,0 % | 15 de septiembre de 2026 |
| Sardiña | 3,49 € | 2,50 € | 4,08 € | 1.897 | +37,9 % | 25 de septiembre de 2026 |
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.