Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Laxe
En el último periodo registrado en Laxe (30 de octubre de 2026) hubo venta de 3 especies. La más cara fue raya de clavos, a 7,00 € el kilo; la más barata, jurel, a 1,15 €.
Recibir estos precios por emailLa Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Laxe es el 30 de octubre de 2026, hace 3 días; los días siguientes se irán completando.
Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurel xurelo | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1.110 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Raya boca de rosa | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 5,0 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Raya de clavos raia cravuda | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 4,0 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Abadejo abadexo | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 4,0 | +34,6 % | 27 de octubre de 2026 |
| Pulpo polbo | 11,25 € | 11,25 € | 11,25 € | 14 | +25,0 % | 27 de octubre de 2026 |
| Raya santiaguesa | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 41 | = | 29 de octubre de 2026 |
| Sardiña | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2.702 | −9,1 % | 27 de octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 39 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligote pancho bicudo | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 2,8 | — | 10 de septiembre de 2026 |
| Anchoa bocarte | 1,31 € | 1,26 € | 1,35 € | 19.120 | — | 20 de agosto de 2026 |
| Berete | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,0 | +11,1 % | 14 de octubre de 2026 |
| Bertorella barbada de area | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,6 | — | 25 de agosto de 2026 |
| Bodión vello | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 8,0 | — | 22 de octubre de 2026 |
| Bogavante europeo lumbrigante | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 1,5 | +4,7 % | 9 de octubre de 2026 |
| Bonito bonito do atlántico | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 15 | −16,7 % | 21 de octubre de 2026 |
| Breca | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,7 | — | 21 de octubre de 2026 |
| Caballa xarda | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 154 | +1,4 % | 20 de octubre de 2026 |
| Cabracho escarapote de pedra | 23,97 € | 17,00 € | 27,30 € | 3,4 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Cabra de altura | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 3,0 | — | 10 de septiembre de 2026 |
| Camarón camarón común | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 1,2 | — | 3 de septiembre de 2026 |
| Chopa choupa | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 6,0 | — | 16 de octubre de 2026 |
| Dentón | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 0,7 | +380,0 % | 7 de octubre de 2026 |
| Escacho | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,7 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Estornino del Atlántico xarda pintada | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 2.904 | — | 25 de septiembre de 2026 |
| Faneca | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,0 | +0,7 % | 16 de octubre de 2026 |
| Globito chopiño | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 2,5 | −0,6 % | 5 de agosto de 2026 |
| Huevas de merluza ovas de pescada | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,8 | −7,4 % | 10 de agosto de 2026 |
| Jurel mediterráneo xurelo do mediterráneo | 2,30 € | 2,30 € | 2,30 € | 0,7 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Langosta lagosta | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 11 | +175,0 % | 28 de septiembre de 2026 |
| Lenguado de arena linguado de area | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 0,7 | — | 21 de agosto de 2026 |
| Lenguado senegalés linguado de pintas | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 1,1 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Longueirón | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 49 | = | 2 de septiembre de 2026 |
| Lubina robaliza | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 1,4 | — | 3 de septiembre de 2026 |
| Maragota | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 1,2 | +100,0 % | 21 de octubre de 2026 |
| Merluza pescada | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 2,4 | +400,0 % | 21 de octubre de 2026 |
| Nécora | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 3,5 | −33,3 % | 3 de septiembre de 2026 |
| Paparda alcrique | 0,60 € | 0,53 € | 0,70 € | 8.099 | — | 20 de agosto de 2026 |
| Pez de San Pedro sanmartiño | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 14 | +18,1 % | 9 de octubre de 2026 |
| Rapante | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 0,2 | −12,2 % | 6 de agosto de 2026 |
| Rape blanco xuliana | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 2,0 | = | 15 de octubre de 2026 |
| Rape negro peixe sapo | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 5,5 | −14,9 % | 9 de octubre de 2026 |
| Raya de ojos raia coreada | 2,19 € | 1,00 € | 2,80 € | 59 | −8,4 % | 7 de octubre de 2026 |
| Raya pintada raia de pintas | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 7,0 | — | 14 de octubre de 2026 |
| Remol curuxo | 28,50 € | 28,50 € | 28,50 € | 0,8 | — | 7 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 26,50 € | 26,50 € | 26,50 € | 1,2 | −19,5 % | 7 de octubre de 2026 |
| Salmonete de roca salmonete de rocha | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 2,5 | = | 16 de octubre de 2026 |
| Sargo sargo común | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,5 | −14,3 % | 21 de octubre de 2026 |
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.