Galicia · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Aldán-Hío
En el último periodo registrado en Aldán-Hío (30 de octubre de 2026) hubo venta de 8 especies. La más cara fue camarón, a 53,55 € el kilo; la más barata, algas verdes, a 1,50 €.
Recibir estos precios por emailLa Xunta publica los precios de cada lonja con retraso: cada venta tarda una o dos semanas en quedar asignada a su lonja. El último día con datos de Aldán-Hío es el 30 de octubre de 2026, hace 3 días; los días siguientes se irán completando.
Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algas verdes alga verde | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 400 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Calamar lura | 16,15 € | 15,00 € | 17,85 € | 8,2 | −19,3 % | 30 de octubre de 2026 |
| Camarón camarón común | 53,55 € | 53,55 € | 53,55 € | 0,6 | +7,1 % | 30 de octubre de 2026 |
| Lubina robaliza | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 2,6 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Navaja navalla | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 34 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Nécora | 25,26 € | 15,00 € | 35,00 € | 5,4 | +39,6 % | 30 de octubre de 2026 |
| Pulpo polbo | 10,48 € | 7,00 € | 13,80 € | 161 | −1,9 % | 30 de octubre de 2026 |
| Sepia choco | 8,95 € | 8,95 € | 8,95 € | 2,7 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Almeja fina ameixa fina | 38,00 € | 30,00 € | 46,00 € | 0,5 | +26,7 % | 27 de octubre de 2026 |
| Bogavante europeo lumbrigante | 31,88 € | 25,00 € | 35,00 € | 3,2 | −7,0 % | 29 de octubre de 2026 |
| Faneca | 4,59 € | 4,50 € | 5,35 € | 9,3 | −1,3 % | 29 de octubre de 2026 |
| Ortiguilla | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 30 | — | 29 de octubre de 2026 |
| Pez ballesta peixe porco | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,7 | — | 27 de octubre de 2026 |
| Pintarroja melgacho | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 7,3 | = | 26 de octubre de 2026 |
| Raya raia | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € | 28 | = | 29 de octubre de 2026 |
| Remol curuxo | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 2,0 | −2,9 % | 29 de octubre de 2026 |
| Rodaballo | 40,20 € | 40,20 € | 40,20 € | 4,0 | +3,1 % | 27 de octubre de 2026 |
| Salmonete de roca salmonete de rocha | 16,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 8,2 | −0,4 % | 26 de octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 30 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo abadexo | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 0,4 | — | 21 de octubre de 2026 |
| Aligote pancho bicudo | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 1,8 | — | 14 de octubre de 2026 |
| Almeja rubia ameixa rubia | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 14 | +12,5 % | 5 de agosto de 2026 |
| Baila robaliza de pintas | 11,15 € | 11,15 € | 11,15 € | 0,8 | — | 16 de octubre de 2026 |
| Bertorella barbada de area | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 0,3 | +12,5 % | 21 de agosto de 2026 |
| Bonito bonito do atlántico | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 2,4 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Caballa xarda | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,3 | −14,9 % | 20 de octubre de 2026 |
| Cabrilla serrán cabra | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 0,6 | — | 23 de septiembre de 2026 |
| Chopa choupa | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,3 | — | 19 de octubre de 2026 |
| Congrio congro | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,0 | — | 19 de octubre de 2026 |
| Dentón | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 0,9 | — | 23 de septiembre de 2026 |
| Dorada dourada | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 0,8 | — | 21 de octubre de 2026 |
| Escacho | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,4 | −32,6 % | 21 de octubre de 2026 |
| Escupiña carneiro | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 1,8 | −10,0 % | 4 de agosto de 2026 |
| Julia doncela | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 0,4 | — | 14 de octubre de 2026 |
| Jurel xurelo | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 1,1 | — | 20 de octubre de 2026 |
| Lenguado de arena linguado de area | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 1,7 | +6,7 % | 21 de octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés linguado de pintas | 21,28 € | 20,00 € | 22,00 € | 3,6 | −2,3 % | 21 de octubre de 2026 |
| Maragota | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 9,5 | = | 21 de octubre de 2026 |
| Merluza pescada | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 0,5 | — | 21 de octubre de 2026 |
| Mustela bertorella barbada | 5,70 € | 5,00 € | 6,00 € | 1,0 | — | 5 de octubre de 2026 |
| Pargo prago | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 3,2 | +33,3 % | 24 de septiembre de 2026 |
| Percebe | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 3,0 | = | 16 de septiembre de 2026 |
| Rape blanco xuliana | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,1 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Rapeta tapa | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,2 | +25,0 % | 14 de septiembre de 2026 |
| Rascacio escarapote de pintas | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 1,1 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Salvariego faneca brava | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,3 | — | 6 de octubre de 2026 |
| Santiaguiño | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1,1 | — | 16 de octubre de 2026 |
| Sargo sargo común | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,9 | — | 19 de octubre de 2026 |
| Serrano serrán riscado | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,6 | — | 14 de octubre de 2026 |
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.