Andalucía · Especie
Precio del boquerón en primera venta en Andalucía
En octubre de 2026, 8 mercados registraron venta de boquerón: de 0,93 € en Punta Umbría a 1,72 € en Algeciras, 1,8 veces más.
Recibir este precio por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Boquerón. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Garrucha | 4,17 € | 1.680 | +94,0 % | diciembre de 2024 sin venta después |
| Adra | 3,36 € | 50 | −14,3 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Huelva | 2,99 € | 4.759 | −6,6 % | abril de 2026 sin venta después |
| Puerto de Santa María | 2,90 € | 1.500 | +84,7 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Roquetas de Mar | 2,68 € | 5.560 | +127,1 % | agosto de 2026 sin venta después |
| Carboneras | 2,40 € | 69 | −48,4 % | septiembre de 2024 sin venta después |
| Motril | 2,33 € | 2.748 | +8,4 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Fuengirola | 2,08 € | 1.300 | +50,7 % | julio de 2026 sin venta después |
| Algeciras | 1,72 € | 5.550 | −1,1 % | octubre de 2026 |
| Almería | 1,56 € | 20.785 | −28,4 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Málaga | 1,48 € | 2.031 | +37,0 % | agosto de 2024 sin venta después |
| Marbella | 1,45 € | 1.267 | −8,8 % | agosto de 2026 sin venta después |
| Isla Cristina | 1,37 € | 130.716 | +6,2 % | octubre de 2026 |
| Cádiz | 1,33 € | 102.292 | +1,5 % | octubre de 2026 |
| Ayamonte | 1,20 € | 11 | — | marzo de 2023 sin venta después |
| Barbate | 1,12 € | 128 | −14,5 % | octubre de 2026 |
| Caleta de Vélez | 1,09 € | 196.211 | +13,5 % | octubre de 2026 |
| Bonanza | 1,01 € | 42.945 | −17,2 % | octubre de 2026 |
| Estepona | 0,97 € | 54.440 | +1,0 % | octubre de 2026 |
| Punta Umbría | 0,93 € | 259.165 | +25,7 % | octubre de 2026 |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
Isla Cristina1,37 €
mayo de 2023octubre de 2026
Caleta de Vélez1,09 €
abril de 2023octubre de 2026
Punta Umbría0,93 €
febrero de 2023octubre de 2026
Cádiz1,33 €
marzo de 2023octubre de 2026
En las mismas lonjas
En octubre de 2026, en las lonjas donde se vendió boquerón también se vendió:
- Caballa del sur o tonino8 de 8
- Bonito o bonito del sur8 de 8
- Breca o pagel8 de 8
- Sardina7 de 8
- Alacha7 de 8
- Corvina7 de 8
- Dorada7 de 8
- Sargo7 de 8
- Chova7 de 8
- Burro o borriquete7 de 8
Todas las especies de Andalucía →
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.