Especies
Especies y precios en Andalucía
Las 305 especies con precio de primera venta registrado en las lonjas de Andalucía, una página por especie.
| Especie | Mercados | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Abadejo | 1 | 2,95 € | 2,95 € |
| Acedía | 15 | 3,52 € | 19,34 € |
| Águila marina | 11 | 0,10 € | 1,22 € |
| Aguja de pico corto | 2 | 0,94 € | 1,00 € |
| Agujeta | 11 | 0,20 € | 3,10 € |
| Alacha | 18 | 0,10 € | 0,96 € |
| Alfonsiño o besugo americano | 1 | 3,47 € | 3,47 € |
| Algarin | 6 | 0,34 € | 4,56 € |
| Aligote o besugo blanco | 25 | 0,66 € | 24,00 € |
| Alistado | 1 | 13,41 € | 13,41 € |
| Almeja chocha o chocha | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
| Almeja fina | 2 | 10,00 € | 13,95 € |
| Almeja japonesa | 1 | 35,50 € | 35,50 € |
| Alosa | 1 | 0,55 € | 0,55 € |
| Anguila o angula | 1 | 13,90 € | 13,90 € |
| Araña | 19 | 0,80 € | 5,15 € |
| Araña | 5 | 0,15 € | 6,59 € |
| Arete | 2 | 0,93 € | 1,10 € |
| Armado | 13 | 1,10 € | 8,55 € |
| Atún blanco o bonito del norte | 5 | 1,70 € | 5,20 € |
| Atún rojo | 11 | 5,00 € | 13,78 € |
| Bacaladilla | 17 | 0,96 € | 6,17 € |
| Bacoreta | 23 | 0,50 € | 6,06 € |
| Baila | 22 | 0,50 € | 20,32 € |
| Barbo de Sclater o barbo gitano | 1 | 1,45 € | 1,45 € |
| Barrilete o boca | 2 | 19,19 € | 28,68 € |
| Bejel o rubio | 15 | 1,18 € | 15,66 € |
| Berberecho o verdigon | 1 | 10,20 € | 10,20 € |
| Besugo de la pinta o voraz | 19 | 0,50 € | 35,87 € |
| Blanquillo | 1 | 0,41 € | 0,41 € |
| Bocanegra | 8 | 0,87 € | 6,80 € |
| Bocón | 1 | 3,15 € | 3,15 € |
| Bodión | 3 | 0,50 € | 2,00 € |
| Bodión del punto | 8 | 1,00 € | 13,05 € |
| Bodiones o porredanas | 4 | 0,75 € | 2,75 € |
| Boga | 20 | 0,10 € | 2,44 € |
| Bogavante | 23 | 10,00 € | 50,00 € |
| Bolo | 1 | 24,82 € | 24,82 € |
| Bonito o bonito del sur | 25 | 2,00 € | 6,80 € |
| Boquerón | 20 | 0,93 € | 4,17 € |
| Boquidulce | 8 | 1,89 € | 4,04 € |
| Breca o pagel | 25 | 1,72 € | 13,40 € |
| Brótola de barbas o mustela | 1 | 4,41 € | 4,41 € |
| Brótola de fango | 17 | 1,30 € | 12,08 € |
| Brótola de roca | 23 | 0,60 € | 13,11 € |
| Buey de mar | 4 | 6,30 € | 13,61 € |
| Burro listado | 14 | 0,15 € | 1,78 € |
| Burro o borriquete | 19 | 1,61 € | 23,60 € |
| Busano | 6 | 1,10 € | 5,80 € |
| Caballa | 19 | 0,30 € | 6,00 € |
| Caballa del sur o tonino | 25 | 0,04 € | 2,80 € |
| Cabete | 1 | 0,78 € | 0,78 € |
| Cabra | 10 | 0,04 € | 2,93 € |
| Cabracho | 20 | 1,99 € | 26,42 € |
| Cabracho de fondo | 1 | 4,01 € | 4,01 € |
| Cabrilla | 14 | 0,60 € | 13,30 € |
| Cachucho | 5 | 0,50 € | 6,57 € |
| Calamares o chipirones | 3 | 13,30 € | 28,34 € |
| Calamar o chipirón | 23 | 7,86 € | 20,20 € |
| Camarón | 1 | 2,61 € | 2,61 € |
| Camarón blanco | 11 | 5,40 € | 18,03 € |
| Camarón cristal | 4 | 3,89 € | 5,82 € |
| Camarones o quisquillas | 1 | 13,22 € | 13,22 € |
| Camarón flecha | 11 | 0,86 € | 3,30 € |
| Camarón marcial | 13 | 0,70 € | 10,63 € |
| Camarón megalops | 4 | 2,80 € | 20,61 € |
| Camarón narval | 1 | 3,00 € | 3,00 € |
| Camarón periquito | 1 | 2,65 € | 2,65 € |
| Cañabota | 3 | 3,80 € | 8,00 € |
| Cañailla | 14 | 0,26 € | 26,34 € |
| Cangrejo azul | 10 | 0,91 € | 8,00 € |
| Cangrejo real | 11 | 1,13 € | 5,49 € |
| Cangrejo rojo | 1 | 5,37 € | 5,37 € |
| Cangrejo rojo mediterráneo | 6 | 1,98 € | 8,70 € |
| Cangrejos | 1 | 5,68 € | 5,68 € |
| Cangrejo verde o coñeta | 1 | 5,23 € | 5,23 € |
| Carabinero | 6 | 4,80 € | 89,41 € |
| Caramel | 5 | 0,47 € | 1,36 € |
| Carpa | 1 | 0,25 € | 0,25 € |
| Casco tirreno | 4 | 1,24 € | 3,95 € |
| Cazón | 14 | 1,00 € | 8,50 € |
| Centolla de fondo | 2 | 1,05 € | 4,15 € |
| Centolla o centollo | 13 | 2,61 € | 15,10 € |
| Centolla o centollo | 11 | 0,80 € | 10,58 € |
| Cerdo marino | 1 | 0,70 € | 0,70 € |
| Chacarona sureña | 11 | 1,85 € | 18,45 € |
| Chaparrudo | 5 | 1,55 € | 5,90 € |
| Cherna | 20 | 4,54 € | 39,80 € |
| Cherna de ley | 2 | 14,60 € | 17,34 € |
| Cherne dentón | 3 | 13,79 € | 20,80 € |
| Chirla | 9 | 4,46 € | 27,80 € |
| Choco o jibia o sepia | 24 | 3,77 € | 16,52 € |
| Chopa | 22 | 0,02 € | 4,10 € |
| Chopón | 4 | 0,16 € | 12,05 € |
| Choquito | 12 | 5,00 € | 39,90 € |
| Choquito picudo | 13 | 6,89 € | 42,22 € |
| Chova | 23 | 0,96 € | 9,00 € |
| Chucho | 10 | 0,18 € | 1,35 € |
| Chucla | 12 | 0,05 € | 3,14 € |
| Chucla ojona | 1 | 0,61 € | 0,61 € |
| Cigala | 15 | 11,63 € | 63,22 € |
| Cigarra | 3 | 26,72 € | 28,70 € |
| Cohombro tubo | 1 | 0,88 € | 0,88 € |
| Concha fina | 4 | 7,00 € | 16,60 € |
| Coquina | 10 | 6,00 € | 40,16 € |
| Coquina de fango | 1 | 3,00 € | 3,00 € |
| Corruco o langostillo | 1 | 8,70 € | 8,70 € |
| Corvallo o corvinata | 17 | 0,54 € | 15,27 € |
| Corvina | 24 | 2,79 € | 15,90 € |
| Corvina casava | 1 | 4,77 € | 4,77 € |
| Corvina punteada | 10 | 1,29 € | 4,97 € |
| Corvinato | 1 | 14,75 € | 14,75 € |
| Dentón angoleño | 1 | 1,32 € | 1,32 € |
| Dorada | 25 | 5,15 € | 24,70 € |
| Dormilona | 3 | 2,10 € | 5,50 € |
| Enoploluria de Verany | 1 | 4,95 € | 4,95 € |
| Erizo de mar | 1 | 0,37 € | 0,37 € |
| Escolar clavo | 5 | 0,76 € | 2,40 € |
| Escolar negro | 6 | 0,50 € | 2,81 € |
| Escórpora | 7 | 0,10 € | 4,83 € |
| Espetón | 19 | 0,08 € | 4,00 € |
| Espetón de boca amarilla | 7 | 0,30 € | 2,86 € |
| Falsa nécora o cangrejo de arena | 8 | 0,88 € | 6,49 € |
| Falso abade | 17 | 2,16 € | 27,90 € |
| Falso pollo | 4 | 4,24 € | 15,44 € |
| Faneca o niña | 14 | 0,38 € | 9,44 € |
| Ferron | 5 | 1,88 € | 3,22 € |
| Galán | 5 | 3,00 € | 24,95 € |
| Galera | 15 | 0,50 € | 7,27 € |
| Gallineta Rosada | 2 | 2,78 € | 28,25 € |
| Gallo | 9 | 4,10 € | 13,09 € |
| Gallo del norte | 2 | 12,02 € | 23,25 € |
| Gallopedro | 24 | 3,10 € | 25,74 € |
| Gallos | 1 | 6,58 € | 6,58 € |
| Galupe o lisa | 8 | 0,74 € | 4,71 € |
| Gamba | 19 | 0,74 € | 40,00 € |
| Gamba de fango del Atlántico | 1 | 9,30 € | 9,30 € |
| Gamba roja o rayado | 13 | 6,00 € | 61,66 € |
| Garapello | 6 | 0,30 € | 5,58 € |
| Garneo | 5 | 2,02 € | 6,61 € |
| Gatilla | 3 | 0,07 € | 1,35 € |
| Gitana o luna real | 1 | 0,50 € | 0,50 € |
| Globito | 6 | 0,36 € | 35,93 € |
| Globito robusto | 2 | 6,06 € | 14,97 € |
| Golleta | 3 | 0,74 € | 10,00 € |
| Golondrina | 3 | 0,02 € | 0,81 € |
| Herrera | 25 | 0,73 € | 12,79 € |
| Herve negro | 1 | 2,55 € | 2,55 € |
| Hurta o urta | 23 | 3,60 € | 39,00 € |
| Jabia de roca dientuda | 2 | 4,91 € | 17,00 € |
| Jurel | 18 | 0,20 € | 4,42 € |
| Jurela o jurel dorado | 22 | 0,30 € | 8,19 € |
| Jurel azul | 3 | 1,20 € | 4,52 € |
| Jurel blanco | 19 | 0,50 € | 4,30 € |
| Jurel limón | 3 | 1,10 € | 5,36 € |
| Jurel negro | 18 | 0,18 € | 5,10 € |
| Juyón o mariquita | 1 | 2,48 € | 2,48 € |
| Lamprea | 1 | 4,60 € | 4,60 € |
| Langosta | 23 | 19,24 € | 54,00 € |
| Langosta mora | 9 | 10,92 € | 64,91 € |
| Langostino | 12 | 1,35 € | 62,52 € |
| Langostino moruno o gamba chorizo o chorizo | 6 | 3,51 € | 34,55 € |
| Lenguado de arena | 15 | 1,00 € | 28,95 € |
| Lenguado del sur | 1 | 12,32 € | 12,32 € |
| Lenguado de profundidad | 2 | 0,56 € | 4,10 € |
| Lenguado europeo | 14 | 5,00 € | 34,24 € |
| Lenguado portugués | 12 | 3,25 € | 15,80 € |
| Lenguado senegalés | 18 | 4,73 € | 36,12 € |
| Lirio | 1 | 1,10 € | 1,10 € |
| Lisa | 16 | 0,01 € | 2,83 € |
| Listado o bonito de vientre rayado | 13 | 0,50 € | 28,81 € |
| Llampuga o lirio | 17 | 0,67 € | 10,80 € |
| Longueirón | 2 | 6,14 € | 8,44 € |
| Lubina o róbalo | 24 | 0,68 € | 28,35 € |
| Mantellina | 1 | 0,32 € | 0,32 € |
| Maragota | 13 | 0,30 € | 6,30 € |
| Marlín | 2 | 1,10 € | 1,82 € |
| Marrajo | 2 | 2,50 € | 4,05 € |
| Maruca | 1 | 13,30 € | 13,30 € |
| Medregal | 6 | 6,30 € | 17,25 € |
| Medregal | 1 | 16,00 € | 16,00 € |
| Melva | 20 | 0,55 € | 5,00 € |
| Melva | 9 | 0,64 € | 2,14 € |
| Merillo | 1 | 0,30 € | 0,30 € |
| Merluza negra o merluza de Angola | 1 | 3,11 € | 3,11 € |
| Merluza negra o merluza del Senegal | 1 | 1,19 € | 1,19 € |
| Merluza o merluza europea | 24 | 0,27 € | 10,52 € |
| Mero | 24 | 6,00 € | 39,80 € |
| Mielga | 6 | 1,13 € | 2,55 € |
| Mojarra | 19 | 0,10 € | 3,88 € |
| Morena | 19 | 0,05 € | 5,98 € |
| Morragute | 4 | 0,80 € | 2,50 € |
| Mugil | 5 | 1,00 € | 3,40 € |
| Musola | 16 | 1,50 € | 8,40 € |
| Nécora | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
| Oblada | 18 | 0,19 € | 2,60 € |
| Ortiguilla | 3 | 16,50 € | 20,00 € |
| Ostion | 2 | 0,78 € | 0,91 € |
| Ostra | 1 | 2,13 € | 2,13 € |
| Palometa | 22 | 0,10 € | 6,00 € |
| Palometa negra | 18 | 0,36 € | 11,68 € |
| Palometa roja | 5 | 2,76 € | 29,00 € |
| Palometón | 20 | 0,20 € | 18,57 € |
| Pámpano o palometa fiatola | 10 | 0,80 € | 13,60 € |
| Pargo o bocinegro | 23 | 1,10 € | 33,10 € |
| Pastinaca negra | 1 | 0,30 € | 0,30 € |
| Patudo | 4 | 3,00 € | 8,00 € |
| Peje obispo | 7 | 0,40 € | 1,28 € |
| Pejerrey | 3 | 1,57 € | 5,93 € |
| Peluda imperial | 4 | 0,76 € | 2,56 € |
| Peón | 6 | 0,52 € | 13,00 € |
| Pez ángel | 2 | 0,30 € | 8,50 € |
| Pez ballesta | 23 | 0,89 € | 14,00 € |
| Pez cardenal | 1 | 3,26 € | 3,26 € |
| Pez cinta | 11 | 0,10 € | 4,18 € |
| Pez conejo | 3 | 0,53 € | 2,96 € |
| Pez espada o emperador | 11 | 5,97 € | 11,80 € |
| Pez limón o serviola o lecha | 23 | 1,40 € | 24,80 € |
| Pez rata | 15 | 0,10 € | 4,50 € |
| Pez rubí | 1 | 2,40 € | 2,40 € |
| Pez sable | 4 | 0,98 € | 2,50 € |
| Pez sapo | 14 | 0,10 € | 3,95 € |
| Pez volador | 5 | 0,18 € | 1,40 € |
| Picón | 2 | 0,30 € | 0,54 € |
| Pintarroja o gata | 21 | 0,45 € | 8,00 € |
| Podas | 10 | 0,71 € | 7,39 € |
| Pollo | 24 | 0,20 € | 9,65 € |
| Pota costera | 7 | 1,02 € | 9,00 € |
| Potas voladoras o volador | 16 | 1,48 € | 6,43 € |
| Pulpo almizclado | 9 | 2,00 € | 4,83 € |
| Pulpo blanco | 13 | 2,70 € | 10,99 € |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 24 | 3,85 € | 11,65 € |
| Puntillitas | 14 | 18,26 € | 44,70 € |
| Quelvacho | 5 | 0,50 € | 2,50 € |
| Quelve | 9 | 0,10 € | 5,32 € |
| Quimera | 1 | 6,77 € | 6,77 € |
| Quisquilla | 19 | 1,31 € | 38,33 € |
| Rabil o atún de aleta amarilla | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
| Rape africano | 1 | 7,93 € | 7,93 € |
| Rape blanco | 16 | 1,32 € | 9,53 € |
| Rape negro | 15 | 3,45 € | 10,34 € |
| Rapes | 2 | 6,80 € | 7,00 € |
| Rascacio | 20 | 0,31 € | 11,43 € |
| Rascacio de altura | 2 | 1,10 € | 9,99 € |
| Raspallón | 4 | 0,70 € | 20,80 € |
| Raya boca de rosa | 3 | 0,86 € | 1,57 € |
| Raya bramante | 2 | 1,00 € | 1,47 € |
| Raya de clavos | 10 | 0,23 € | 3,50 € |
| Raya de espejos | 1 | 1,75 € | 1,75 € |
| Raya estrellada | 24 | 0,30 € | 5,70 € |
| Raya falsa vela | 1 | 0,05 € | 0,05 € |
| Raya látigo o violeta o pastinaca violeta | 3 | 0,30 € | 0,60 € |
| Raya mosaico | 13 | 0,44 € | 3,60 € |
| Raya pintada | 5 | 0,31 € | 1,67 € |
| Raya radiante | 1 | 1,21 € | 1,21 € |
| Rayas | 7 | 0,10 € | 3,47 € |
| Raya santiaguesa | 10 | 0,28 € | 3,16 € |
| Reloj | 1 | 2,90 € | 2,90 € |
| Reloj de fondo | 2 | 3,26 € | 3,63 € |
| Reloj mediterráneo | 5 | 0,17 € | 3,81 € |
| Remol | 13 | 2,00 € | 41,70 € |
| Rodaballo | 23 | 17,20 € | 48,00 € |
| Romerillo | 10 | 0,67 € | 26,50 € |
| Roncador o ronco mestizo | 20 | 0,53 € | 9,79 € |
| Rubio | 10 | 0,85 € | 5,75 € |
| Rubios | 2 | 1,84 € | 2,90 € |
| Rufo imperial | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
| Sábalo | 1 | 3,30 € | 3,30 € |
| Sabia | 21 | 4,26 € | 27,02 € |
| Sable | 10 | 0,20 € | 8,65 € |
| Salema | 21 | 0,10 € | 1,90 € |
| Salmonete africano | 1 | 2,75 € | 2,75 € |
| Salmonete de fango | 23 | 0,15 € | 18,00 € |
| Salmonete de roca | 23 | 4,29 € | 43,48 € |
| Sama de pluma | 22 | 3,74 € | 19,17 € |
| San Pedro plateado | 9 | 4,25 € | 8,77 € |
| Sardina | 21 | 0,10 € | 2,55 € |
| Sargo | 25 | 0,47 € | 11,75 € |
| Sargo | 3 | 0,55 € | 2,10 € |
| Sargo breado | 20 | 2,62 € | 23,94 € |
| Sargo picudo | 18 | 0,30 € | 10,30 € |
| Sargos | 5 | 1,95 € | 13,00 € |
| Sastre | 3 | 2,24 € | 3,26 € |
| Serrano | 2 | 0,96 € | 4,01 € |
| Serrano imperial | 2 | 0,72 € | 1,70 € |
| Soldado | 21 | 4,94 € | 31,00 € |
| Solrayo | 1 | 0,26 € | 0,26 € |
| Sonso | 2 | 2,26 € | 37,00 € |
| Suela | 8 | 8,97 € | 32,76 € |
| Tapaculo | 20 | 2,70 € | 13,30 € |
| Tembladera | 14 | 0,09 € | 2,73 € |
| Tiburón bruja | 1 | 2,18 € | 2,18 € |
| Tintorera o caella | 10 | 0,50 € | 5,00 € |
| Tomás | 2 | 0,11 € | 2,27 € |
| Tordo verde | 1 | 0,32 € | 0,32 € |
| Tremolina | 1 | 1,10 € | 1,10 € |
| Verrugato de Canarias | 12 | 0,30 € | 6,80 € |
| Verrugato fusco | 9 | 2,00 € | 10,93 € |
| Verrugato o verrugato de piedra | 14 | 0,30 € | 13,61 € |
| Víbora | 5 | 2,54 € | 7,35 € |
| Vieira o venera | 2 | 8,00 € | 8,30 € |
| Vieja colorada | 4 | 1,25 € | 3,25 € |
| Viudo | 1 | 2,20 € | 2,20 € |
| Volador | 14 | 1,98 € | 10,62 € |
| Zafio | 24 | 0,10 € | 4,27 € |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.