Andalucía · Lonja
Precios de primera venta en la lonja de Marbella
En el último periodo registrado en Marbella (octubre de 2026) hubo venta de 84 especies. La más cara fue gamba roja o rayado, a 61,66 € el kilo; la más barata, tembladera, a 0,30 €.
Recibir estos precios por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.Último periodo registradooctubre de 2026
Especies con venta84
Más cara en el último periodoGamba roja o rayado61,66 €
Más barata en el último periodoTembladera0,30 €
¿Lo quiere en su correo?
Quiero recibirloPrecio diario, histórico y avisos de Marbella. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Todas las especies de esta lonja
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Alacha | 0,31 € | 40.214 | −3,1 % | octubre de 2026 |
| Aligote o besugo blanco | 1,10 € | 1.310 | −5,2 % | octubre de 2026 |
| Araña | 2,80 € | 4,3 | +52,2 % | octubre de 2026 |
| Armado | 1,20 € | 5,8 | −75,0 % | octubre de 2026 |
| Atún rojo | 13,78 € | 307 | +19,7 % | octubre de 2026 |
| Bacaladilla | 3,60 € | 277 | +79,1 % | octubre de 2026 |
| Bacoreta | 0,58 € | 357 | −84,1 % | octubre de 2026 |
| Baila | 10,50 € | 0,9 | +72,1 % | octubre de 2026 |
| Bejel o rubio | 10,80 € | 43 | −6,1 % | octubre de 2026 |
| Bodión del punto | 1,39 € | 27 | −62,4 % | octubre de 2026 |
| Bonito o bonito del sur | 3,15 € | 1.879 | −32,4 % | octubre de 2026 |
| Boquidulce | 3,17 € | 100 | −42,4 % | octubre de 2026 |
| Breca o pagel | 6,08 € | 145 | +69,8 % | octubre de 2026 |
| Brótola de fango | 5,59 € | 6,2 | +17,4 % | octubre de 2026 |
| Brótola de roca | 11,36 € | 5,0 | −1,6 % | octubre de 2026 |
| Burro listado | 1,13 € | 53 | +2,7 % | octubre de 2026 |
| Burro o borriquete | 13,88 € | 14 | −9,1 % | octubre de 2026 |
| Caballa del sur o tonino | 2,00 € | 11 | +108,3 % | octubre de 2026 |
| Cabracho | 9,29 € | 101 | −56,2 % | octubre de 2026 |
| Cabrilla | 1,40 € | 49 | −16,7 % | octubre de 2026 |
| Calamar o chipirón | 12,14 € | 225 | −34,1 % | octubre de 2026 |
| Camarón blanco | 10,29 € | 75 | +27,0 % | octubre de 2026 |
| Centolla o centollo | 7,19 € | 17 | −25,0 % | octubre de 2026 |
| Choco o jibia o sepia | 10,86 € | 27 | −3,2 % | octubre de 2026 |
| Chopa | 0,66 € | 1,7 | −64,7 % | octubre de 2026 |
| Choquito picudo | 19,32 € | 21 | +3,4 % | octubre de 2026 |
| Chova | 6,08 € | 9,2 | +36,0 % | octubre de 2026 |
| Cigala | 54,81 € | 61 | −3,9 % | octubre de 2026 |
| Coquina | 25,09 € | 167 | −7,3 % | octubre de 2026 |
| Corvina | 15,90 € | 2,3 | −11,7 % | octubre de 2026 |
| Dorada | 18,92 € | 274 | −10,6 % | octubre de 2026 |
| Espetón | 1,92 € | 25 | +32,4 % | octubre de 2026 |
| Gallopedro | 20,45 € | 173 | −17,9 % | octubre de 2026 |
| Galupe o lisa | 1,55 € | 36 | +6,9 % | octubre de 2026 |
| Gamba | 10,61 € | 21.478 | +13,4 % | octubre de 2026 |
| Gamba roja o rayado | 61,66 € | 5,7 | +47,3 % | octubre de 2026 |
| Herrera | 11,13 € | 7,7 | +44,5 % | octubre de 2026 |
| Hurta o urta | 36,62 € | 13 | −8,2 % | octubre de 2026 |
| Jurel | 1,15 € | 2.847 | +15,0 % | octubre de 2026 |
| Jurela o jurel dorado | 6,50 € | 5,0 | +132,1 % | octubre de 2026 |
| Langosta mora | 30,68 € | 14 | −47,6 % | octubre de 2026 |
| Lenguado senegalés | 19,28 € | 3,9 | −29,7 % | octubre de 2026 |
| Lubina o róbalo | 11,50 € | 0,8 | −55,1 % | octubre de 2026 |
| Melva | 1,53 € | 626 | −52,3 % | octubre de 2026 |
| Merluza o merluza europea | 10,52 € | 892 | +14,3 % | octubre de 2026 |
| Mojarra | 3,25 € | 31 | +43,2 % | octubre de 2026 |
| Musola | 3,20 € | 11 | +15,1 % | octubre de 2026 |
| Palometa | 1,71 € | 13 | −28,7 % | octubre de 2026 |
| Palometón | 4,37 € | 6,9 | −7,4 % | octubre de 2026 |
| Pargo o bocinegro | 12,12 € | 143 | −30,2 % | octubre de 2026 |
| Peluda imperial | 2,56 € | 6,4 | +10,3 % | octubre de 2026 |
| Pez ballesta | 1,00 € | 1,0 | −50,7 % | octubre de 2026 |
| Pez limón o serviola o lecha | 9,88 € | 1.622 | −44,2 % | octubre de 2026 |
| Pez rata | 3,41 € | 2,8 | +11,1 % | octubre de 2026 |
| Picón | 0,30 € | 45 | −81,2 % | octubre de 2026 |
| Pintarroja o gata | 1,12 € | 882 | +60,0 % | octubre de 2026 |
| Pollo | 1,54 € | 344 | −9,9 % | octubre de 2026 |
| Potas voladoras o volador | 3,46 € | 116 | +11,6 % | octubre de 2026 |
| Pulpo blanco | 2,87 € | 114 | −5,0 % | octubre de 2026 |
| Pulpo de roca o pulpo roquero | 7,53 € | 5.049 | −21,5 % | octubre de 2026 |
| Quisquilla | 21,03 € | 1.085 | −4,8 % | octubre de 2026 |
| Rape negro | 10,34 € | 2.207 | +19,0 % | octubre de 2026 |
| Rascacio | 6,82 € | 19 | −26,4 % | octubre de 2026 |
| Raya estrellada | 3,45 € | 249 | +84,5 % | octubre de 2026 |
| Raya mosaico | 2,62 € | 28 | +36,5 % | octubre de 2026 |
| Raya santiaguesa | 2,32 € | 254 | +2,2 % | octubre de 2026 |
| Remol | 33,80 € | 5,4 | +12,6 % | octubre de 2026 |
| Rodaballo | 45,09 € | 3,7 | −0,9 % | octubre de 2026 |
| Roncador o ronco mestizo | 1,13 € | 39 | −22,1 % | octubre de 2026 |
| Rubio | 1,54 € | 36 | −9,9 % | octubre de 2026 |
| Sabia | 17,35 € | 54 | −5,7 % | octubre de 2026 |
| Salema | 1,51 € | 32 | +16,2 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de fango | 7,95 € | 95 | −9,4 % | octubre de 2026 |
| Salmonete de roca | 13,99 € | 1.599 | −7,4 % | octubre de 2026 |
| Sardina | 2,18 € | 4.855 | +52,4 % | octubre de 2026 |
| Sargo | 5,62 € | 366 | +26,9 % | octubre de 2026 |
| Sargo breado | 15,69 € | 181 | −14,0 % | octubre de 2026 |
| Sargo picudo | 5,38 € | 119 | −18,6 % | octubre de 2026 |
| Soldado | 31,00 € | 159 | +42,4 % | octubre de 2026 |
| Tapaculo | 10,68 € | 4,2 | +67,9 % | octubre de 2026 |
| Tembladera | 0,30 € | 4,2 | = | octubre de 2026 |
| Verrugato o verrugato de piedra | 7,49 € | 10 | −11,5 % | octubre de 2026 |
| Volador | 4,98 € | 148 | +31,1 % | octubre de 2026 |
| Zafio | 0,50 € | 7,5 | −58,3 % | octubre de 2026 |
Cada especie muestra su último precio conocido:de esta sesiónde los últimos 7 díasmás antiguo
Ver las otras 35 especies (último precio más antiguo)
| Especie | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Acedía | 10,35 € | 8,8 | −19,5 % | junio de 2026 |
| Águila marina | 0,30 € | 3,8 | = | diciembre de 2025 |
| Algarin | 4,56 € | 4.120 | +375,0 % | agosto de 2025 |
| Besugo de la pinta o voraz | 1,83 € | 46 | −59,2 % | septiembre de 2025 |
| Boga | 0,40 € | 132 | = | junio de 2025 |
| Bogavante | 35,50 € | 4,4 | −30,4 % | septiembre de 2026 |
| Boquerón | 1,45 € | 1.267 | −8,8 % | agosto de 2026 |
| Caballa | 2,80 € | 4,0 | −5,7 % | junio de 2026 |
| Cabra | 0,94 € | 5,6 | — | febrero de 2025 |
| Camarón flecha | 1,99 € | 50 | −22,0 % | marzo de 2026 |
| Camarón marcial | 2,38 € | 51 | −22,7 % | septiembre de 2026 |
| Cañailla | 18,01 € | 3,7 | — | marzo de 2023 |
| Cangrejo real | 1,13 € | 5,8 | — | febrero de 2025 |
| Cangrejo rojo mediterráneo | 2,40 € | 6,5 | −18,6 % | octubre de 2025 |
| Chirla | 20,12 € | 5,2 | −8,5 % | agosto de 2026 |
| Choquito | 17,18 € | 2,7 | +55,5 % | junio de 2026 |
| Chucla | 0,32 € | 4,8 | — | julio de 2024 |
| Corvallo o corvinata | 6,37 € | 2,4 | +6,0 % | noviembre de 2025 |
| Falsa nécora o cangrejo de arena | 1,45 € | 3,1 | −32,9 % | diciembre de 2025 |
| Falso abade | 27,90 € | 3,3 | +32,9 % | septiembre de 2026 |
| Galera | 0,60 € | 1,5 | — | julio de 2023 |
| Gallineta Rosada | 2,78 € | 2,8 | −39,6 % | agosto de 2026 |
| Golleta | 10,00 € | 1,5 | −19,4 % | mayo de 2026 |
| Jurel blanco | 1,43 € | 187 | −11,2 % | agosto de 2025 |
| Jurel negro | 0,48 € | 4,4 | +60,0 % | mayo de 2025 |
| Langosta | 52,25 € | 4,3 | +22,9 % | septiembre de 2026 |
| Mero | 35,60 € | 4,5 | +97,8 % | septiembre de 2026 |
| Morena | 0,30 € | 8,5 | — | febrero de 2024 |
| Palometa negra | 3,70 € | 1,9 | +117,6 % | mayo de 2025 |
| Podas | 0,99 € | 7,4 | −38,5 % | junio de 2026 |
| Pota costera | 3,70 € | 8,2 | −7,5 % | marzo de 2026 |
| Puntillitas | 21,60 € | 0,5 | −2,1 % | abril de 2026 |
| Quelve | 2,12 € | 7,7 | −81,1 % | julio de 2026 |
| Raya látigo o violeta o pastinaca violeta | 0,36 € | 6,0 | — | enero de 2025 |
| Sama de pluma | 19,17 € | 32 | −1,5 % | septiembre de 2026 |
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.