Galicia · Especie · LIO
Precio del nécora en primera venta en Galicia
Necora puber
El 30 de octubre de 2026, 11 mercados registraron venta de nécora: de 9,72 € en Camariñas a 40,09 € en O Grove, 4,1 veces más.
Recibir este precio por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALO Grove | 174 kg ese día | 40,09 € | 30 oct |
| 2 | PTPeniche | 1 categoría · 2 cambios de precio | 8,50 € | 29 oct |
| 3 | GALVigo | 129 kg ese día | 15,89 € | 24 oct |
| 4 | GALA Illa de Arousa | 94 kg ese día | 28,91 € | 29 oct |
| 5 | GALA Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 70 kg ese día | 15,20 € | 24 oct |
| 6 | GALCangas | 33 kg ese día | 25,28 € | 30 oct |
| 7 | GALCambados | 30 kg ese día | 14,87 € | 30 oct |
| 8 | GALRibeira | 28 kg ese día | 20,68 € | 28 oct |
| 9 | GALBaiona | 21 kg ese día | 29,27 € | 30 oct |
| 10 | GALCamariñas | 21 kg ese día | 9,72 € | 30 oct |
Ver los 23 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Grove | 40,09 € | 12,00 € | 80,00 € | 174 | +50,0 % | 30 de octubre de 2026 |
| Baiona | 29,27 € | 20,00 € | 45,00 € | 21 | +3,5 % | 30 de octubre de 2026 |
| A Illa de Arousa | 28,91 € | 10,00 € | 56,00 € | 94 | +26,7 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Cangas | 25,28 € | 20,00 € | 50,00 € | 33 | −4,8 % | 30 de octubre de 2026 |
| Aldán-Hío | 25,26 € | 15,00 € | 35,00 € | 5,4 | +39,6 % | 30 de octubre de 2026 |
| Barallobre | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 1,2 | — | 4 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Malpica | 22,69 € | 16,90 € | 37,00 € | 14 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Vigo (Canido) | 22,35 € | 22,35 € | 22,35 € | 1,4 | −22,7 % | 30 de octubre de 2026 |
| Redondela | 22,32 € | 22,32 € | 22,33 € | 5,5 | — | 23 de octubre de 2026 sin venta después |
| Ribeira | 20,68 € | 12,00 € | 36,40 € | 28 | +31,0 % | 28 de octubre de 2026 sin venta después |
| Portonovo | 20,57 € | 10,00 € | 30,00 € | 14 | +40,9 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Cedeira | 19,29 € | 12,10 € | 37,60 € | 3,9 | −36,9 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Corcubión | 18,61 € | 13,00 € | 25,00 € | 16 | +43,2 % | 30 de octubre de 2026 |
| Ferrol | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 1,6 | — | 4 de agosto de 2026 sin venta después |
| Fisterra | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € | 6,0 | = | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Vigo | 15,89 € | 7,45 € | 20,38 € | 129 | −7,9 % | 24 de octubre de 2026 sin venta después |
| Burela | 15,26 € | 9,90 € | 23,90 € | 30 | −9,4 % | 23 de octubre de 2026 sin venta después |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 15,20 € | 11,00 € | 16,64 € | 71 | −1,4 % | 24 de octubre de 2026 sin venta después |
| A Guarda | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,4 | — | 13 de agosto de 2026 sin venta después |
| Campelo | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 3,0 | = | 18 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Marín | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 10 | −19,1 % | 23 de octubre de 2026 sin venta después |
| Panxón | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 6,0 | — | 16 de octubre de 2026 sin venta después |
| Pobra do Caramiñal | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 8,0 | = | 23 de octubre de 2026 sin venta después |
| Porto do Son | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 2,0 | — | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Cambados | 14,87 € | 10,00 € | 20,00 € | 30 | −57,5 % | 30 de octubre de 2026 |
| Bueu | 13,58 € | 12,00 € | 15,00 € | 19 | +13,2 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Carnota (Lira) | 13,24 € | 10,00 € | 15,00 € | 18 | +32,4 % | 30 de octubre de 2026 |
| Muros | 11,75 € | 8,00 € | 18,00 € | 12 | −25,7 % | 16 de octubre de 2026 sin venta después |
| Celeiro | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 7,0 | = | 30 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Laxe | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 3,5 | −33,3 % | 3 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Sada | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,5 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Camariñas | 9,72 € | 9,00 € | 10,00 € | 21 | +8,0 % | 30 de octubre de 2026 |
| Muxía | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 1,8 | = | 1 de octubre de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
En las mismas lonjas
El 30 de octubre de 2026, en las lonjas donde se vendió nécora también se vendió:
- Pulpo10 de 11
- Camarón9 de 11
- Caballa7 de 11
- Sepia7 de 11
- Faneca6 de 11
- Lubina6 de 11
- Sargo6 de 11
- Jurel5 de 11
- Navaja5 de 11
- Merluza5 de 11
Todas las especies de Galicia →
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.