Portugal · Espécie
Preço do bicudas na primeira venda em Portugal
Sphyraena sphyraena
Em 29 de outubro de 2026, bicudas registou venda numa única lota: 1,67 € por quilo em Olhão.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDCaleta de Vélez Espetón | 405 kg no mês | 0,97 € | outubro |
| 2 | ANDAlmería Espetón | 241 kg no mês | 1,34 € | outubro |
| 3 | ANDGarrucha Espetón | 63 kg no mês · pouco volume | 1,91 € | outubro |
| 4 | PTOlhão | 1 categoria · 0 mudanças de preço · pouco volume | 1,67 € | 29 out |
| 5 | ANDMotril Espetón | 33 kg no mês · pouco volume | 1,24 € | outubro |
| 6 | ANDMarbella Espetón | 25 kg no mês · pouco volume | 1,92 € | outubro |
| 7 | ANDAdra Espetón | 21 kg no mês · pouco volume | 0,51 € | outubro |
| 8 | ANDAlgeciras Espetón | 12 kg no mês · pouco volume | 0,36 € | outubro |
| 9 | ANDRota Espetón | 12 kg no mês · pouco volume | 0,52 € | outubro |
| 10 | ANDEstepona Espetón | 8 kg no mês · pouco volume | 0,50 € | outubro |
Ver os 14 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Sines | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | — | 7 de julho de 2026 sem venda depois |
| Olhão | 1,67 € | 1,67 € | 1,67 € | — | 29 de outubro de 2026 |
| Sagres | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | — | 2 de julho de 2026 sem venda depois |
| Quarteira | 1,60 € | — | — | — | preço do leilão das 07:30 · fora da comparação |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 29 de outubro de 2026, a lota onde se vendeu bicudas vendeu também:
- Bica-boqueta
- Garoupa-legítima
- Lagosta-castanha
- Palometa
- Pargo-legítimo
- Pargo-sêmola
- Pé-de-burrinho
- Peixe-agulha
- Peixes-aranha
- Pombo
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.