Portugal · Espécie · MUT
Preço do salmonete-da-vasa na primeira venda em Portugal
Mullus barbatus · denominação oficial: Salmonete-da-vaza
Em 30 de outubro de 2026, salmonete-da-vasa registou venda numa única lota: 6,67 € por quilo em Vila Real de Santo António.
Receber este preço todos os dias Ver o gráfico e os calibresA última sessão, calibre a calibre, com o histórico completo.Em Portugal e em Espanha
Mercados com mais atividade
| # | Mercado | Atividade | Preço | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDFuengirola Salmonete de fango | 690 kg no mês | 8,84 € | setembro |
| 2 | PTOlhão | 1 categoria · 1 mudança de preço | 9,06 € | 29 out |
| 3 | PTVila Real de Santo António | 2 categorias · 0 mudanças de preço | 6,67 € | 30 out |
| 4 | ANDGarrucha Salmonete de fango | 633 kg no mês | 7,04 € | outubro |
| 5 | ANDMotril Salmonete de fango | 529 kg no mês | 7,99 € | outubro |
| 6 | ANDAlmería Salmonete de fango | 515 kg no mês | 9,40 € | outubro |
| 7 | ANDCarboneras Salmonete de fango | 346 kg no mês | 7,04 € | outubro |
| 8 | ANDAdra Salmonete de fango | 317 kg no mês | 8,15 € | outubro |
| 9 | ANDCaleta de Vélez Salmonete de fango | 194 kg no mês | 5,72 € | outubro |
| 10 | ANDEstepona Salmonete de fango | 184 kg no mês | 10,99 € | setembro |
Ver os 22 mercados no gráfico interactivo → · Todas as espécies em Portugal e Espanha
Onde se vendeu, e a que preço
| Lota | Preço médio | Mínimo | Máximo | Face à sessão anterior | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Olhão | 9,06 € | 9,06 € | 9,06 € | +8,2 % | 29 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Lagos | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | — | 21 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Vila Real de Santo António | 6,67 € | 6,01 € | 7,32 € | — | 30 de outubro de 2026 |
| Portimão | 5,70 € | 5,70 € | 5,70 € | — | 27 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Sagres | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | — | 16 de outubro de 2026 sem venda depois |
| Quarteira | 8,28 € | — | — | — | preço do leilão das 07:30 · fora da comparação |
Estas médias juntam todos os calibres e graus de frescura vendidos nesse dia, que não são os mesmos em cada lota. A diferença entre mercados reflecte também essa composição, não só o preço do mesmo peixe.
Evolução recente
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
O mínimo e o máximo coincidem em toda a série: a fonte publica um valor único para esta espécie nesta lota.
Nas mesmas lotas
Em 30 de outubro de 2026, a lota onde se vendeu salmonete-da-vasa vendeu também:
- Abrótea-da-costa
- Areeiro-de-4-manchas
- Camarão-flecha
- Camarão-púrpura
- Camarão-vermelho
- Camarão-vermelho miúdo
- Cantarilho-legítimo
- Carabineiro
- Caranguejo-verde
- Cartas
Pergunte-nos por outra espécie, outra lota ou um calibre concreto. Entraremos em contacto consigo.
Fonte: Docapesca — Portos e Lotas, SA. Preços de primeira venda, sem IVA, em euros por quilograma. São o valor a que o pescado saiu em lota, não o preço de retalho.