Galicia · Especie · BIB
Precio del faneca en primera venta en Galicia
Trisopterus luscus
El 30 de octubre de 2026, 10 mercados registraron venta de faneca: de 3,06 € en Fisterra a 7,14 € en Redondela, 2,3 veces más.
Recibir este precio por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALRibeira | 405 kg ese día | 5,02 € | 28 oct |
| 2 | PTMatosinhos | 8 categorías · 14 cambios de precio | 2,83 € | 29 oct |
| 3 | PTAveiro | 3 categorías · 11 cambios de precio | 2,60 € | 29 oct |
| 4 | PTPóvoa de Varzim | 7 categorías · 4 cambios de precio | 2,80 € | 30 oct |
| 5 | PTFigueira da Foz | 4 categorías · 7 cambios de precio | 2,03 € | 29 oct |
| 6 | PTPeniche | 2 categorías · 8 cambios de precio | 2,55 € | 29 oct |
| 7 | PTViana do Castelo | 5 categorías · 4 cambios de precio | 2,50 € | 30 oct |
| 8 | GALMalpica | 108 kg ese día | 3,66 € | 30 oct |
| 9 | PTSetúbal | 2 categorías · 3 cambios de precio | 4,22 € | 29 oct |
| 10 | GALFisterra | 69 kg ese día | 3,06 € | 30 oct |
Ver los 32 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Mínimo | Máximo | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Grove | 7,14 € | 6,90 € | 8,25 € | 16 | −1,9 % | 30 de octubre de 2026 |
| Redondela | 7,14 € | 7,15 € | 7,15 € | 0,2 | — | 30 de octubre de 2026 |
| Cambados | 6,51 € | 6,51 € | 6,51 € | 1,1 | −1,2 % | 30 de octubre de 2026 |
| Porto do Son | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 2,0 | = | 21 de octubre de 2026 sin venta después |
| A Guarda | 5,67 € | 4,00 € | 10,00 € | 55 | −17,9 % | 30 de octubre de 2026 |
| Vigo (Canido) | 5,35 € | 5,35 € | 5,35 € | 14 | = | 30 de octubre de 2026 |
| Cangas | 5,26 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,6 | +28,9 % | 30 de octubre de 2026 |
| Vigo | 5,10 € | 2,00 € | 5,45 € | 27 | +62,4 % | 24 de octubre de 2026 sin venta después |
| Portonovo | 5,09 € | 4,10 € | 5,15 € | 38 | +1,0 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Ribeira | 5,02 € | 2,50 € | 9,70 € | 405 | +5,0 % | 28 de octubre de 2026 sin venta después |
| Baiona | 4,97 € | 4,00 € | 5,00 € | 25 | −0,6 % | 30 de octubre de 2026 |
| Burela | 4,87 € | 1,05 € | 5,75 € | 23 | −7,4 % | 27 de octubre de 2026 sin venta después |
| Aldán-Hío | 4,59 € | 4,50 € | 5,35 € | 9,3 | −1,3 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Bueu | 4,43 € | 4,00 € | 4,80 € | 41 | +9,4 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Barallobre | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,2 | — | 13 de octubre de 2026 sin venta después |
| Sada | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 3,4 | — | 28 de octubre de 2026 sin venta después |
| Cedeira | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 14 | +11,4 % | 30 de octubre de 2026 |
| Malpica | 3,66 € | 1,90 € | 3,90 € | 108 | +11,2 % | 30 de octubre de 2026 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 3,63 € | 0,94 € | 8,37 € | 88 | +28,7 % | 23 de octubre de 2026 sin venta después |
| Fisterra | 3,06 € | 2,50 € | 3,30 € | 69 | −30,0 % | 30 de octubre de 2026 |
| Laxe | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,0 | +0,7 % | 16 de octubre de 2026 sin venta después |
| Marín | 2,81 € | 2,50 € | 3,00 € | 58 | −12,2 % | 29 de octubre de 2026 sin venta después |
| Pobra do Caramiñal | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 25 | +25,0 % | 27 de octubre de 2026 sin venta después |
| Celeiro | 2,36 € | 0,10 € | 3,00 € | 20 | +7,3 % | 16 de octubre de 2026 sin venta después |
| Ferrol | 2,21 € | 2,00 € | 3,00 € | 16 | +47,3 % | 21 de octubre de 2026 sin venta después |
| Muros | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,2 | −64,3 % | 28 de septiembre de 2026 sin venta después |
| Corcubión | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 0,1 | — | 3 de agosto de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
En las mismas lonjas
El 30 de octubre de 2026, en las lonjas donde se vendió faneca también se vendió:
- Caballa9 de 10
- Pulpo9 de 10
- Sepia9 de 10
- Jurel8 de 10
- Sargo8 de 10
- Merluza7 de 10
- Lubina7 de 10
- Salmonete de roca7 de 10
- Chopa7 de 10
- Nécora6 de 10
Todas las especies de Galicia →
Pregúntenos por otra especie, otra lonja o un calibre concreto. Nos pondremos en contacto con usted.
Fuente: Xunta de Galicia — pescadegalicia.gal · CC BY-SA 4.0. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.